- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
莲花控股(600186) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0933 | 0.0571 | 0.0282 | 0.0728 | |
加权每股收益(元) | 0.0921 | 0.0562 | 0.0274 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0921 | 0.0562 | 0.0274 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0568 | -- | 0.07 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.8396 | 0.7978 | 0.7687 | 0.7405 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.9556 | 0.9142 | 0.8851 | 0.8576 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1712 | 0.1329 | 0.0975 | 0.0413 | |
每股资本公积金(元) | 0.6095 | 0.6039 | 0.6039 | 0.6039 | |
每股未分配利润(元) | -0.6768 | -0.7127 | -0.7412 | -0.7686 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.1289 | 3.4843 | 1.909 | 5.3652 | |
主营业务利润率(%) | 22.8927 | 22.674 | 23.7841 | 16.6763 | |
总资产净利润率(%) | 5.8731 | 3.811 | 1.9896 | 5.3744 | |
成本费用利润率(%) | 13.4982 | 12.9936 | 13.382 | 8.9429 | |
营业利润率(%) | 11.7532 | 11.4223 | 11.5668 | 9.4546 | |
主营业务成本率(%) | 76.5214 | 76.6908 | 75.5074 | 82.8547 | |
销售净利率(%) | 8.6494 | 8.385 | 8.7791 | 6.2207 | |
股本报酬率(%) | 9.331 | 9.9162 | 2.8205 | 10.5522 | |
净资产报酬率(%) | 11.1136 | 12.4288 | 3.6694 | 14.2511 | |
资产报酬率(%) | 5.1289 | 6.049 | 1.909 | 7.7718 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 9.888 | 10.0449 | 11.2474 | 7.5897 | |
非主营比重 | 0.2477 | -0.3908 | 1.5324 | -16.2604 | |
主营利润比重 | 194.9515 | 199.7257 | 203.2076 | 205.1116 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 442873776.86 | 276980085.53 | 137075718.22 | 350322301.47 | |
净资产收益率(%) | 9.64 | 6.15 | 3.1 | 8.45 | |
加权净资产收益率(%) | 10.19 | 6.35 | 3.15 | 8.79 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 165446800.04 | 101804120.72 | 48652295.21 | 117939356.85 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 19.836 | 25.4644 | 26.45 | 24.2256 | |
净利润增长率(%) | 72.7825 | 96.483 | 129.5991 | 178.1806 | |
净资产增长率(%) | 19.1246 | 17.3508 | 15.9654 | 12.802 | |
总资产增长率(%) | 32.4936 | 21.1668 | 9.0651 | 0.343 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 15.5378 | 11.7766 | 5.3517 | 20.3649 | |
应收账款周转天数(天) | 17.377 | 15.2845 | 16.8171 | 17.6775 | |
存货周转天数(天) | 23.5388 | 22.8183 | 23.6892 | 22.0645 | |
存货周转率(次) | 11.4704 | 7.8884 | 3.7992 | 16.3158 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.4375 | -- | 7.3618 | |
总资产周转率(次) | 0.679 | 0.4545 | 0.2266 | 0.864 | |
总资产周转天数(天) | 397.6436 | 396.0396 | 397.1756 | 416.6667 | |
流动资产周转率(次) | 1.0699 | 0.704 | 0.3396 | 1.2589 | |
流动资产周转天数(天) | 252.36 | 255.6818 | 265.0177 | 285.9639 | |
股东权益周转率(次) | 1.3653 | 0.8855 | 0.4258 | 1.6767 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6735 | 1.6327 | 1.6872 | 1.5299 | |
速动比率 | 1.5733 | 1.5455 | 1.6012 | 1.3993 | |
现金比率(%) | 124.0364 | 127.8202 | 123.891 | 117.612 | |
利息支付倍数 | 3233.1354 | 382884.9328 | -3492.5896 | -697.1624 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.7057 | 0.5269 | 0.3105 | 0.0631 | |
股东权益比率(%) | 46.1494 | 48.6689 | 52.0251 | 54.5348 | |
长期负债比率(%) | 17.2939 | 12.7873 | 8.4198 | 1.4615 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 210.2463 | -- | 412.7679 | |
负债与所有者权益比率(%) | 116.6876 | 105.4701 | 92.2148 | 83.3693 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 61.6362 | 60.8235 | 55.2973 | 59.1017 | |
资本化比率(%) | 27.2589 | 20.8072 | 13.9297 | 2.61 | |
固定资产净值率(%) | -- | 90.0259 | -- | 84.5916 | |
资本固定化比率(%) | 84.7336 | 76.8044 | 64.2467 | 60.6856 | |
产权比率(%) | 116.324 | 105.0781 | 92.0312 | 82.8705 | |
清算价值比率(%) | 179.5381 | 187.6266 | 199.4183 | 210.3071 | |
固定资产比重(%) | -- | 23.1485 | -- | 13.212 | |
资产负债率(%) | 53.8506 | 51.3311 | 47.9749 | 45.4652 | |
总资产(元) | 3262490209.07 | 2939720156.78 | 2650434736.29 | 2435684057.33 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1587 | 0.195 | 0.3035 | 0.0352 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0941 | 0.081 | 0.066 | 0.0304 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.835 | 2.3261 | 3.4573 | 0.5664 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1748 | 0.1579 | 0.1376 | 0.0668 | |
现金流量比率(%) | 25.864 | 21.1319 | 16.7259 | 6.9492 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 8912546.65 | 23508820.33 | 28370055.87 | 28129030.57 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 15742393.24 | -- | 15598800.84 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 18100036.85 | -- | 17576082.11 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 595657427.27 | -- | 595176115.27 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 606359.29 | -- | 621613.29 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 412690.15 | -- | 549562.23 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |