- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
| 胜利精密(002426) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0214 | -0.0123 | -0.0068 | -0.2173 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0211 | -0.0123 | -0.0069 | -0.2136 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0216 | -0.0126 | -0.0071 | -0.2182 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0156 | -- | -0.2344 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.7061 | 0.7149 | 0.7184 | 0.7233 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.7091 | 0.7179 | 0.7213 | 0.7264 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0239 | 0.0223 | 0.029 | 0.0198 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0999 | 1.0999 | 1.0993 | 1.0993 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.3859 | -1.3779 | -1.3724 | -1.3654 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.1039 | -0.6375 | -0.3535 | -11.2861 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.1294 | 14.4959 | 16.0509 | 9.3639 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.1068 | -0.6378 | -0.3524 | -10.518 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.9295 | -2.1818 | -2.3747 | -22.0112 | |
| 营业利润率(%) | -3.7414 | -2.7634 | -3.203 | -24.0787 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.1812 | 84.8204 | 83.122 | 89.8068 | |
| 销售净利率(%) | -2.7685 | -2.4607 | -2.7242 | -22.2508 | |
| 股本报酬率(%) | -2.1367 | 63.0723 | -0.6762 | 39.49 | |
| 净资产报酬率(%) | -3.0262 | 88.223 | -0.9413 | 54.5994 | |
| 资产报酬率(%) | -1.1039 | 32.7233 | -0.3535 | 20.5116 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.3685 | 10.0384 | 10.0497 | 10.8594 | |
| 非主营比重 | -31.7232 | -33.5907 | -31.5234 | -15.1934 | |
| 主营利润比重 | -501.1666 | -695.3942 | -719.0576 | -41.9149 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.167 | 0.0833 | -0.5178 | 8.4379 | |
| 主营业务利润(元) | 371059888.3 | 246292578.55 | 135571329.85 | 311141342.7 | |
| 净资产收益率(%) | -3.03 | -1.74 | -0.97 | -29.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3 | -1.73 | -0.97 | -24.63 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -95354139.56 | -52680895.52 | -32991259.56 | -792931983.37 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.1125 | -0.5333 | 2.5172 | -3.7333 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -338.767 | -151.3902 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -27.021 | -27.1852 | -27.8964 | -27.092 | |
| 总资产增长率(%) | -9.9103 | -9.8511 | -12.3392 | -12.7443 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4061 | 1.6473 | 0.8641 | 3.1611 | |
| 应收账款周转天数(天) | 112.2148 | 109.2697 | 104.1546 | 113.8844 | |
| 存货周转天数(天) | 114.9768 | 113.9962 | 116.0691 | 101.7754 | |
| 存货周转率(次) | 2.3483 | 1.579 | 0.7754 | 3.5372 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.86 | -- | 1.5698 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3998 | 0.2592 | 0.1293 | 0.4727 | |
| 总资产周转天数(天) | 675.3377 | 694.4444 | 696.0557 | 761.5824 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.95 | 0.6235 | 0.3168 | 1.1308 | |
| 流动资产周转天数(天) | 284.2105 | 288.6929 | 284.0909 | 318.3587 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0799 | 0.6944 | 0.3444 | 1.1386 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7262 | 0.7268 | 0.6925 | 0.6827 | |
| 速动比率 | 0.4659 | 0.4797 | 0.4504 | 0.4577 | |
| 现金比率(%) | 11.6295 | 14.9142 | 14.4696 | 14.1756 | |
| 利息支付倍数 | -1.7628 | 13.4182 | -1.4416 | -1150.6062 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.1475 | -0.2039 | -0.0972 | -0.0936 | |
| 股东权益比率(%) | 36.4773 | 37.0916 | 37.5527 | 37.5674 | |
| 长期负债比率(%) | 2.4262 | 3.2656 | 1.7746 | 1.7633 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 127.2493 | -- | 120.668 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 174.1431 | 169.6028 | 166.2922 | 166.1882 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 144.912 | 142.2059 | 149.7305 | 151.1925 | |
| 资本化比率(%) | 6.2365 | 8.0917 | 4.5123 | 4.4832 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 46.6309 | -- | 49.4718 | |
| 资本固定化比率(%) | 154.5506 | 154.7259 | 156.806 | 158.2889 | |
| 产权比率(%) | 171.325 | 166.866 | 162.8374 | 162.7409 | |
| 清算价值比率(%) | 157.9086 | 159.4158 | 161.3186 | 161.3467 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 29.1488 | -- | 31.1329 | |
| 资产负债率(%) | 63.5227 | 62.9084 | 62.4473 | 62.4326 | |
| 总资产(元) | 6586345727.14 | 6558364481.48 | 6509243767.45 | 6550925042.53 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0309 | 0.0447 | 0.1169 | 0.0203 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0123 | 0.0116 | 0.0152 | 0.0103 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0194 | 0.0184 | 0.0243 | 0.0165 | |
| 现金流量比率(%) | 2.0515 | 1.9754 | 2.5543 | 1.7365 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 152076652.35 | 153956139.24 | 151337486.28 | 153593387.91 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 1035391041.5 | -- | 975757687.55 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 30114804.93 | -- | 11470820.3 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 10146272.85 | -- | 14304903.55 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 40086607.75 | -- | 38700890.28 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 484029.64 | -- | 367310.75 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 101281.77 | -- | 326759.75 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3140763.38 | -- | 2714854.49 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2914854.49 | -- | 2250985.59 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 102487974.04 | -- | 95751959.55 | |
| ↑返回页顶↑ |



