- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
| 北京科锐(002350) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0661 | 0.0409 | 0.0226 | 0.0732 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0563 | 0.033 | 0.0205 | 0.0743 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0563 | 0.033 | 0.0205 | 0.0743 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0298 | -- | 0.073 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.1376 | 3.1104 | 3.1765 | 3.2123 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0435 | 3.0194 | 3.0753 | 3.1142 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0397 | -0.0766 | -0.2008 | 0.3038 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3529 | 1.3529 | 1.3529 | 1.3529 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8353 | 0.8132 | 0.8275 | 0.808 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2296 | 0.7695 | 0.4208 | 1.3733 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.5551 | 20.7888 | 22.1446 | 19.2579 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.2347 | 0.7682 | 0.4223 | 1.4048 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.2643 | 3.0574 | 3.5827 | 2.4078 | |
| 营业利润率(%) | 2.9825 | 2.7657 | 3.2032 | 2.1546 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.642 | 78.4113 | 77.2276 | 79.9626 | |
| 销售净利率(%) | 2.4924 | 2.3639 | 2.8189 | 1.9435 | |
| 股本报酬率(%) | 6.6082 | 70.5187 | 2.2583 | 70.4041 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.1061 | 22.6716 | 0.7109 | 21.9171 | |
| 资产报酬率(%) | 1.2296 | 13.2749 | 0.4208 | 13.2099 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.0685 | 14.157 | 14.068 | 13.8368 | |
| 非主营比重 | 9.8629 | 0.6261 | 6.5959 | 16.6137 | |
| 主营利润比重 | 713.774 | 728.2441 | 672.3978 | 845.6384 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 309937221.17 | 194958723.21 | 96211637.07 | 393334725.72 | |
| 净资产收益率(%) | 1.76 | 1.04 | 0.63 | 2.32 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.75 | 1.03 | 0.63 | 2.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 24568883.31 | 15354687.69 | 9889810.78 | 38514660.31 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.1644 | 23.0974 | 60.2153 | 4.5806 | |
| 净利润增长率(%) | 1095.6777 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -3.2097 | -3.1947 | -0.6096 | -0.6258 | |
| 总资产增长率(%) | 8.5026 | 9.4859 | 9.9075 | 4.691 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0545 | 1.3639 | 0.6226 | 3.2825 | |
| 应收账款周转天数(天) | 131.4188 | 131.9745 | 144.5551 | 109.6725 | |
| 存货周转天数(天) | 92.5958 | 89.8159 | 101.6834 | 79.4913 | |
| 存货周转率(次) | 2.9159 | 2.0041 | 0.8851 | 4.5288 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.463 | -- | 3.266 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4954 | 0.325 | 0.1498 | 0.7228 | |
| 总资产周转天数(天) | 545.0141 | 553.8462 | 600.8011 | 498.0631 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7933 | 0.5238 | 0.2426 | 1.2128 | |
| 流动资产周转天数(天) | 340.3504 | 343.6426 | 370.981 | 296.8338 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8351 | 0.547 | 0.2508 | 1.1687 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6043 | 1.595 | 1.612 | 1.6442 | |
| 速动比率 | 1.2351 | 1.247 | 1.2389 | 1.3294 | |
| 现金比率(%) | 28.8412 | 23.5698 | 17.0631 | 33.0902 | |
| 利息支付倍数 | 1537.5137 | 1502.8546 | 2296.052 | 1452.3349 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0743 | 0.0769 | 0.0807 | 0.0796 | |
| 股东权益比率(%) | 58.381 | 58.5528 | 59.1909 | 60.2722 | |
| 长期负债比率(%) | 1.7761 | 1.7969 | 1.9022 | 1.9154 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 265.5409 | -- | 269.3477 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.2885 | 70.7859 | 68.9448 | 65.9139 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 60.7477 | 61.8697 | 62.0834 | 62.0187 | |
| 资本化比率(%) | 2.9525 | 2.9775 | 3.1137 | 3.08 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 63.8111 | -- | 65.4039 | |
| 资本固定化比率(%) | 62.5958 | 63.7684 | 64.0786 | 63.9896 | |
| 产权比率(%) | 70.7912 | 70.1647 | 68.2684 | 65.1683 | |
| 清算价值比率(%) | 226.179 | 227.4144 | 232.3616 | 238.6232 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 22.0504 | -- | 22.3771 | |
| 资产负债率(%) | 41.619 | 41.4472 | 40.8091 | 39.7278 | |
| 总资产(元) | 2914696896.18 | 2880971513.25 | 2910452388.2 | 2890428636.93 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.015 | -0.0443 | -0.2507 | 0.0807 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0074 | -0.0144 | -0.0374 | 0.057 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6001 | -1.8745 | -8.8935 | 4.1505 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0177 | -0.0348 | -0.0917 | 0.1435 | |
| 现金流量比率(%) | 1.8654 | -3.6716 | -9.7191 | 15.2554 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 64259393.25 | 63832261.77 | 65664429.85 | 65894754.99 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 68955834.38 | -- | 84538257.65 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 37024054.63 | -- | 25926664.21 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 68827473.6 | -- | 66169517.6 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 960676.42 | -- | 2512074.75 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 429669.51 | -- | 1191752.83 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4194267.14 | -- | 3811607.09 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1060438.69 | -- | 258163.03 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1704693.08 | -- | 2282478.78 | |
| ↑返回页顶↑ |



