- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
北京科锐(002350) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0226 | 0.0732 | 0.0055 | -0.0216 | |
加权每股收益(元) | 0.0205 | 0.0743 | 0.0036 | -0.0224 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0205 | 0.0743 | 0.0036 | -0.0224 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.073 | -- | -0.0199 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.1765 | 3.2123 | 3.2417 | 3.2131 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.0753 | 3.1142 | 3.1325 | 3.1061 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2008 | 0.3038 | 0.0321 | -0.0236 | |
每股资本公积金(元) | 1.3529 | 1.3529 | 1.3529 | 1.3552 | |
每股未分配利润(元) | 0.8275 | 0.808 | 0.7538 | 0.7285 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.4208 | 1.3733 | 0.1116 | -0.445 | |
主营业务利润率(%) | 22.1446 | 19.2579 | 19.6815 | 18.0673 | |
总资产净利润率(%) | 0.4223 | 1.4048 | 0.11 | -0.4343 | |
成本费用利润率(%) | 3.5827 | 2.4078 | 0.619 | -1.3359 | |
营业利润率(%) | 3.2032 | 2.1546 | 0.6399 | -1.2664 | |
主营业务成本率(%) | 77.2276 | 79.9626 | 79.5808 | 81.0357 | |
销售净利率(%) | 2.8189 | 1.9435 | 0.238 | -1.5369 | |
股本报酬率(%) | 2.2583 | 70.4041 | 0.5527 | 59.2021 | |
净资产报酬率(%) | 0.7109 | 21.9171 | 0.1705 | 18.4253 | |
资产报酬率(%) | 0.4208 | 13.2099 | 0.1116 | 12.2017 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.068 | 13.8368 | 16.4425 | 16.6598 | |
非主营比重 | 6.5959 | 16.6137 | 31.3382 | -11.6425 | |
主营利润比重 | 672.3978 | 845.6384 | 3285.8108 | -1371.7524 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 96211637.07 | 393334725.72 | 247885370.88 | 137644374.06 | |
净资产收益率(%) | 0.63 | 2.32 | 0.11 | -0.7 | |
加权净资产收益率(%) | 0.63 | 2.3 | 0.11 | -0.7 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9889810.78 | 38514660.31 | 3818422.18 | -10522924.62 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 60.2153 | 4.5806 | -2.4742 | -10.1089 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -0.6096 | -0.6258 | -7.6972 | -8.5807 | |
总资产增长率(%) | 9.9075 | 4.691 | -11.5102 | -13.825 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.6226 | 3.2825 | 2.222 | 1.3465 | |
应收账款周转天数(天) | 144.5551 | 109.6725 | 121.5122 | 133.6799 | |
存货周转天数(天) | 101.6834 | 79.4913 | 107.326 | 107.5269 | |
存货周转率(次) | 0.8851 | 4.5288 | 2.5157 | 1.674 | |
固定资产周转率(次) | -- | 3.266 | -- | 1.2009 | |
总资产周转率(次) | 0.1498 | 0.7228 | 0.4624 | 0.2826 | |
总资产周转天数(天) | 600.8011 | 498.0631 | 583.91 | 636.9427 | |
流动资产周转率(次) | 0.2426 | 1.2128 | 0.8094 | 0.5071 | |
流动资产周转天数(天) | 370.981 | 296.8338 | 333.5804 | 354.9596 | |
股东权益周转率(次) | 0.2508 | 1.1687 | 0.7174 | 0.4359 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.612 | 1.6442 | 1.737 | 1.6929 | |
速动比率 | 1.2389 | 1.3294 | 1.262 | 1.2658 | |
现金比率(%) | 17.0631 | 33.0902 | 28.1366 | 26.7145 | |
利息支付倍数 | 2296.052 | 1452.3349 | 388.7155 | -1599.3025 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0807 | 0.0796 | 0.0602 | 0.0671 | |
股东权益比率(%) | 59.1909 | 60.2722 | 65.4455 | 66.2227 | |
长期负债比率(%) | 1.9022 | 1.9154 | 1.4441 | 1.4742 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 269.3477 | -- | 262.1039 | |
负债与所有者权益比率(%) | 68.9448 | 65.9139 | 52.7988 | 51.0057 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 62.0834 | 62.0187 | 64.9251 | 68.4364 | |
资本化比率(%) | 3.1137 | 3.08 | 2.1589 | 2.1777 | |
固定资产净值率(%) | -- | 65.4039 | -- | 66.6425 | |
资本固定化比率(%) | 64.0786 | 63.9896 | 66.3577 | 69.9599 | |
产权比率(%) | 68.2684 | 65.1683 | 51.9697 | 50.0988 | |
清算价值比率(%) | 232.3616 | 238.6232 | 273.6873 | 279.7411 | |
固定资产比重(%) | -- | 22.3771 | -- | 25.2658 | |
资产负债率(%) | 40.8091 | 39.7278 | 34.5545 | 33.7773 | |
总资产(元) | 2910452388.2 | 2890428636.93 | 2686291694.77 | 2631363600.58 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2507 | 0.0807 | 0.0138 | -0.0168 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0374 | 0.057 | 0.0065 | -0.0049 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -8.8935 | 4.1505 | 5.8114 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0917 | 0.1435 | 0.0188 | -0.0144 | |
现金流量比率(%) | -9.7191 | 15.2554 | 1.991 | -1.5334 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 65664429.85 | 65894754.99 | 66207225.58 | 105055653.96 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 84538257.65 | -- | 78763930.65 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 25926664.21 | -- | 48905437.81 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 66169517.6 | -- | 85394374.38 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2512074.75 | -- | 2028130 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 1191752.83 | -- | 1916522.89 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3811607.09 | -- | 4758851.73 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 258163.03 | -- | 2005224.32 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2282478.78 | -- | 2589266.63 |
↑返回页顶↑ |