- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
英威腾(002334) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3548 | 0.2775 | 0.1221 | 0.3289 | |
加权每股收益(元) | 0.3787 | 0.28 | 0.1203 | 0.3644 | |
每股收益_调整后(元) | 0.3787 | 0.28 | 0.1203 | 0.3649 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2446 | -- | 0.3387 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.2947 | 3.1877 | 3.0807 | 2.9326 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.2084 | 3.0914 | 3.0502 | 2.9193 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4858 | 0.2766 | 0.1844 | 0.2986 | |
每股资本公积金(元) | 0.3237 | 0.3057 | 0.3531 | 0.3164 | |
每股未分配利润(元) | 1.6411 | 1.5423 | 1.4502 | 1.3344 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.5459 | 4.4058 | 1.945 | 5.3282 | |
主营业务利润率(%) | 30.8954 | 30.7575 | 30.3907 | 29.4613 | |
总资产净利润率(%) | 5.6601 | 4.4611 | 1.9644 | 6.2296 | |
成本费用利润率(%) | 12.3946 | 14.4832 | 13.3815 | 7.6013 | |
营业利润率(%) | 10.2003 | 11.8307 | 11.1372 | 6.1956 | |
主营业务成本率(%) | 68.3593 | 68.5231 | 68.8902 | 69.8856 | |
销售净利率(%) | 8.5523 | 10.0112 | 9.5721 | 6.3555 | |
股本报酬率(%) | 35.4801 | 62.877 | 12.2085 | 64.5989 | |
净资产报酬率(%) | 10.7687 | 19.725 | 3.9628 | 22.0281 | |
资产报酬率(%) | 5.5459 | 9.9836 | 1.945 | 10.4656 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.3178 | 13.4181 | 14.6657 | 14.0136 | |
非主营比重 | 3.1335 | 2.6758 | 1.191 | 3.1155 | |
主营利润比重 | 298.7982 | 256.9141 | 269.4856 | 458.3934 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1020205228.97 | 678290610.47 | 307858853.48 | 1206991997.11 | |
净资产收益率(%) | 11.78 | 9.01 | 3.94 | 12.04 | |
加权净资产收益率(%) | 12.18 | 9.08 | 4.05 | 13.1 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 264385675.21 | 193653751.42 | 75234863.22 | 255225991.79 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 13.8877 | 24.0642 | 41.9315 | 36.1643 | |
净利润增长率(%) | 100.1597 | 274.0228 | -- | 63.2767 | |
净资产增长率(%) | 20.4549 | 27.4722 | 33.8821 | 24.625 | |
总资产增长率(%) | 22.636 | 26.0693 | 39.3867 | 40.7205 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.2026 | 2.1478 | 1.0341 | 4.7575 | |
应收账款周转天数(天) | 84.3065 | 83.8067 | 87.0322 | 75.67 | |
存货周转天数(天) | 98.436 | 98.6842 | 110.7011 | 97.1922 | |
存货周转率(次) | 2.7429 | 1.824 | 0.813 | 3.704 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.65 | -- | 6.3463 | |
总资产周转率(次) | 0.6618 | 0.4456 | 0.2052 | 0.9802 | |
总资产周转天数(天) | 407.9782 | 403.9497 | 438.5965 | 367.272 | |
流动资产周转率(次) | 0.921 | 0.62 | 0.2809 | 1.3833 | |
流动资产周转天数(天) | 293.1596 | 290.3226 | 320.3987 | 260.2472 | |
股东权益周转率(次) | 1.3358 | 0.9079 | 0.4249 | 1.958 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.901 | 1.8904 | 1.6711 | 1.586 | |
速动比率 | 1.4719 | 1.451 | 1.2658 | 1.2158 | |
现金比率(%) | 45.0527 | 44.2634 | 32.1066 | 32.1241 | |
利息支付倍数 | -59118.5217 | -2782.5536 | 1859.3106 | -4039.1604 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.169 | 0.173 | 0.1864 | 0.1854 | |
股东权益比率(%) | 51.4996 | 50.6137 | 49.0816 | 47.5104 | |
长期负债比率(%) | 5.674 | 5.774 | 5.4788 | 4.9958 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 304.0423 | -- | 279.6671 | |
负债与所有者权益比率(%) | 94.1762 | 97.5749 | 103.7422 | 110.4805 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 51.0019 | 51.6972 | 49.1192 | 51.5739 | |
资本化比率(%) | 9.9242 | 10.2398 | 10.0417 | 9.5148 | |
固定资产净值率(%) | -- | 74.9029 | -- | 76.7807 | |
资本固定化比率(%) | 56.6211 | 57.5948 | 54.6022 | 56.997 | |
产权比率(%) | 83.3759 | 85.4539 | 100.4099 | 107.2921 | |
清算价值比率(%) | 223.7194 | 221.8912 | 198.1928 | 191.3825 | |
固定资产比重(%) | -- | 16.6469 | -- | 16.9882 | |
资产负债率(%) | 48.5004 | 49.3863 | 50.9184 | 52.4896 | |
总资产(元) | 5092235717.97 | 5010999821.83 | 4985292625.98 | 4886734533.26 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1171 | 0.0998 | 0.1445 | 0.0577 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0759 | 0.0439 | 0.0294 | 0.0484 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3694 | 0.9969 | 1.51 | 0.9079 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1566 | 0.0889 | 0.0577 | 0.0922 | |
现金流量比率(%) | 20.3795 | 11.719 | 6.705 | 10.521 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 40998439.42 | 39059426.56 | 33837938.05 | 34174151.94 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 29959819.61 | -- | 50753910.66 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 31473180.25 | -- | 2128177.98 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 32976931.77 | -- | 27441323.08 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1106080.62 | -- | 447231.52 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 139974.78 | -- | 667541.23 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2593418.54 | -- | 1503913.81 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1522554.23 | -- | 418819.77 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 13460135.59 | -- | 14443800.39 |
↑返回页顶↑ |