- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
光迅科技(002281) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5709 | 0.2523 | 0.0978 | 0.7796 | |
加权每股收益(元) | 0.58 | 0.26 | 0.1 | 0.79 | |
每股收益_调整后(元) | 0.6 | 0.27 | 0.1 | 0.83 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.27 | -- | 0.76 | |
每股净资产_调整前(元) | 11.1902 | 10.7034 | 10.7508 | 10.6178 | |
每股净资产_调整后(元) | 11.1395 | 10.7217 | 10.7592 | 10.6276 | |
每股经营性现金流(元) | -1.2709 | -0.0536 | -0.0846 | 1.3223 | |
每股资本公积金(元) | 5.5191 | 5.409 | 5.3723 | 5.3352 | |
每股未分配利润(元) | 4.4442 | 4.1394 | 4.2141 | 4.1166 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.3259 | 1.5536 | 0.6457 | 5.1475 | |
主营业务利润率(%) | 23.505 | 22.4446 | 22.176 | 22.2372 | |
总资产净利润率(%) | 3.534 | 1.6078 | 0.6457 | 5.6461 | |
成本费用利润率(%) | 11.6973 | 9.0023 | 7.9057 | 14.0737 | |
营业利润率(%) | 9.2461 | 7.2452 | 6.5119 | 10.8381 | |
主营业务成本率(%) | 76.2926 | 77.3107 | 77.467 | 77.369 | |
销售净利率(%) | 8.4316 | 6.4431 | 6.0154 | 10.2151 | |
股本报酬率(%) | 57.0929 | 225.3954 | 9.7783 | 267.6411 | |
净资产报酬率(%) | 5.102 | 21.0583 | 0.9095 | 25.2068 | |
资产报酬率(%) | 3.3259 | 13.8793 | 0.6457 | 17.6724 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 3.1956 | 3.2085 | 4.3176 | 1.6153 | |
非主营比重 | 0.3925 | -2.2134 | -3.4177 | 3.1351 | |
主营利润比重 | 252.1548 | 308.7013 | 341.4908 | 199.0543 | |
股息发放率(%) | -- | 0.9513 | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -0.2968 | -0.6582 | -0.2901 | 0.1595 | |
主营业务利润(元) | 1264050113.32 | 698013756.21 | 286293997.23 | 1347783078.48 | |
净资产收益率(%) | 5.24 | 2.45 | 0.91 | 7.34 | |
加权净资产收益率(%) | 5.36 | 2.43 | 0.91 | 8 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 454430161.43 | 206774116.68 | 73315845.92 | 564714920.65 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 24.2892 | 10.4824 | 1.7927 | -12.3112 | |
净利润增长率(%) | 11.7569 | -13.0406 | -19.4261 | 0.9049 | |
净资产增长率(%) | 10.0978 | 8.0356 | 10.0704 | 37.9882 | |
总资产增长率(%) | 18.3708 | 12.1329 | 4.1406 | 21.4519 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.3982 | 1.5585 | 0.7128 | 3.419 | |
应收账款周转天数(天) | 112.5844 | 115.4957 | 126.2626 | 105.2939 | |
存货周转天数(天) | 193.868 | 182.4263 | 193.715 | 161.8632 | |
存货周转率(次) | 1.3927 | 0.9867 | 0.4646 | 2.2241 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.4996 | -- | 4.7374 | |
总资产周转率(次) | 0.4191 | 0.2495 | 0.1073 | 0.5527 | |
总资产周转天数(天) | 644.2377 | 721.4429 | 838.7698 | 651.3479 | |
流动资产周转率(次) | 0.541 | 0.3233 | 0.1405 | 0.7473 | |
流动资产周转天数(天) | 499.0758 | 556.7584 | 640.5694 | 481.7342 | |
股东权益周转率(次) | 0.621 | 0.3673 | 0.1521 | 0.8335 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.4949 | 2.5131 | 2.9812 | 3.0682 | |
速动比率 | 1.5513 | 1.7589 | 2.1876 | 2.445 | |
现金比率(%) | 73.5222 | 108.8523 | 143.3958 | 156.5786 | |
利息支付倍数 | -592.2212 | -336.4634 | -223.1052 | -338.9428 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0392 | 0.0331 | 0.031 | 0.0417 | |
股东权益比率(%) | 65.187 | 65.9091 | 70.9918 | 70.1095 | |
长期负债比率(%) | 1.8256 | 1.5387 | 1.5572 | 2.1726 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 697.2296 | -- | 664.4601 | |
负债与所有者权益比率(%) | 53.4049 | 51.7242 | 40.8613 | 42.6339 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 33.2938 | 33.8474 | 33.6973 | 31.5165 | |
资本化比率(%) | 2.7242 | 2.2813 | 2.1464 | 3.0057 | |
固定资产净值率(%) | -- | 43.4047 | -- | 45.7238 | |
资本固定化比率(%) | 34.2262 | 34.6376 | 34.4364 | 32.4932 | |
产权比率(%) | 50.5697 | 48.9256 | 37.8915 | 38.9969 | |
清算价值比率(%) | 297.5316 | 303.7815 | 363.1518 | 357.0057 | |
固定资产比重(%) | -- | 9.453 | -- | 10.5514 | |
资产负债率(%) | 34.813 | 34.0909 | 29.0082 | 29.8905 | |
总资产(元) | 13633543461.8 | 12897572005.33 | 12027214832.56 | 12027853800.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1877 | -0.0137 | -0.052 | 0.1733 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.074 | -0.0033 | -0.0056 | 0.0873 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.2261 | -0.2124 | -0.865 | 1.6962 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2127 | -0.0097 | -0.0193 | 0.2921 | |
现金流量比率(%) | -23.7761 | -1.0747 | -2.2038 | 34.6916 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 86864684.62 | 83167611.74 | 86329336 | 56962386.24 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 117770711.49 | -- | 83339602.67 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 24968807.99 | -- | 25500743.69 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 33934314.25 | -- | 27264435.64 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 4682913.8 | -- | 3684842.26 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 275600 | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3927530.2 | -- | 2939885.58 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3269382.91 | -- | 2848818.5 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 8825433.59 | -- | 12820861.51 |
↑返回页顶↑ |