- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
| 红宝丽(002165) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0526 | 0.0341 | 0.0302 | 0.0802 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0509 | 0.03 | 0.03 | 0.0796 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0509 | 0.03 | 0.03 | 0.0796 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.01 | -- | 0.0459 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7846 | 2.7645 | 2.7971 | 2.7663 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7804 | 2.7605 | 2.7937 | 2.7632 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0505 | 0.1232 | 0.0412 | 0.3339 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6833 | 0.6655 | 0.7022 | 0.6723 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.716 | 0.4187 | 0.4097 | 1.2271 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.9266 | 12.8263 | 13.9162 | 14.2837 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.758 | 0.4644 | 0.4347 | 1.2176 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.1258 | 1.8185 | 2.8762 | 1.5052 | |
| 营业利润率(%) | 1.0891 | 0.2732 | 0.3965 | 1.2698 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.3886 | 86.4503 | 85.4857 | 85.1333 | |
| 销售净利率(%) | 1.9597 | 2.0117 | 3.4012 | 2.1627 | |
| 股本报酬率(%) | 5.2613 | 116.0118 | 3.0243 | 115.2678 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.8894 | 41.9641 | 1.0812 | 41.6682 | |
| 资产报酬率(%) | 0.716 | 14.2579 | 0.4097 | 17.6403 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.6273 | 11.2401 | 11.6948 | 10.9442 | |
| 非主营比重 | 80.4627 | 140.8746 | 102.4744 | 42.2063 | |
| 主营利润比重 | 677.4774 | 716.6734 | 494.8407 | 981.7439 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 274915759.83 | 159708752.53 | 90983601.6 | 389362636.76 | |
| 净资产收益率(%) | 1.83 | 1.2 | 1.07 | 2.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.84 | 1.2 | 1.08 | 2.86 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6108160.9 | -6170562.01 | 1315719.32 | 33763760.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.9149 | -1.1046 | 9.4778 | 2.9777 | |
| 净利润增长率(%) | -16.4617 | -34.3694 | -22.8039 | 54.0341 | |
| 净资产增长率(%) | 1.5079 | -0.0157 | -0.8505 | -0.6354 | |
| 总资产增长率(%) | 6.1843 | 10.7963 | 4.2642 | -1.5293 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0424 | 2.1241 | 1.0838 | 4.7718 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.7457 | 84.7418 | 83.0412 | 75.4432 | |
| 存货周转天数(天) | 60.5884 | 62.5434 | 57.7886 | 48.6901 | |
| 存货周转率(次) | 4.4563 | 2.878 | 1.5574 | 7.3937 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.2245 | -- | 2.658 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3868 | 0.2309 | 0.1278 | 0.563 | |
| 总资产周转天数(天) | 698.0352 | 779.5583 | 704.2254 | 639.4316 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8022 | 0.4518 | 0.2629 | 1.1737 | |
| 流动资产周转天数(天) | 336.5744 | 398.4064 | 342.3355 | 306.7223 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9673 | 0.6124 | 0.3197 | 1.3359 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2468 | 1.1498 | 1.2855 | 1.2099 | |
| 速动比率 | 1.0625 | 1.0131 | 1.1171 | 1.0151 | |
| 现金比率(%) | 47.9444 | 45.9934 | 46.2417 | 30.2118 | |
| 利息支付倍数 | 178.3151 | 160.7205 | 173.5207 | 183.3624 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 2.1035 | 2.4205 | 1.928 | 2.3669 | |
| 股东权益比率(%) | 37.8975 | 33.9763 | 37.8958 | 42.3353 | |
| 长期负债比率(%) | 20.9335 | 17.4264 | 21.836 | 18.8488 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 195.8584 | -- | 204.2173 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 163.8699 | 194.3228 | 163.8817 | 136.2098 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 84.5191 | 87.0085 | 82.0391 | 88.4192 | |
| 资本化比率(%) | 35.5825 | 33.9017 | 36.5568 | 30.8067 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 55.6246 | -- | 55.8115 | |
| 资本固定化比率(%) | 131.2052 | 131.635 | 129.3111 | 127.7858 | |
| 产权比率(%) | 161.6428 | 192.7879 | 162.3046 | 134.136 | |
| 清算价值比率(%) | 156.4891 | 146.9282 | 155.8093 | 167.7643 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 17.3474 | -- | 20.7305 | |
| 资产负债率(%) | 62.1025 | 66.0237 | 62.1042 | 57.6647 | |
| 总资产(元) | 5402575724.54 | 5982662958.27 | 5427128368.33 | 4804500784.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0188 | 0.0728 | 0.0463 | 0.0901 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0069 | 0.0151 | 0.0056 | 0.0511 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9602 | 3.6175 | 1.3611 | 4.1641 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0111 | 0.0229 | 0.009 | 0.0886 | |
| 现金流量比率(%) | 1.705 | 3.1505 | 1.4058 | 13.4683 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7513476.52 | 6409391.07 | 6205743.37 | 6060195.9 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1161578.95 | -- | 1871880.49 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 24709.35 | -- | 24709.35 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 8497256.9 | -- | 8497537.25 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 209433.32 | -- | 453061.48 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 832167.61 | -- | 865722.07 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5528151.4 | -- | 7735391.86 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 286360 | -- | 1686360 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 24299308.19 | -- | 24300158.19 | |
| ↑返回页顶↑ |



