- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
光华股份(001333) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4331 | 0.1915 | 1.0335 | 1.1131 | |
加权每股收益(元) | 0.43 | 0.19 | 1.38 | 1.11 | |
每股收益_调整后(元) | 0.43 | 0.19 | 1.38 | 1.11 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.43 | -- | 1.31 | 1.06 | |
每股净资产_调整前(元) | 11.9587 | 12.2171 | 12.0256 | 7.7145 | |
每股净资产_调整后(元) | 11.9587 | 12.2171 | 12.0256 | 7.71 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2859 | -0.3504 | 0.0501 | -0.3815 | |
每股资本公积金(元) | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 1.46 | |
每股未分配利润(元) | 3.634 | 3.8924 | 3.7009 | 4.8089 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.5653 | 1.1835 | 5.9259 | 6.8355 | |
主营业务利润率(%) | 12.9741 | 13.0748 | 16.3311 | 17.2408 | |
总资产净利润率(%) | 2.5236 | 1.1392 | 7.3269 | 7.2645 | |
成本费用利润率(%) | 10.1671 | 10.493 | 12.0694 | 13.3153 | |
营业利润率(%) | 9.0794 | 9.4578 | 10.3896 | 11.353 | |
主营业务成本率(%) | 86.6665 | 86.5168 | 83.471 | 82.4922 | |
销售净利率(%) | 8.3228 | 8.1474 | 9.7392 | 10.3401 | |
股本报酬率(%) | 95.7648 | 19.1504 | 147.817 | 111.3131 | |
净资产报酬率(%) | 8.008 | 1.5675 | 12.2919 | 14.4291 | |
资产报酬率(%) | 5.6723 | 1.1835 | 8.4753 | 6.8355 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 1.7411 | 2.6956 | 3.4683 | 2.7314 | |
非主营比重 | -1.9299 | -2.4599 | -0.0417 | -0.9268 | |
主营利润比重 | 143.7574 | 139.0354 | 155.2839 | 151.4571 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 86417090.02 | 39336996.05 | 221832480.22 | 178177629.25 | |
净资产收益率(%) | 3.62 | 1.57 | 8.59 | 14.43 | |
加权净资产收益率(%) | 3.56 | 1.58 | 18.9 | 15.55 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 55202259.84 | 24272311.81 | 126237848.05 | 102044773.69 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -0.9664 | -1.2267 | 3.4121 | 7.0576 | |
净利润增长率(%) | -23.456 | -7.1693 | -18.6566 | -16.3922 | |
净资产增长率(%) | 116.7666 | -- | 142.8905 | -- | |
总资产增长率(%) | 42.7919 | -- | 61.9272 | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.3233 | 0.6398 | 3.0372 | 2.2205 | |
应收账款周转天数(天) | 136.0236 | 140.669 | 118.5302 | 121.5942 | |
存货周转天数(天) | 57.2993 | 51.0436 | 42.4523 | 41.268 | |
存货周转率(次) | 3.1414 | 1.7632 | 8.4801 | 6.5426 | |
固定资产周转率(次) | 3.0402 | -- | 15.4822 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.3032 | 0.1398 | 0.7523 | 0.7026 | |
总资产周转天数(天) | 593.6675 | 643.7768 | 478.5325 | 384.2869 | |
流动资产周转率(次) | 0.3812 | 0.1752 | 0.9407 | 0.9173 | |
流动资产周转天数(天) | 472.1931 | 513.6986 | 382.6937 | 294.3421 | |
股东权益周转率(次) | 0.4339 | 0.1939 | 1.2502 | 1.504 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.7166 | 3.2628 | 3.3596 | 1.7396 | |
速动比率 | 2.3617 | 2.9651 | 3.0869 | 1.5317 | |
现金比率(%) | 94.8158 | 137.4676 | 157.3992 | 26.4848 | |
利息支付倍数 | -508.2603 | -2148.8926 | 1518.3711 | 1726.3274 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | 0.1191 | 0.2992 | |
股东权益比率(%) | 70.8335 | 75.5046 | 68.9502 | 47.3731 | |
长期负债比率(%) | 0 | -- | 6.748 | 9.4869 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 441.3272 | -- | 1685.214 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 41.176 | 32.4422 | 45.0322 | 111.0902 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 30.4818 | -- | 25.5559 | 44.7038 | |
资本化比率(%) | 0 | -- | 8.9143 | 16.6847 | |
固定资产净值率(%) | 83.7814 | -- | 61.6106 | -- | |
资本固定化比率(%) | 30.4818 | 27.9232 | 28.057 | 53.6562 | |
产权比率(%) | 40.7472 | 32.0337 | 44.6049 | 110.5283 | |
清算价值比率(%) | 340.8537 | -- | 319.9789 | 186.6178 | |
固定资产比重(%) | 16.0501 | -- | 4.0915 | -- | |
资产负债率(%) | 29.1665 | 24.4954 | 31.0498 | 52.6269 | |
总资产(元) | 2160997388.23 | 2071115010.13 | 2232443740.94 | 1563318257.64 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0549 | -0.1491 | 0.0047 | -0.0354 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0169 | -0.0217 | 0.0029 | -0.0234 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.6602 | -1.8298 | 0.0485 | -0.3427 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0581 | -0.0884 | 0.0093 | -0.0445 | |
现金流量比率(%) | -5.8681 | -8.9538 | 1.1968 | -5.4639 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 10681018.85 | -- | 10863004.16 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 3513246.01 | -- | 3033071.45 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 10152 | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |