- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009 |
大中矿业(001203) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4408 | 0.3066 | 0.1601 | 0.7566 | |
加权每股收益(元) | 0.44 | 0.31 | 0.16 | 0.76 | |
每股收益_调整后(元) | 0.44 | 0.31 | 0.16 | 0.76 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.3 | -- | 0.73 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.3526 | 4.2179 | 4.0752 | 3.912 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.3526 | 4.2179 | 4.0744 | 3.911 | |
每股经营性现金流(元) | 0.8974 | 0.5818 | 0.1953 | 1.0654 | |
每股资本公积金(元) | 0.7772 | 0.7772 | 0.7795 | 0.7795 | |
每股未分配利润(元) | 2.2245 | 2.0903 | 1.9438 | 1.7836 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.4073 | 3.0097 | 1.5845 | 8.1168 | |
主营业务利润率(%) | 46.1603 | 48.9038 | 51.8276 | 48.8903 | |
总资产净利润率(%) | 4.5622 | 3.1433 | 1.6483 | 9.1133 | |
成本费用利润率(%) | 37.0646 | 39.1762 | 44.9216 | 51.02 | |
营业利润率(%) | 26.6281 | 27.7592 | 30.8633 | 33.3289 | |
主营业务成本率(%) | 49.2897 | 46.4019 | 43.2187 | 46.5143 | |
销售净利率(%) | 22.3218 | 23.4278 | 26.2275 | 28.5007 | |
股本报酬率(%) | 44.0761 | 221.5142 | 16.0103 | 254.4429 | |
净资产报酬率(%) | 10.1263 | 52.5177 | 3.9287 | 65.041 | |
资产报酬率(%) | 4.4073 | 21.7435 | 1.5845 | 27.2956 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 17.133 | 18.7325 | 19.8068 | 13.2849 | |
非主营比重 | -1.0281 | -1.2697 | -0.3161 | -1.4353 | |
主营利润比重 | 175.4764 | 178.7665 | 169.7189 | 148.8103 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1374520350.66 | 965197482.54 | 477102292.24 | 1957302403.31 | |
净资产收益率(%) | 10.13 | 7.27 | 3.93 | 19.35 | |
加权净资产收益率(%) | 10.67 | 7.55 | 4.01 | 19.58 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 648198553.54 | 458320650.98 | 237260391.19 | 1097458426.62 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 4.8924 | 10.0983 | 43.7333 | -1.354 | |
净利润增长率(%) | -19.8036 | -8.348 | 24.6197 | 16.8203 | |
净资产增长率(%) | 18.3775 | 20.6246 | -3.1654 | -4.9306 | |
总资产增长率(%) | 19.652 | 44.0917 | 32.2174 | 27.9889 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 20.4343 | 13.3103 | 5.146 | 20.2099 | |
应收账款周转天数(天) | 13.2131 | 13.5234 | 17.4893 | 17.8131 | |
存货周转天数(天) | 96.6945 | 106.0508 | 116.777 | 102.7779 | |
存货周转率(次) | 2.7923 | 1.6973 | 0.7707 | 3.5027 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.4722 | -- | 1.0375 | |
总资产周转率(次) | 0.2044 | 0.1342 | 0.0628 | 0.3198 | |
总资产周转天数(天) | 1320.9393 | 1341.2817 | 1433.121 | 1125.7036 | |
流动资产周转率(次) | 1.9618 | 1.0758 | 0.5263 | 1.5534 | |
流动资产周转天数(天) | 137.6287 | 167.3173 | 171.0051 | 231.7497 | |
股东权益周转率(次) | 0.4778 | 0.322 | 0.1529 | 0.6615 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.3279 | 0.424 | 0.4325 | 0.2889 | |
速动比率 | 0.2228 | 0.3194 | 0.3268 | 0.1789 | |
现金比率(%) | 12.659 | 22.9429 | 24.2982 | 7.2209 | |
利息支付倍数 | 476.7332 | 427.3434 | 486.8728 | 938.6147 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.3915 | -0.4939 | -0.7244 | -0.6506 | |
股东权益比率(%) | 43.5236 | 41.4022 | 40.3316 | 41.9668 | |
长期负债比率(%) | 9.2378 | 10.3538 | 13.7203 | 14.8007 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 154.9504 | -- | 138.6776 | |
负债与所有者权益比率(%) | 129.7603 | 141.5333 | 147.9448 | 138.2835 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 167.7068 | 163.4056 | 158.303 | 159.8796 | |
资本化比率(%) | 17.5086 | 20.005 | 25.3835 | 26.0725 | |
固定资产净值率(%) | -- | 58.7847 | -- | 61.2087 | |
资本固定化比率(%) | 203.3021 | 204.2699 | 212.1556 | 216.2653 | |
产权比率(%) | 101.9026 | 112.8998 | 116.7702 | 111.4898 | |
清算价值比率(%) | 114.6305 | 110.2314 | 107.9945 | 101.799 | |
固定资产比重(%) | -- | 26.7196 | -- | 30.2621 | |
资产负债率(%) | 56.4764 | 58.5978 | 59.6684 | 58.0332 | |
总资产(元) | 15081186533.82 | 15363160790.85 | 15237498915.48 | 14057391279.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4545 | 0.4445 | 0.3199 | 0.4013 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0897 | 0.0571 | 0.0193 | 0.1143 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.036 | 1.8975 | 1.2199 | 1.4081 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1589 | 0.0975 | 0.0324 | 0.1969 | |
现金流量比率(%) | 25.5554 | 15.6938 | 5.7914 | 35.7297 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 127037786.36 | 127037786.36 | 19891796.38 | 19891796.38 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 7332666.68 | -- | 2045471.52 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2045471.52 | -- | 3190517.26 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 8059752.77 | -- | 5294134.76 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 19768853.14 | -- | 6673062.22 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 5594725.27 | -- | 568485.36 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9584398.55 | -- | 12823894.95 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1409477.24 | -- | 6637176.15 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 14889785.11 | -- | 14834039.14 |
↑返回页顶↑ |