- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
| 标榜股份(301181) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,607.96 | 15,165.69 | 35,973.85 | 10,973.50 | 15,915.28 |
| 交易性金融资产 | 34,061.02 | 33,088.22 | 7,040.99 | 31,082.78 | 32,053.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,591.08 | 8,104.20 | 11,804.21 | 8,978.56 | 10,649.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,591.08 | 8,104.20 | 11,804.21 | 8,978.56 | 10,649.31 |
| 应收款项融资 | 7,527.21 | 11,149.79 | 8,763.00 | 10,656.79 | 7,703.11 |
| 预付款项 | 445.63 | 492.58 | 393.27 | 599.69 | 549.76 |
| 其他应收款(合计) | 116.43 | 110.66 | 111.68 | 112.38 | 112.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 112.12 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,829.48 | 13,874.13 | 13,081.01 | 11,994.80 | 11,373.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 71,240.51 | 69,965.27 | 74,066.22 | 70,632.28 | 66,226.81 |
| 流动资产合计 | 145,419.33 | 151,950.55 | 151,234.24 | 145,030.79 | 144,583.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,310.28 | 1,221.94 | 1,068.31 | 1,104.62 | 798.40 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 798.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,855.65 | 13,279.90 | 13,640.60 | 13,502.33 | 13,627.10 |
| 固定资产净额 | 12,855.65 | -- | 13,640.60 | -- | 13,627.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 695.71 | 773.52 | 851.33 | 936.42 | 1,014.58 |
| 无形资产 | 1,034.87 | 1,056.22 | 1,078.03 | 1,103.00 | 1,111.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,438.94 | 1,394.90 | 1,199.35 | 1,276.38 | 1,289.63 |
| 递延所得税资产 | 533.13 | 497.89 | 533.89 | 459.44 | 487.02 |
| 其他非流动资产 | 182.61 | 175.69 | 129.34 | 128.47 | 183.43 |
| 非流动资产合计 | 18,751.17 | 18,400.06 | 18,500.85 | 18,510.64 | 18,511.75 |
| 资产总计 | 164,170.50 | 170,350.61 | 169,735.09 | 163,541.43 | 163,095.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,900.32 | 18,645.76 | 19,912.23 | 16,863.81 | 17,273.64 |
| 应付票据 | 11,869.40 | 11,838.99 | 11,393.85 | 9,760.98 | 8,600.22 |
| 应付账款 | 5,030.92 | 6,806.77 | 8,518.38 | 7,102.83 | 8,673.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 858.61 | 1,053.35 | 1,311.92 | 1,099.50 | 881.68 |
| 应交税费 | 200.03 | 429.95 | 644.61 | 347.88 | 380.23 |
| 其他应付款(合计) | 150.71 | 1.52 | 2.09 | 1.19 | 1.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 213.98 | 248.22 | 254.38 | 256.11 | 254.19 |
| 其他流动负债 | 12.06 | 11.82 | 12.87 | 26.06 | 18.79 |
| 流动负债合计 | 18,634.51 | 20,599.33 | 22,391.37 | 18,967.87 | 19,125.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 375.06 | 386.20 | 503.56 | 544.40 | 587.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 115.00 | 117.42 | 121.94 | 123.41 | 124.41 |
| 递延所得税负债 | 466.08 | 447.40 | 446.97 | 457.96 | 429.20 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 956.14 | 951.01 | 1,072.47 | 1,125.78 | 1,141.05 |
| 负债合计 | 19,590.64 | 21,550.34 | 23,463.84 | 20,093.65 | 20,266.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,020.33 | 11,554.10 | 11,554.10 | 11,554.10 | 11,554.10 |
| 资本公积 | 80,266.47 | 83,907.22 | 83,907.22 | 83,907.22 | 83,907.22 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,305.06 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,987.99 | 47,351.78 | 44,780.24 | 41,950.67 | 41,301.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,579.86 | 148,663.10 | 146,091.56 | 143,261.99 | 142,613.29 |
| 少数股东权益 | -- | 137.17 | 179.70 | 185.80 | 215.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,579.86 | 148,800.27 | 146,271.25 | 143,447.78 | 142,829.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,170.50 | 170,350.61 | 169,735.09 | 163,541.43 | 163,095.75 |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



