广生堂

- 300436

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期 平均持股数 比上期变化情况
2024-03-31 8761 新增520
2023-12-31 8241 新增328
2023-09-30 7913 新增142
2023-06-30 7771 新增552
2023-03-31 7219 新增588
2022-12-31 6631 减少2088
2022-09-30 8718 新增1077
2022-06-30 7641 新增1776
2022-03-31 5865 减少1220
2021-12-31 7084 减少4548
2021-09-30 11633 新增2208
2021-06-30 9425 减少81
2021-03-31 9506 新增777
2020-12-31 8730 减少251
2020-09-30 8981 新增629
2020-06-30 8352 减少574
2020-03-31 8926 新增584
2020-02-29 8343 新增120
2019-12-31 8223 新增205
2019-09-30 8018 减少1256
2019-06-30 9275 减少525
2019-03-31 9800 新增525
2018-12-31 9274 新增432
2018-09-30 8842 新增520
2018-06-30 8323 新增518
2018-03-31 7804 减少1353
2018-02-28 9158 新增426
2017-12-31 8732 新增548
2017-09-30 8183 减少1198
2017-06-30 9381 减少1000
2017-03-31 10382 新增139
2017-02-28 10243 减少285
2016-12-31 10528 新增2652
2016-09-30 7876 减少1265
2016-06-30 9141 减少3192
2016-03-31 12333 新增13
2016-02-29 12320 新增189
2015-12-31 12131 减少604
2015-09-30 12734 新增6570
2015-06-30 6164 新增3136
2015-04-22 3028 减少9330306
2015-04-14 9333333 不变
返回页顶