- 最近访问股
- 我的自选股
方正富邦天睿混合C 007851 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2025-01-22 | 7.8 | ↑1.09 |
2024-10-25 | 6.71 | ↑0.61 |
2024-07-19 | 6.1 | ↓0.4 |
2024-04-22 | 6.5 | ↓0.75 |
2024-01-22 | 7.25 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
方正富邦天睿混合C 007851 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2025-01-22 | 7.8 | ↑1.09 |
2024-10-25 | 6.71 | ↑0.61 |
2024-07-19 | 6.1 | ↓0.4 |
2024-04-22 | 6.5 | ↓0.75 |
2024-01-22 | 7.25 | 不变 |
↑返回页顶↑ |