上海机场

- 600009

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
工银沪深300指数C 006937
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2023-08-30 97379 15925
2023-03-30 81454 4700
2022-08-31 76754 1200
2022-03-30 75554 24900
2021-08-28 100454 27000
2021-03-27 127454 76500
2020-08-28 203954 45700
2020-04-08 249654 31100
2019-08-28 280754 不变
返回页顶