- 最近访问股
- 我的自选股
富国中证体育产业指数C 013278 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-03-30 | 521200 | ↓34700 |
2023-08-31 | 555900 | ↓76500 |
2023-03-31 | 632400 | ↓35400 |
2022-08-31 | 667800 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
富国中证体育产业指数C 013278 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-03-30 | 521200 | ↓34700 |
2023-08-31 | 555900 | ↓76500 |
2023-03-31 | 632400 | ↓35400 |
2022-08-31 | 667800 | 不变 |
↑返回页顶↑ |