湖南黄金

- 002155

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
嘉实中证500ETF 159922
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2024-03-28 842417 58000
2023-08-29 784417 295800
2023-03-30 1080217 673500
2022-08-29 406717 24300
2022-03-30 431017 85892
2021-08-27 345125 191800
2021-03-30 536925 56300
2020-08-29 480625 169700
2020-04-08 650325 123700
2019-08-29 526625 179600
2019-03-26 347025 89100
2018-08-25 257925 89000
2018-03-28 168925 5200
2017-08-26 174125 16700
2017-03-29 157425 2100
2016-08-27 155325 28600
2016-03-29 126725 12800
2015-08-29 139525 47200
2015-03-31 92325 18125
2014-08-25 74200 不变
返回页顶