燕京啤酒

- 000729

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
新华优选消费混合 519150
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-19 3.63 0.17
2023-08-30 3.46 1.9
2023-04-21 5.36 1.89
2023-03-30 3.47 0.59
2022-08-30 2.88 1.13
2022-03-30 1.75 1.55
2015-08-26 0.2 5
2014-10-25 5.2 3.16
2014-07-21 2.04 2.84
2014-04-18 4.88 0.53
2014-01-21 4.35 不变
返回页顶