| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 公司名称: | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Taihusnow Silk Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市日期: | 2022-12-30 |
| 发行价格: | 15.00 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 成立日期: | 2006-05-18 | 注册资本: | 6911.42万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 代艳 | 公司电话: | 0512-65722875 |
| 董秘电话: | 0512-65722875 | 公司传真: | 0512-63773183 |
| 董秘传真: | 0512-63773183 | 公司电子邮箱: | pr@taihuxue.com |
| 董秘电子邮箱: | pr@taihuxue.com | 公司网址: | http://www.taihuxue.com |
| 邮政编码: | 215004 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦 | ||
| 公司简介: | 2006年5月18日,苏州英宝丝绸有限公司设立。 2013年10月30日,苏州英宝丝绸有限公司名称变更为苏州太湖雪丝绸有限公司。 2016年3月1日,苏州太湖雪丝绸有限公司更名为苏州太湖雪丝绸股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 蚕丝被、床品套件、丝绸饰品、丝绸服饰等丝绸制品的研发、生产与销售 | ||
| ↑返回页顶↑ |