公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT集团 | 叶韶青 | 减持 | -576600000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
WT集团 | 陈洁仪 | 减持 | -576600000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
WT集团 | 孔司徒善芬 | 减持 | -576600000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
归创通桥-B | Morgan Stanley | 增持 | 1988605 | 1246.97万股 | 0.10% | 好仓 | 2021-07-21 |
碧桂园 | 陈翀 | 增持 | 421671248 | 1367174.62万股 | 0.62% | 好仓 | 2021-07-21 |
碧桂园 | 杨惠妍 | 增持 | 421671248 | 1367174.62万股 | 0.62% | 好仓 | 2021-07-21 |
碧桂园 | Concrete Win Limited | 增持 | 421671248 | 1367174.62万股 | 0.62% | 好仓 | 2021-07-21 |
帝王实业控股 | Lilian Global Investment Limited | 减持 | -16000000 | 57095.20万股 | 0.48% | 好仓 | 2021-07-21 |
帝王实业控股 | 赵学盛 | 减持 | -16000000 | 57095.20万股 | 0.48% | 好仓 | 2021-07-21 |
中国铸晨81 | SINOWIN (PTC) INC. | 减持 | -39313770 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
中远海控 | BlackRock, Inc. | 增持 | 33437527 | 26457.09万股 | 0.10% | 好仓 | 2021-07-21 |
创业集团控股 | CEF IV Management, L.P. | 减持 | -55400000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
创业集团控股 | CEF IV Management, Ltd. | 减持 | -55400000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
创业集团控股 | CEF 2011 Management, Ltd. | 增持 | 55400000 | 5540.00万股 | 0.06% | 好仓 | 2021-07-21 |
创业集团控股 | 张懿 | 减持 | -55400000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
创业集团控股 | 张冰 | 增持 | 55400000 | 5540.00万股 | 0.06% | 好仓 | 2021-07-21 |
中国铸晨81 | 丁丽玲 | 增持 | 39313770 | 3931.38万股 | 0.28% | 好仓 | 2021-07-21 |
彩生活 | 曾洁 | 增持 | 31002467 | 101364.33万股 | 0.68% | 好仓 | 2021-07-21 |
中彩网通控股 | 杭州嘉好科技有限公司 | 增持 | 1834963213 | 183496.32万股 | 0.39% | 好仓 | 2021-07-21 |
WT集团 | 孔祥辉 | 减持 | -576600000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-07-21 |
前一页1512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |