公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚利宝控股 | 胡昌梅 | 减持 | -90500000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-10-29 |
聚利宝控股 | BERNOTH Tobias Li Xi | 增持 | 90500000 | 9050.00万股 | 0.18% | 好仓 | 2021-10-29 |
中生北控生物科技 | 王滔 | 减持 | -24506143 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-10-29 |
中生北控生物科技 | 陈鹏 | 增持 | 10000000 | 1000.00万股 | 0.12% | 好仓 | 2021-10-29 |
远东宏信 | HSBC Holdings plc | 减持 | -145257764 | 52293.89万股 | 0.13% | 好仓 | 2021-10-29 |
福莱特玻璃 | BlackRock, Inc. | 增持 | 4649693 | 4261.63万股 | 0.09% | 好仓 | 2021-10-29 |
嘉艺控股 | 庄斌 | 减持 | -22000000 | 13205.00万股 | 0.21% | 好仓 | 2021-10-28 |
赛晶科技 | GUOJING CAPITAL LIMITED | 减持 | -61500000 | 13850.00万股 | 0.08% | 好仓 | 2021-10-28 |
赛晶科技 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 减持 | -61500000 | 13850.00万股 | 0.08% | 好仓 | 2021-10-28 |
赛晶科技 | 国新(深圳)投资有限公司 | 减持 | -61500000 | 13850.00万股 | 0.08% | 好仓 | 2021-10-28 |
赛晶科技 | 中国国新控股有限责任公司 | 减持 | -61500000 | 13850.00万股 | 0.08% | 好仓 | 2021-10-28 |
谭仔国际 | Guotai Junan International Holdings Limited | 减持 | -50251000 | 5025.10万股 | 0.04% | 好仓 | 2021-10-28 |
谭仔国际 | Guotai Junan Securities Co., Ltd | 减持 | -50251000 | 5025.10万股 | 0.04% | 好仓 | 2021-10-28 |
金风科技 | 中国长江三峡集团有限公司 | 减持 | -39050000 | 90346.91万股 | 0.26% | 好仓 | 2021-10-28 |
金风科技 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 减持 | -39050000 | 90346.91万股 | 0.26% | 好仓 | 2021-10-28 |
微泰医疗-B | The Bank of New York Mellon Corporation | 减持 | -4902000 | 0.49万股 | 0.00% | 好仓 | 2021-10-28 |
海纳星空科技 | Waichun Logistics Technology Limited 伟俊物联网科技发展有限公司 | 减持 | -31000000 | 8112.50万股 | 0.15% | 好仓 | 2021-10-28 |
海纳星空科技 | 冼辉 | 减持 | -31000000 | 8112.50万股 | 0.15% | 好仓 | 2021-10-28 |
庄园牧场 | 胡克良 | 增持 | 4603500 | 483.75万股 | 0.14% | 好仓 | 2021-10-28 |
中生北控生物科技 | 云南胜能投资合伙企业(有限合伙) | 增持 | 7763505 | 1226.96万股 | 0.15% | 好仓 | 2021-10-28 |
前一页1510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |