读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
富国上证科创板芯片ETF(588810) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
137919608 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688981 | 中芯国际 | 3700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919607 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688798 | 艾为电子 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919606 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688728 | 格科微 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919605 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688709 | 成都华微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919604 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688702 | 盛科通信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919407 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919406 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688596 | 正帆科技 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919405 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688584 | 上海合晶 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919404 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688582 | 芯动联科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919403 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919402 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688525 | 佰维存储 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919401 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688521 | 芯原股份 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919400 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919399 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688484 | 南芯科技 | 800.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919398 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688432 | 有研硅 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919397 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688409 | 富创精密 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919396 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688396 | 华润微 | 1600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919395 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688385 | 复旦微电 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919394 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688362 | 甬矽电子 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919393 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919392 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688352 | 颀中科技 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919391 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688347 | 华虹公司 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919390 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688332 | 中科蓝讯 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919389 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919388 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919387 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688249 | 晶合集成 | 2500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919386 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688234 | 天岳先进 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919385 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688220 | 翱捷科技 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919384 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688213 | 思特威 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919383 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919382 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688172 | 燕东微 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919381 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688153 | 唯捷创芯 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919380 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688146 | 中船特气 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919379 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688126 | 沪硅产业 | 5000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919378 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688120 | 华海清科 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919377 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688110 | 东芯股份 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919376 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688107 | 安路科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919375 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688106 | 金宏气体 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919374 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688099 | 晶晨股份 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919373 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688082 | 盛美上海 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919372 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919371 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688052 | 纳芯微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919370 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688047 | 龙芯中科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919369 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688041 | 海光信息 | 2200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919368 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688037 | 芯源微 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919367 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688019 | 安集科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919366 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919365 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688012 | 中微公司 | 1300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919364 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688008 | 澜起科技 | 3500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137919363 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 688002 | 睿创微纳 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740528 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688981 | 中芯国际 | 3700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740527 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688798 | 艾为电子 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740526 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688728 | 格科微 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740525 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688709 | 成都华微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740524 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688702 | 盛科通信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740523 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740522 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688596 | 正帆科技 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740521 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688584 | 上海合晶 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740520 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688582 | 芯动联科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740519 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137740518 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688525 | 佰维存储 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739600 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688521 | 芯原股份 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739599 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739598 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688484 | 南芯科技 | 800.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739597 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688432 | 有研硅 | 1200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739596 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688409 | 富创精密 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739595 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688396 | 华润微 | 1600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739594 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688385 | 复旦微电 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739593 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688362 | 甬矽电子 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739592 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739591 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688352 | 颀中科技 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739590 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688347 | 华虹公司 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739589 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688332 | 中科蓝讯 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739588 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739587 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739586 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688249 | 晶合集成 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739585 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688234 | 天岳先进 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739584 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688220 | 翱捷科技 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739583 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688213 | 思特威 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739582 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739581 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688172 | 燕东微 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739580 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688153 | 唯捷创芯 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739579 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688146 | 中船特气 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739578 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688126 | 沪硅产业 | 5000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739577 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688120 | 华海清科 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739576 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688110 | 东芯股份 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739575 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688107 | 安路科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739574 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688106 | 金宏气体 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739573 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688099 | 晶晨股份 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739572 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688082 | 盛美上海 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739571 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739570 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688052 | 纳芯微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739569 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688047 | 龙芯中科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739568 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688041 | 海光信息 | 2200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739567 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688037 | 芯源微 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739566 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688019 | 安集科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739565 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739564 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688012 | 中微公司 | 1300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739563 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688008 | 澜起科技 | 3500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137739562 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 688002 | 睿创微纳 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601055 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688981 | 中芯国际 | 3700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601054 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688798 | 艾为电子 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601053 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688728 | 格科微 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601052 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688709 | 成都华微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601051 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688702 | 盛科通信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601050 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601049 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688596 | 正帆科技 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601048 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688584 | 上海合晶 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601047 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688582 | 芯动联科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601046 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601045 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688525 | 佰维存储 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601044 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688521 | 芯原股份 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601043 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601042 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688484 | 南芯科技 | 800.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601041 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688432 | 有研硅 | 1200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601040 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688409 | 富创精密 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601039 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688396 | 华润微 | 1600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601038 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688385 | 复旦微电 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601037 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688362 | 甬矽电子 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601036 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601035 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688352 | 颀中科技 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601034 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688347 | 华虹公司 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601033 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688332 | 中科蓝讯 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601032 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601031 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601030 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688249 | 晶合集成 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601029 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688234 | 天岳先进 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601028 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688220 | 翱捷科技 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137601027 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688213 | 思特威 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600399 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600398 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688172 | 燕东微 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600397 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688153 | 唯捷创芯 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600396 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688146 | 中船特气 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600395 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688126 | 沪硅产业 | 5000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600394 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688120 | 华海清科 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600393 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688110 | 东芯股份 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600392 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688107 | 安路科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600391 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688106 | 金宏气体 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600390 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688099 | 晶晨股份 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600389 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688082 | 盛美上海 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600388 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600387 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688052 | 纳芯微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600386 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688047 | 龙芯中科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600385 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688041 | 海光信息 | 2200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600384 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688037 | 芯源微 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600383 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688019 | 安集科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600382 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600381 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688012 | 中微公司 | 1300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600380 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688008 | 澜起科技 | 3500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137600379 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 688002 | 睿创微纳 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472421 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688981 | 中芯国际 | 3700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472420 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688798 | 艾为电子 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472419 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688728 | 格科微 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472418 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688709 | 成都华微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472417 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688702 | 盛科通信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472416 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472415 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688596 | 正帆科技 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472414 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688584 | 上海合晶 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472413 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688582 | 芯动联科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472412 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472411 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688525 | 佰维存储 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472410 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688521 | 芯原股份 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472409 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472408 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688484 | 南芯科技 | 800.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472407 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688432 | 有研硅 | 1200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472406 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688409 | 富创精密 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472405 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688396 | 华润微 | 1600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472404 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688385 | 复旦微电 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472403 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688362 | 甬矽电子 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472402 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472401 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688352 | 颀中科技 | 1500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472400 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688347 | 华虹公司 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472399 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688332 | 中科蓝讯 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472398 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472397 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472396 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688249 | 晶合集成 | 2400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472395 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688234 | 天岳先进 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472394 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688220 | 翱捷科技 | 600.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472393 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688213 | 思特威 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472392 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472391 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688172 | 燕东微 | 700.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472390 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688153 | 唯捷创芯 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137472389 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688146 | 中船特气 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471759 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688126 | 沪硅产业 | 5000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471758 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688120 | 华海清科 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471757 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688110 | 东芯股份 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471756 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688107 | 安路科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471755 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688106 | 金宏气体 | 900.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471754 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688099 | 晶晨股份 | 1000.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471753 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688082 | 盛美上海 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471752 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471751 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688052 | 纳芯微 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471750 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688047 | 龙芯中科 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471749 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688041 | 海光信息 | 2200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471748 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688037 | 芯源微 | 500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471747 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688019 | 安集科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471746 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471745 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688012 | 中微公司 | 1300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471744 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688008 | 澜起科技 | 3500.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
137471743 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 688002 | 睿创微纳 | 1100.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
↑返回页顶↑ |