上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
平安中证畜牧养殖ETF(516760)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
122294315 2024-10-18 2024-10-18 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
122294314 2024-10-18 2024-10-18 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
122294313 2024-10-18 2024-10-18 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
122293509 2024-10-18 2024-10-18 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
122293508 2024-10-18 2024-10-18 600873 梅花生物 5900.00 必须 10.0000 --
122293507 2024-10-18 2024-10-18 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
122293506 2024-10-18 2024-10-18 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
122293505 2024-10-18 2024-10-18 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
122293504 2024-10-18 2024-10-18 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4504.0000
122293503 2024-10-18 2024-10-18 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 20080.0000
122293502 2024-10-18 2024-10-18 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 54591.0000
122293501 2024-10-18 2024-10-18 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 10656.0000
122293500 2024-10-18 2024-10-18 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8490.0000
122293499 2024-10-18 2024-10-18 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 57736.0000
122293498 2024-10-18 2024-10-18 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 21084.0000
122293497 2024-10-18 2024-10-18 002548 金新农 1700.00 必须 10.0000 6732.0000
122293496 2024-10-18 2024-10-18 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 14080.0000
122293495 2024-10-18 2024-10-18 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 43329.0000
122293494 2024-10-18 2024-10-18 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 57386.0000
122293493 2024-10-18 2024-10-18 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 27434.0000
122293492 2024-10-18 2024-10-18 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 5761.0000
122293491 2024-10-18 2024-10-18 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 20416.0000
122293490 2024-10-18 2024-10-18 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1081.0000
122293489 2024-10-18 2024-10-18 000876 新 希 望 6700.00 必须 10.0000 61573.0000
122293488 2024-10-18 2024-10-18 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 14607.0000
122192638 2024-10-17 2024-10-17 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
122192637 2024-10-17 2024-10-17 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
122192636 2024-10-17 2024-10-17 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
122192050 2024-10-17 2024-10-17 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
122192049 2024-10-17 2024-10-17 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
122192048 2024-10-17 2024-10-17 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
122192047 2024-10-17 2024-10-17 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
122192046 2024-10-17 2024-10-17 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
122192045 2024-10-17 2024-10-17 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4552.0000
122192044 2024-10-17 2024-10-17 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 20360.0000
122192043 2024-10-17 2024-10-17 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 55769.0000
122192042 2024-10-17 2024-10-17 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 10768.0000
122192041 2024-10-17 2024-10-17 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8625.0000
122192040 2024-10-17 2024-10-17 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 58520.0000
122192039 2024-10-17 2024-10-17 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 21378.0000
122192038 2024-10-17 2024-10-17 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 6448.0000
122192037 2024-10-17 2024-10-17 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 14208.0000
122192036 2024-10-17 2024-10-17 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 43733.0000
122192035 2024-10-17 2024-10-17 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 58814.0000
122192034 2024-10-17 2024-10-17 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 28072.0000
122192033 2024-10-17 2024-10-17 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 5817.0000
122192032 2024-10-17 2024-10-17 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 20768.0000
122192031 2024-10-17 2024-10-17 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1100.0000
122192030 2024-10-17 2024-10-17 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 62304.0000
122192029 2024-10-17 2024-10-17 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 14904.0000
122067708 2024-10-16 2024-10-16 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
122067707 2024-10-16 2024-10-16 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
122067706 2024-10-16 2024-10-16 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
122067705 2024-10-16 2024-10-16 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
122067704 2024-10-16 2024-10-16 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
122067703 2024-10-16 2024-10-16 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
122067702 2024-10-16 2024-10-16 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
122067701 2024-10-16 2024-10-16 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
122067700 2024-10-16 2024-10-16 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4608.0000
122067699 2024-10-16 2024-10-16 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 20350.0000
122067698 2024-10-16 2024-10-16 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 56141.0000
122067697 2024-10-16 2024-10-16 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 10856.0000
122067696 2024-10-16 2024-10-16 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8565.0000
122067411 2024-10-16 2024-10-16 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 58884.0000
122067410 2024-10-16 2024-10-16 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 21546.0000
122067409 2024-10-16 2024-10-16 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 6384.0000
122067408 2024-10-16 2024-10-16 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 14128.0000
122067407 2024-10-16 2024-10-16 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 44137.0000
122067406 2024-10-16 2024-10-16 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 59864.0000
122067405 2024-10-16 2024-10-16 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 28424.0000
122067404 2024-10-16 2024-10-16 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 5845.0000
122067403 2024-10-16 2024-10-16 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 20800.0000
122067402 2024-10-16 2024-10-16 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1083.0000
122067401 2024-10-16 2024-10-16 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 62304.0000
122067395 2024-10-16 2024-10-16 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 14877.0000
121959668 2024-10-15 2024-10-15 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
121959667 2024-10-15 2024-10-15 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
121959666 2024-10-15 2024-10-15 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
121959665 2024-10-15 2024-10-15 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
121959664 2024-10-15 2024-10-15 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
121959663 2024-10-15 2024-10-15 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
121959662 2024-10-15 2024-10-15 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
121959661 2024-10-15 2024-10-15 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
121959660 2024-10-15 2024-10-15 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4724.0000
121959659 2024-10-15 2024-10-15 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 20630.0000
121959658 2024-10-15 2024-10-15 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 58187.0000
121959657 2024-10-15 2024-10-15 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 11200.0000
121959656 2024-10-15 2024-10-15 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8715.0000
121959655 2024-10-15 2024-10-15 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 60606.0000
121959654 2024-10-15 2024-10-15 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 22008.0000
121959653 2024-10-15 2024-10-15 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 6480.0000
121959652 2024-10-15 2024-10-15 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 14528.0000
121959651 2024-10-15 2024-10-15 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 43531.0000
121959650 2024-10-15 2024-10-15 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 61740.0000
121959649 2024-10-15 2024-10-15 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 29502.0000
121959648 2024-10-15 2024-10-15 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 6111.0000
121959647 2024-10-15 2024-10-15 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 21216.0000
121959646 2024-10-15 2024-10-15 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1100.0000
121959645 2024-10-15 2024-10-15 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 63822.0000
121959644 2024-10-15 2024-10-15 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 15174.0000
121832132 2024-10-14 2024-10-14 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
121832131 2024-10-14 2024-10-14 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
121832130 2024-10-14 2024-10-14 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
121832129 2024-10-14 2024-10-14 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
121832128 2024-10-14 2024-10-14 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
121832127 2024-10-14 2024-10-14 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
121832126 2024-10-14 2024-10-14 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
121832125 2024-10-14 2024-10-14 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
121832124 2024-10-14 2024-10-14 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4556.0000
121832123 2024-10-14 2024-10-14 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 20100.0000
121832122 2024-10-14 2024-10-14 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 57722.0000
121832120 2024-10-14 2024-10-14 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 11112.0000
121832118 2024-10-14 2024-10-14 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8700.0000
121832116 2024-10-14 2024-10-14 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 59192.0000
121832114 2024-10-14 2024-10-14 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 21546.0000
121832112 2024-10-14 2024-10-14 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 6304.0000
121832110 2024-10-14 2024-10-14 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 14416.0000
121832108 2024-10-14 2024-10-14 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 43026.0000
121832106 2024-10-14 2024-10-14 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 60900.0000
121832104 2024-10-14 2024-10-14 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 29106.0000
121832102 2024-10-14 2024-10-14 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 6048.0000
121832100 2024-10-14 2024-10-14 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 20928.0000
121832098 2024-10-14 2024-10-14 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1083.0000
121832096 2024-10-14 2024-10-14 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 63558.0000
121832025 2024-10-14 2024-10-14 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 14580.0000
121734408 2024-10-11 2024-10-11 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
121734407 2024-10-11 2024-10-11 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
121734406 2024-10-11 2024-10-11 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
121734405 2024-10-11 2024-10-11 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
121734404 2024-10-11 2024-10-11 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
121734180 2024-10-11 2024-10-11 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
121734179 2024-10-11 2024-10-11 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
121734178 2024-10-11 2024-10-11 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
121734177 2024-10-11 2024-10-11 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4836.0000
121734176 2024-10-11 2024-10-11 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 22030.0000
121734175 2024-10-11 2024-10-11 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 60326.0000
121734174 2024-10-11 2024-10-11 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 11808.0000
121734173 2024-10-11 2024-10-11 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8955.0000
121734172 2024-10-11 2024-10-11 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 60886.0000
121734171 2024-10-11 2024-10-11 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 22512.0000
121734170 2024-10-11 2024-10-11 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 6576.0000
121734169 2024-10-11 2024-10-11 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 15024.0000
121734168 2024-10-11 2024-10-11 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 44743.0000
121734167 2024-10-11 2024-10-11 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 63014.0000
121734166 2024-10-11 2024-10-11 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 30602.0000
121734165 2024-10-11 2024-10-11 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 6307.0000
121734164 2024-10-11 2024-10-11 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 21600.0000
121734163 2024-10-11 2024-10-11 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1123.0000
121734162 2024-10-11 2024-10-11 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 64878.0000
121734161 2024-10-11 2024-10-11 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 14985.0000
121632422 2024-10-10 2024-10-10 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
121632421 2024-10-10 2024-10-10 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
121632420 2024-10-10 2024-10-10 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
121632419 2024-10-10 2024-10-10 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
121632418 2024-10-10 2024-10-10 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
121632417 2024-10-10 2024-10-10 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
121632416 2024-10-10 2024-10-10 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
121632362 2024-10-10 2024-10-10 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
121632361 2024-10-10 2024-10-10 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 4484.0000
121632360 2024-10-10 2024-10-10 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 21160.0000
121632359 2024-10-10 2024-10-10 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 57877.0000
121632358 2024-10-10 2024-10-10 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 11688.0000
121632357 2024-10-10 2024-10-10 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 8820.0000
121632356 2024-10-10 2024-10-10 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 58786.0000
121632355 2024-10-10 2024-10-10 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 21882.0000
121632354 2024-10-10 2024-10-10 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 6320.0000
121632353 2024-10-10 2024-10-10 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 14560.0000
121632352 2024-10-10 2024-10-10 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 44238.0000
121632351 2024-10-10 2024-10-10 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 63000.0000
121632350 2024-10-10 2024-10-10 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 30800.0000
121632349 2024-10-10 2024-10-10 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 6139.0000
121632348 2024-10-10 2024-10-10 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 20960.0000
121632347 2024-10-10 2024-10-10 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1099.0000
121632346 2024-10-10 2024-10-10 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 63690.0000
121632345 2024-10-10 2024-10-10 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 14742.0000
121477997 2024-10-09 2024-10-09 603668 天马科技 900.00 必须 10.0000 --
121477996 2024-10-09 2024-10-09 603566 普莱柯 700.00 必须 10.0000 --
121477995 2024-10-09 2024-10-09 603477 巨星农牧 700.00 必须 10.0000 --
121477994 2024-10-09 2024-10-09 600975 新五丰 2200.00 必须 10.0000 --
121477993 2024-10-09 2024-10-09 600873 梅花生物 5800.00 必须 10.0000 --
121477992 2024-10-09 2024-10-09 600866 星湖科技 2400.00 必须 10.0000 --
121477991 2024-10-09 2024-10-09 600201 生物股份 3300.00 必须 10.0000 --
121477990 2024-10-09 2024-10-09 600195 中牧股份 1500.00 必须 10.0000 --
121477989 2024-10-09 2024-10-09 301116 益客食品 400.00 必须 10.0000 5220.0000
121477988 2024-10-09 2024-10-09 300761 立华股份 1000.00 必须 10.0000 24410.0000
121477987 2024-10-09 2024-10-09 300498 温氏股份 3100.00 必须 10.0000 66650.0000
121477986 2024-10-09 2024-10-09 300119 瑞普生物 800.00 必须 10.0000 12904.0000
121477931 2024-10-09 2024-10-09 002746 仙坛股份 1500.00 必须 10.0000 9525.0000
121477930 2024-10-09 2024-10-09 002714 牧原股份 1400.00 必须 10.0000 63140.0000
121477929 2024-10-09 2024-10-09 002567 唐人神 4200.00 必须 10.0000 24024.0000
121477928 2024-10-09 2024-10-09 002548 金新农 1600.00 必须 10.0000 7024.0000
121477927 2024-10-09 2024-10-09 002458 益生股份 1600.00 必须 10.0000 15856.0000
121477926 2024-10-09 2024-10-09 002385 大北农 10100.00 必须 10.0000 49086.0000
121477925 2024-10-09 2024-10-09 002311 海大集团 1400.00 必须 10.0000 66472.0000
121477924 2024-10-09 2024-10-09 002299 圣农发展 2200.00 必须 10.0000 31372.0000
121477923 2024-10-09 2024-10-09 002234 民和股份 700.00 必须 10.0000 6629.0000
121477922 2024-10-09 2024-10-09 002100 天康生物 3200.00 必须 10.0000 22720.0000
121477921 2024-10-09 2024-10-09 001366 播恩集团 100.00 必须 10.0000 1221.0000
121477920 2024-10-09 2024-10-09 000876 新 希 望 6600.00 必须 10.0000 69498.0000
121477919 2024-10-09 2024-10-09 000735 罗牛山 2700.00 必须 10.0000 16092.0000
返回页顶