上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
109025785 2024-04-23 2024-04-23 06066 中信建投 3525.00 必须 20.0000 18063.2400
109025777 2024-04-23 2024-04-23 01359 中国信达 7235.00 必须 20.0000 4396.4400
109025776 2024-04-23 2024-04-23 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 889.8400
109025782 2024-04-23 2024-04-23 03908 中金公司 5322.00 必须 20.0000 41559.1000
109025779 2024-04-23 2024-04-23 01776 广发证券 3568.00 必须 20.0000 23784.8400
109025790 2024-04-23 2024-04-23 06881 中国银河 12899.00 必须 20.0000 45157.6700
109025781 2024-04-23 2024-04-23 02611 国泰君安 4864.00 必须 20.0000 34453.4500
109025778 2024-04-23 2024-04-23 01456 国联证券 1547.00 必须 20.0000 4040.8300
109025789 2024-04-23 2024-04-23 06837 海通证券 9532.00 必须 20.0000 30949.6100
109025775 2024-04-23 2024-04-23 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 64847.6400
109025783 2024-04-23 2024-04-23 03958 东方证券 3590.00 必须 20.0000 9605.1600
109025784 2024-04-23 2024-04-23 06030 中信证券 5485.00 必须 20.0000 56910.2900
109025787 2024-04-23 2024-04-23 06178 光大证券 1722.00 必须 20.0000 8027.5800
109025786 2024-04-23 2024-04-23 06099 招商证券 3118.00 必须 20.0000 17137.0800
109025772 2024-04-23 2024-04-23 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1882.0800
109025791 2024-04-23 2024-04-23 06886 HTSC 4806.00 必须 20.0000 38532.2300
109025788 2024-04-23 2024-04-23 06806 申万宏源 6125.00 必须 20.0000 7777.1800
109025780 2024-04-23 2024-04-23 01821 ESR 1619.00 必须 20.0000 12319.6100
108946475 2024-04-22 2024-04-22 06837 海通证券 9537.00 必须 20.0000 30624.9200
108946470 2024-04-22 2024-04-22 06030 中信证券 5488.00 必须 20.0000 55556.9300
108945540 2024-04-22 2024-04-22 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1867.7200
108945548 2024-04-22 2024-04-22 03908 中金公司 5325.00 必须 20.0000 41154.6700
108945543 2024-04-22 2024-04-22 01359 中国信达 7238.00 必须 20.0000 4267.6800
108946473 2024-04-22 2024-04-22 06178 光大证券 1723.00 必须 20.0000 7986.6800
108945549 2024-04-22 2024-04-22 03958 东方证券 3591.00 必须 20.0000 9511.7000
108945547 2024-04-22 2024-04-22 02611 国泰君安 4866.00 必须 20.0000 34473.3200
108945545 2024-04-22 2024-04-22 01776 广发证券 3570.00 必须 20.0000 23607.8100
108945542 2024-04-22 2024-04-22 00806 惠理集团 585.00 必须 20.0000 902.1200
108946472 2024-04-22 2024-04-22 06099 招商证券 3119.00 必须 20.0000 16975.6600
108946476 2024-04-22 2024-04-22 06881 中国银河 12905.00 必须 20.0000 44952.0200
108946474 2024-04-22 2024-04-22 06806 申万宏源 6128.00 必须 20.0000 7782.2800
108945544 2024-04-22 2024-04-22 01456 国联证券 1548.00 必须 20.0000 4030.0700
108945546 2024-04-22 2024-04-22 01821 ESR 1620.00 必须 20.0000 11756.1500
108946471 2024-04-22 2024-04-22 06066 中信建投 3527.00 必须 20.0000 17756.5400
108946477 2024-04-22 2024-04-22 06886 HTSC 4808.00 必须 20.0000 38031.2800
108945541 2024-04-22 2024-04-22 00388 香港交易 326.00 必须 20.0000 63461.0500
108799555 2024-04-19 2024-04-19 06837 海通证券 9535.00 必须 20.0000 30617.1500
108799549 2024-04-19 2024-04-19 03958 东方证券 3591.00 必须 20.0000 9543.8500
108799548 2024-04-19 2024-04-19 03908 中金公司 5324.00 必须 20.0000 41531.4700
108799540 2024-04-19 2024-04-19 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1896.9700
108799543 2024-04-19 2024-04-19 01359 中国信达 7237.00 必须 20.0000 4201.2600
108799557 2024-04-19 2024-04-19 06886 HTSC 4807.00 必须 20.0000 38326.9100
108799551 2024-04-19 2024-04-19 06066 中信建投 3526.00 必须 20.0000 17878.6600
108799556 2024-04-19 2024-04-19 06881 中国银河 12902.00 必须 20.0000 45290.6800
108799545 2024-04-19 2024-04-19 01776 广发证券 3569.00 必须 20.0000 23859.1400
108799547 2024-04-19 2024-04-19 02611 国泰君安 4865.00 必须 20.0000 34597.1000
108799541 2024-04-19 2024-04-19 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 64442.7900
108799546 2024-04-19 2024-04-19 01821 ESR 1620.00 必须 20.0000 11696.8500
108799542 2024-04-19 2024-04-19 00806 惠理集团 585.00 必须 20.0000 891.4700
108799544 2024-04-19 2024-04-19 01456 国联证券 1547.00 必须 20.0000 4139.5500
108799550 2024-04-19 2024-04-19 06030 中信证券 5487.00 必须 20.0000 55643.9000
108799552 2024-04-19 2024-04-19 06099 招商证券 3119.00 必须 20.0000 17031.4900
108799554 2024-04-19 2024-04-19 06806 申万宏源 6127.00 必须 20.0000 7780.6700
108799553 2024-04-19 2024-04-19 06178 光大证券 1723.00 必须 20.0000 8017.5800
108675891 2024-04-18 2024-04-18 02611 国泰君安 4867.00 必须 20.0000 34737.2500
108675888 2024-04-18 2024-04-18 01456 国联证券 1548.00 必须 20.0000 4155.4900
108675889 2024-04-18 2024-04-18 01776 广发证券 3571.00 必须 20.0000 23803.2700
108675892 2024-04-18 2024-04-18 03908 中金公司 5326.00 必须 20.0000 40331.7500
108675893 2024-04-18 2024-04-18 03958 东方证券 3592.00 必须 20.0000 9479.5700
108675886 2024-04-18 2024-04-18 00806 惠理集团 585.00 必须 20.0000 901.9100
108675897 2024-04-18 2024-04-18 06178 光大证券 1723.00 必须 20.0000 8031.7100
108675900 2024-04-18 2024-04-18 06881 中国银河 12907.00 必须 20.0000 44831.5200
108675885 2024-04-18 2024-04-18 00388 香港交易 326.00 必须 20.0000 63742.0100
108675895 2024-04-18 2024-04-18 06066 中信建投 3528.00 必须 20.0000 17661.4800
108675890 2024-04-18 2024-04-18 01821 ESR 1620.00 必须 20.0000 11591.8100
108675899 2024-04-18 2024-04-18 06837 海通证券 9538.00 必须 20.0000 30275.0400
108675898 2024-04-18 2024-04-18 06806 申万宏源 6129.00 必须 20.0000 7726.1600
108675894 2024-04-18 2024-04-18 06030 中信证券 5489.00 必须 20.0000 55056.3900
108675884 2024-04-18 2024-04-18 00165 中国光大 540.00 必须 20.0000 1905.0300
108675887 2024-04-18 2024-04-18 01359 中国信达 7239.00 必须 20.0000 4135.9800
108675901 2024-04-18 2024-04-18 06886 HTSC 4809.00 必须 20.0000 37812.3200
108675896 2024-04-18 2024-04-18 06099 招商证券 3120.00 必须 20.0000 16948.8700
108570714 2024-04-17 2024-04-17 01456 国联证券 1548.00 必须 20.0000 4184.2600
108570724 2024-04-17 2024-04-17 06806 申万宏源 6131.00 必须 20.0000 7674.3500
108570717 2024-04-17 2024-04-17 02611 国泰君安 4869.00 必须 20.0000 34183.1400
108570723 2024-04-17 2024-04-17 06178 光大证券 1724.00 必须 20.0000 7896.9600
108570726 2024-04-17 2024-04-17 06881 中国银河 12911.00 必须 20.0000 44033.0700
108570712 2024-04-17 2024-04-17 00806 惠理集团 585.00 必须 20.0000 880.8400
108570721 2024-04-17 2024-04-17 06066 中信建投 3529.00 必须 20.0000 17573.3800
108570725 2024-04-17 2024-04-17 06837 海通证券 9542.00 必须 20.0000 30033.1000
108570715 2024-04-17 2024-04-17 01776 广发证券 3572.00 必须 20.0000 23360.2700
108570727 2024-04-17 2024-04-17 06886 HTSC 4811.00 必须 20.0000 37223.3600
108570713 2024-04-17 2024-04-17 01359 中国信达 7242.00 必须 20.0000 4138.3800
108570710 2024-04-17 2024-04-17 00165 中国光大 540.00 必须 20.0000 1861.2700
108570716 2024-04-17 2024-04-17 01821 ESR 1621.00 必须 20.0000 11821.4400
108570718 2024-04-17 2024-04-17 03908 中金公司 5327.00 必须 20.0000 39621.2100
108570720 2024-04-17 2024-04-17 06030 中信证券 5490.00 必须 20.0000 54477.9700
108570711 2024-04-17 2024-04-17 00388 香港交易 326.00 必须 20.0000 64343.9500
108570719 2024-04-17 2024-04-17 03958 东方证券 3593.00 必须 20.0000 9320.8300
108570722 2024-04-17 2024-04-17 06099 招商证券 3121.00 必须 20.0000 16532.4700
108469909 2024-04-16 2024-04-16 06178 光大证券 1723.00 必须 20.0000 8162.1600
108469907 2024-04-16 2024-04-16 06066 中信建投 3526.00 必须 20.0000 17948.8500
108469901 2024-04-16 2024-04-16 01776 广发证券 3569.00 必须 20.0000 24148.2200
108469902 2024-04-16 2024-04-16 01821 ESR 1619.00 必须 20.0000 12068.8100
108469912 2024-04-16 2024-04-16 06881 中国银河 12900.00 必须 20.0000 44985.0700
108469913 2024-04-16 2024-04-16 06886 HTSC 4806.00 必须 20.0000 37654.5800
108469896 2024-04-16 2024-04-16 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1889.3700
108469900 2024-04-16 2024-04-16 01456 国联证券 1547.00 必须 20.0000 4217.6900
108469908 2024-04-16 2024-04-16 06099 招商证券 3118.00 必须 20.0000 16803.9400
108469911 2024-04-16 2024-04-16 06837 海通证券 9533.00 必须 20.0000 30739.5500
108469906 2024-04-16 2024-04-16 06030 中信证券 5486.00 必须 20.0000 57144.1200
108469899 2024-04-16 2024-04-16 01359 中国信达 7235.00 必须 20.0000 4194.0800
108469897 2024-04-16 2024-04-16 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 66057.8100
108469905 2024-04-16 2024-04-16 03958 东方证券 3590.00 必须 20.0000 9495.0100
108469898 2024-04-16 2024-04-16 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 909.8300
108469903 2024-04-16 2024-04-16 02611 国泰君安 4864.00 必须 20.0000 34452.3000
108469910 2024-04-16 2024-04-16 06806 申万宏源 6126.00 必须 20.0000 7712.7600
108469904 2024-04-16 2024-04-16 03908 中金公司 5323.00 必须 20.0000 40692.7300
108352405 2024-04-15 2024-04-15 06837 海通证券 9532.00 必须 20.0000 30640.8500
108352403 2024-04-15 2024-04-15 06178 光大证券 1722.00 必须 20.0000 7905.5000
108352402 2024-04-15 2024-04-15 06099 招商证券 3118.00 必须 20.0000 16544.8300
108352392 2024-04-15 2024-04-15 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 909.5600
108352404 2024-04-15 2024-04-15 06806 申万宏源 6125.00 必须 20.0000 7598.2800
108352401 2024-04-15 2024-04-15 06066 中信建投 3525.00 必须 20.0000 17906.4900
108352397 2024-04-15 2024-04-15 02611 国泰君安 4864.00 必须 20.0000 33693.2900
108352398 2024-04-15 2024-04-15 03908 中金公司 5322.00 必须 20.0000 41684.9600
108352396 2024-04-15 2024-04-15 01821 ESR 1619.00 必须 20.0000 12387.7400
108352406 2024-04-15 2024-04-15 06881 中国银河 12899.00 必须 20.0000 44384.1700
108352394 2024-04-15 2024-04-15 01456 国联证券 1547.00 必须 20.0000 4188.4200
108352391 2024-04-15 2024-04-15 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 67156.4100
108352399 2024-04-15 2024-04-15 03958 东方证券 3590.00 必须 20.0000 9427.1600
108352395 2024-04-15 2024-04-15 01776 广发证券 3568.00 必须 20.0000 23940.4100
108352393 2024-04-15 2024-04-15 01359 中国信达 7235.00 必须 20.0000 4192.8300
108352390 2024-04-15 2024-04-15 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1888.8100
108352407 2024-04-15 2024-04-15 06886 HTSC 4806.00 必须 20.0000 37643.3600
108352400 2024-04-15 2024-04-15 06030 中信证券 5485.00 必须 20.0000 58606.6800
108254315 2024-04-12 2024-04-12 06178 光大证券 1721.00 必须 20.0000 7966.2400
108254316 2024-04-12 2024-04-12 06806 申万宏源 6119.00 必须 20.0000 7593.6800
108254318 2024-04-12 2024-04-12 06881 中国银河 12886.00 必须 20.0000 45289.9000
108254319 2024-04-12 2024-04-12 06886 HTSC 4801.00 必须 20.0000 38879.5000
108254317 2024-04-12 2024-04-12 06837 海通证券 9523.00 必须 20.0000 31744.8400
108254305 2024-04-12 2024-04-12 01359 中国信达 7228.00 必须 20.0000 4321.2900
108254311 2024-04-12 2024-04-12 03958 东方证券 3586.00 必须 20.0000 9712.5400
108254308 2024-04-12 2024-04-12 01821 ESR 1617.00 必须 20.0000 12508.9100
108254314 2024-04-12 2024-04-12 06099 招商证券 3115.00 必须 20.0000 16930.1500
108254312 2024-04-12 2024-04-12 06030 中信证券 5480.00 必须 20.0000 60163.7200
108254307 2024-04-12 2024-04-12 01776 广发证券 3565.00 必须 20.0000 25124.1100
108254302 2024-04-12 2024-04-12 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1928.5800
108254306 2024-04-12 2024-04-12 01456 国联证券 1545.00 必须 20.0000 4296.5300
108254309 2024-04-12 2024-04-12 02611 国泰君安 4859.00 必须 20.0000 34947.7200
108254310 2024-04-12 2024-04-12 03908 中金公司 5317.00 必须 20.0000 43202.6700
108254313 2024-04-12 2024-04-12 06066 中信建投 3522.00 必须 20.0000 18599.8500
108254303 2024-04-12 2024-04-12 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 68889.1300
108254304 2024-04-12 2024-04-12 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 952.2200
108184529 2024-04-11 2024-04-11 00165 中国光大 538.00 必须 20.0000 1945.1600
108184534 2024-04-11 2024-04-11 01776 广发证券 3564.00 必须 20.0000 25416.3100
108184531 2024-04-11 2024-04-11 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 936.6700
108184542 2024-04-11 2024-04-11 06178 光大证券 1720.00 必须 20.0000 8026.6800
108184546 2024-04-11 2024-04-11 06886 HTSC 4800.00 必须 20.0000 39102.1800
108184545 2024-04-11 2024-04-11 06881 中国银河 12882.00 必须 20.0000 45524.7900
108184537 2024-04-11 2024-04-11 03908 中金公司 5315.00 必须 20.0000 44308.9200
108184543 2024-04-11 2024-04-11 06806 申万宏源 6117.00 必须 20.0000 7704.6600
108184538 2024-04-11 2024-04-11 03958 东方证券 3585.00 必须 20.0000 9810.6100
108184539 2024-04-11 2024-04-11 06030 中信证券 5478.00 必须 20.0000 61155.1200
108184544 2024-04-11 2024-04-11 06837 海通证券 9520.00 必须 20.0000 32004.4900
108184533 2024-04-11 2024-04-11 01456 国联证券 1545.00 必须 20.0000 4396.0100
108184541 2024-04-11 2024-04-11 06099 招商证券 3114.00 必须 20.0000 17043.3800
108184535 2024-04-11 2024-04-11 01821 ESR 1617.00 必须 20.0000 12527.8400
108184530 2024-04-11 2024-04-11 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 69089.4100
108184536 2024-04-11 2024-04-11 02611 国泰君安 4858.00 必须 20.0000 35216.6100
108184532 2024-04-11 2024-04-11 01359 中国信达 7225.00 必须 20.0000 4255.5100
108184540 2024-04-11 2024-04-11 06066 中信建投 3521.00 必须 20.0000 18824.2700
108042069 2024-04-10 2024-04-10 06837 海通证券 9520.00 必须 20.0000 32087.2200
108042065 2024-04-10 2024-04-10 06066 中信建投 3521.00 必须 20.0000 18790.2900
108041471 2024-04-10 2024-04-10 01359 中国信达 7225.00 必须 20.0000 4320.5000
108041474 2024-04-10 2024-04-10 01821 ESR 1617.00 必须 20.0000 12350.6500
108042061 2024-04-10 2024-04-10 02611 国泰君安 4858.00 必须 20.0000 35432.8100
108042067 2024-04-10 2024-04-10 06178 光大证券 1720.00 必须 20.0000 8041.3700
108042066 2024-04-10 2024-04-10 06099 招商证券 3114.00 必须 20.0000 17069.7100
108041468 2024-04-10 2024-04-10 00165 中国光大 538.00 必须 20.0000 1925.4500
108042068 2024-04-10 2024-04-10 06806 申万宏源 6117.00 必须 20.0000 7703.8100
108042064 2024-04-10 2024-04-10 06030 中信证券 5478.00 必须 20.0000 62339.5700
108042070 2024-04-10 2024-04-10 06881 中国银河 12882.00 必须 20.0000 45286.3400
108041472 2024-04-10 2024-04-10 01456 国联证券 1545.00 必须 20.0000 4507.5100
108041469 2024-04-10 2024-04-10 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 68080.6000
108041473 2024-04-10 2024-04-10 01776 广发证券 3564.00 必须 20.0000 25348.9200
108042063 2024-04-10 2024-04-10 03958 东方证券 3585.00 必须 20.0000 9809.5300
108042071 2024-04-10 2024-04-10 06886 HTSC 4800.00 必须 20.0000 39315.3200
108042062 2024-04-10 2024-04-10 03908 中金公司 5315.00 必须 20.0000 44159.5600
108041470 2024-04-10 2024-04-10 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 915.4000
107920016 2024-04-09 2024-04-09 02611 国泰君安 4859.00 必须 20.0000 35491.1700
107920025 2024-04-09 2024-04-09 06837 海通证券 9522.00 必须 20.0000 32186.6300
107920013 2024-04-09 2024-04-09 01456 国联证券 1545.00 必须 20.0000 4522.4000
107920022 2024-04-09 2024-04-09 06099 招商证券 3114.00 必须 20.0000 17129.5400
107920020 2024-04-09 2024-04-09 06030 中信证券 5479.00 必须 20.0000 61270.9900
107920014 2024-04-09 2024-04-09 01776 广发证券 3565.00 必须 20.0000 25199.5400
107919948 2024-04-09 2024-04-09 00165 中国光大 539.00 必须 20.0000 1929.4100
107919951 2024-04-09 2024-04-09 00806 惠理集团 584.00 必须 20.0000 899.7100
107920017 2024-04-09 2024-04-09 03908 中金公司 5317.00 必须 20.0000 43269.4600
107919950 2024-04-09 2024-04-09 00388 香港交易 325.00 必须 20.0000 67210.5500
107920021 2024-04-09 2024-04-09 06066 中信建投 3522.00 必须 20.0000 18544.0200
107920024 2024-04-09 2024-04-09 06806 申万宏源 6119.00 必须 20.0000 7763.3100
107920026 2024-04-09 2024-04-09 06881 中国银河 12885.00 必须 20.0000 45305.8800
107920019 2024-04-09 2024-04-09 03958 东方证券 3586.00 必须 20.0000 9846.7100
107920012 2024-04-09 2024-04-09 01359 中国信达 7227.00 必须 20.0000 4322.5500
107920023 2024-04-09 2024-04-09 06178 光大证券 1721.00 必须 20.0000 8047.6500
107920015 2024-04-09 2024-04-09 01821 ESR 1617.00 必须 20.0000 12030.7200
107920027 2024-04-09 2024-04-09 06886 HTSC 4801.00 必须 20.0000 39505.3600
107864337 2024-04-08 2024-04-08 06837 海通证券 9528.00 必须 20.0000 31518.2300
107864336 2024-04-08 2024-04-08 06806 申万宏源 6122.00 必须 20.0000 7767.6300
返回页顶