上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达沪深300医药ETF(512010)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
110108129 2024-05-10 2024-05-10 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
110108131 2024-05-10 2024-05-10 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
110108116 2024-05-10 2024-05-10 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5934.0000
110108120 2024-05-10 2024-05-10 300015 爱尔眼科 1400.00 必须 20.0000 18172.0000
110108126 2024-05-10 2024-05-10 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
110108121 2024-05-10 2024-05-10 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 11013.0000
110108132 2024-05-10 2024-05-10 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
110108122 2024-05-10 2024-05-10 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7705.0000
110108113 2024-05-10 2024-05-10 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 10128.0000
110108118 2024-05-10 2024-05-10 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3918.0000
110108115 2024-05-10 2024-05-10 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7832.0000
110108114 2024-05-10 2024-05-10 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 6088.0000
110108125 2024-05-10 2024-05-10 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 60726.0000
110108130 2024-05-10 2024-05-10 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
110108119 2024-05-10 2024-05-10 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8501.0000
110108133 2024-05-10 2024-05-10 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
110108127 2024-05-10 2024-05-10 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
110108123 2024-05-10 2024-05-10 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 11950.0000
110108112 2024-05-10 2024-05-10 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11922.0000
110108128 2024-05-10 2024-05-10 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
110108117 2024-05-10 2024-05-10 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 11280.0000
110108124 2024-05-10 2024-05-10 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 6270.0000
110108111 2024-05-10 2024-05-10 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 16323.0000
110108134 2024-05-10 2024-05-10 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
110108135 2024-05-10 2024-05-10 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
110003344 2024-05-09 2024-05-09 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7892.0000
110006463 2024-05-09 2024-05-09 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 11972.0000
110006475 2024-05-09 2024-05-09 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
110003348 2024-05-09 2024-05-09 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8427.0000
110003345 2024-05-09 2024-05-09 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5859.0000
110006469 2024-05-09 2024-05-09 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
110006473 2024-05-09 2024-05-09 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
110003342 2024-05-09 2024-05-09 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 9999.0000
110006471 2024-05-09 2024-05-09 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
110006465 2024-05-09 2024-05-09 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 60958.0000
110006468 2024-05-09 2024-05-09 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
110006466 2024-05-09 2024-05-09 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
110006464 2024-05-09 2024-05-09 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 5988.0000
110003343 2024-05-09 2024-05-09 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 6090.0000
110006470 2024-05-09 2024-05-09 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
110003347 2024-05-09 2024-05-09 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3840.0000
110006472 2024-05-09 2024-05-09 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
110003346 2024-05-09 2024-05-09 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 11175.0000
110003341 2024-05-09 2024-05-09 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11717.0000
110003340 2024-05-09 2024-05-09 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 17070.0000
110006467 2024-05-09 2024-05-09 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
110003349 2024-05-09 2024-05-09 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 16783.0000
110006474 2024-05-09 2024-05-09 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
110006461 2024-05-09 2024-05-09 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 10929.0000
110006462 2024-05-09 2024-05-09 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7560.0000
109893144 2024-05-08 2024-05-08 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
109893142 2024-05-08 2024-05-08 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
109892479 2024-05-08 2024-05-08 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 10164.0000
109893137 2024-05-08 2024-05-08 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 6099.0000
109893143 2024-05-08 2024-05-08 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
109892481 2024-05-08 2024-05-08 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7920.0000
109893140 2024-05-08 2024-05-08 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
109893148 2024-05-08 2024-05-08 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
109892484 2024-05-08 2024-05-08 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3896.0000
109892482 2024-05-08 2024-05-08 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5910.0000
109892480 2024-05-08 2024-05-08 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 6035.0000
109893147 2024-05-08 2024-05-08 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
109892478 2024-05-08 2024-05-08 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11861.0000
109893134 2024-05-08 2024-05-08 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 11064.0000
109893139 2024-05-08 2024-05-08 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
109893141 2024-05-08 2024-05-08 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
109893136 2024-05-08 2024-05-08 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 12340.0000
109892485 2024-05-08 2024-05-08 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8560.0000
109893135 2024-05-08 2024-05-08 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7545.0000
109892477 2024-05-08 2024-05-08 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 17094.0000
109893146 2024-05-08 2024-05-08 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
109893145 2024-05-08 2024-05-08 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
109893138 2024-05-08 2024-05-08 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 62320.0000
109892486 2024-05-08 2024-05-08 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 17186.0000
109892483 2024-05-08 2024-05-08 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 11025.0000
109784761 2024-05-07 2024-05-07 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
109784763 2024-05-07 2024-05-07 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
109784588 2024-05-07 2024-05-07 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 6062.0000
109784760 2024-05-07 2024-05-07 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
109784586 2024-05-07 2024-05-07 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11825.0000
109784595 2024-05-07 2024-05-07 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 11109.0000
109784758 2024-05-07 2024-05-07 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 62632.0000
109784764 2024-05-07 2024-05-07 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
109784585 2024-05-07 2024-05-07 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 17229.0000
109784755 2024-05-07 2024-05-07 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7485.0000
109784590 2024-05-07 2024-05-07 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5946.0000
109784593 2024-05-07 2024-05-07 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8496.0000
109784768 2024-05-07 2024-05-07 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
109784765 2024-05-07 2024-05-07 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
109784759 2024-05-07 2024-05-07 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
109784589 2024-05-07 2024-05-07 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7880.0000
109784591 2024-05-07 2024-05-07 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 10995.0000
109784587 2024-05-07 2024-05-07 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 10164.0000
109784757 2024-05-07 2024-05-07 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 6126.0000
109784756 2024-05-07 2024-05-07 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 12350.0000
109784766 2024-05-07 2024-05-07 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
109784594 2024-05-07 2024-05-07 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 17342.0000
109784592 2024-05-07 2024-05-07 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3876.0000
109784762 2024-05-07 2024-05-07 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
109784767 2024-05-07 2024-05-07 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
109671023 2024-05-06 2024-05-06 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8265.0000
109671032 2024-05-06 2024-05-06 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
109671026 2024-05-06 2024-05-06 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7355.0000
109671033 2024-05-06 2024-05-06 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
109671036 2024-05-06 2024-05-06 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
109671015 2024-05-06 2024-05-06 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 17175.0000
109671035 2024-05-06 2024-05-06 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
109671017 2024-05-06 2024-05-06 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 9882.0000
109671039 2024-05-06 2024-05-06 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
109671038 2024-05-06 2024-05-06 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
109671031 2024-05-06 2024-05-06 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
109671020 2024-05-06 2024-05-06 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5841.0000
109671029 2024-05-06 2024-05-06 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 60918.0000
109671030 2024-05-06 2024-05-06 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
109671027 2024-05-06 2024-05-06 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 11822.0000
109671025 2024-05-06 2024-05-06 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 10530.0000
109671018 2024-05-06 2024-05-06 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 5997.0000
109671022 2024-05-06 2024-05-06 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3766.0000
109671028 2024-05-06 2024-05-06 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 5925.0000
109671016 2024-05-06 2024-05-06 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11306.0000
109671034 2024-05-06 2024-05-06 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
109671037 2024-05-06 2024-05-06 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
109671019 2024-05-06 2024-05-06 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7680.0000
109671024 2024-05-06 2024-05-06 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 16770.0000
109671021 2024-05-06 2024-05-06 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 10770.0000
109603909 2024-04-30 2024-04-30 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 9891.0000
109603917 2024-04-30 2024-04-30 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 10710.0000
109603928 2024-04-30 2024-04-30 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
109603931 2024-04-30 2024-04-30 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
109603910 2024-04-30 2024-04-30 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 5919.0000
109603930 2024-04-30 2024-04-30 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
109603921 2024-04-30 2024-04-30 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 60422.0000
109603907 2024-04-30 2024-04-30 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 16800.0000
109603922 2024-04-30 2024-04-30 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
109603920 2024-04-30 2024-04-30 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 5985.0000
109603908 2024-04-30 2024-04-30 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11443.0000
109603919 2024-04-30 2024-04-30 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 11934.0000
109603925 2024-04-30 2024-04-30 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
109603912 2024-04-30 2024-04-30 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5838.0000
109603913 2024-04-30 2024-04-30 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 10800.0000
109603929 2024-04-30 2024-04-30 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
109603911 2024-04-30 2024-04-30 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7552.0000
109603918 2024-04-30 2024-04-30 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7420.0000
109603924 2024-04-30 2024-04-30 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
109603914 2024-04-30 2024-04-30 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3810.0000
109603923 2024-04-30 2024-04-30 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
109603915 2024-04-30 2024-04-30 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8418.0000
109603916 2024-04-30 2024-04-30 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 17056.0000
109603927 2024-04-30 2024-04-30 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
109603926 2024-04-30 2024-04-30 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
109473797 2024-04-29 2024-04-29 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
109473777 2024-04-29 2024-04-29 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7340.0000
109473794 2024-04-29 2024-04-29 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
109473774 2024-04-29 2024-04-29 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 11142.0000
109473783 2024-04-29 2024-04-29 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 10449.0000
109473785 2024-04-29 2024-04-29 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 11540.0000
109473778 2024-04-29 2024-04-29 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5562.0000
109473776 2024-04-29 2024-04-29 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 6078.0000
109473775 2024-04-29 2024-04-29 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 9831.0000
109473780 2024-04-29 2024-04-29 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3916.0000
109473787 2024-04-29 2024-04-29 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 57760.0000
109473782 2024-04-29 2024-04-29 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 16419.0000
109473771 2024-04-29 2024-04-29 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 16599.0000
109473792 2024-04-29 2024-04-29 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
109473784 2024-04-29 2024-04-29 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 7165.0000
109473779 2024-04-29 2024-04-29 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 10785.0000
109473786 2024-04-29 2024-04-29 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 5748.0000
109473789 2024-04-29 2024-04-29 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
109473781 2024-04-29 2024-04-29 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 8099.0000
109473796 2024-04-29 2024-04-29 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
109473793 2024-04-29 2024-04-29 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
109473788 2024-04-29 2024-04-29 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
109473795 2024-04-29 2024-04-29 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
109473791 2024-04-29 2024-04-29 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
109473790 2024-04-29 2024-04-29 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
109355511 2024-04-26 2024-04-26 603392 万泰生物 100.00 必须 10.0000 --
109355490 2024-04-26 2024-04-26 000963 华东医药 300.00 必须 10.0000 9825.0000
109355506 2024-04-26 2024-04-26 600276 恒瑞医药 1300.00 必须 10.0000 --
109355488 2024-04-26 2024-04-26 000538 云南白药 300.00 必须 10.0000 16599.0000
109355505 2024-04-26 2024-04-26 600196 复星医药 400.00 必须 10.0000 --
109355496 2024-04-26 2024-04-26 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 7686.0000
109355504 2024-04-26 2024-04-26 600085 同仁堂 200.00 必须 10.0000 --
109355502 2024-04-26 2024-04-26 300760 迈瑞医疗 200.00 必须 20.0000 57020.0000
109355494 2024-04-26 2024-04-26 002252 上海莱士 1500.00 必须 10.0000 10890.0000
109355495 2024-04-26 2024-04-26 002603 以岭药业 200.00 必须 10.0000 3890.0000
109355503 2024-04-26 2024-04-26 300896 爱美客 0.00 必须 0.0000 0.0000
109355501 2024-04-26 2024-04-26 300759 康龙化成 300.00 必须 20.0000 5472.0000
109355509 2024-04-26 2024-04-26 601607 上海医药 300.00 必须 10.0000 --
109355500 2024-04-26 2024-04-26 300347 泰格医药 200.00 必须 20.0000 10602.0000
109355489 2024-04-26 2024-04-26 000661 长春高新 100.00 必须 10.0000 10939.0000
109355510 2024-04-26 2024-04-26 603259 药明康德 600.00 必须 10.0000 --
109355499 2024-04-26 2024-04-26 300142 沃森生物 500.00 必须 20.0000 6920.0000
109355508 2024-04-26 2024-04-26 600436 片仔癀 100.00 必须 10.0000 --
109355493 2024-04-26 2024-04-26 002007 华兰生物 300.00 必须 10.0000 5712.0000
109355491 2024-04-26 2024-04-26 000999 华润三九 100.00 必须 10.0000 6050.0000
109355507 2024-04-26 2024-04-26 600332 白云山 200.00 必须 10.0000 --
109355492 2024-04-26 2024-04-26 002001 新和成 400.00 必须 10.0000 7320.0000
109355512 2024-04-26 2024-04-26 688271 联影医疗 200.00 必须 20.0000 --
109355498 2024-04-26 2024-04-26 300122 智飞生物 300.00 必须 20.0000 10263.0000
109355497 2024-04-26 2024-04-26 300015 爱尔眼科 1300.00 必须 20.0000 15912.0000
返回页顶