上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
创新药(159992)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
123561341 2024-11-04 2024-11-04 688578 艾力斯 200.00 必须 20.0000 --
123561340 2024-11-04 2024-11-04 688520 神州细胞 0.00 必须 0.0000 --
123561339 2024-11-04 2024-11-04 688336 三生国健 0.00 必须 0.0000 --
123561338 2024-11-04 2024-11-04 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
123561337 2024-11-04 2024-11-04 688278 特宝生物 0.00 必须 0.0000 --
123561336 2024-11-04 2024-11-04 688266 泽璟制药 200.00 必须 20.0000 --
123561335 2024-11-04 2024-11-04 688235 百济神州 0.00 必须 0.0000 --
123561334 2024-11-04 2024-11-04 688202 美迪西 0.00 必须 0.0000 --
123561221 2024-11-04 2024-11-04 688192 迪哲医药 0.00 必须 0.0000 --
123561220 2024-11-04 2024-11-04 688180 君实生物 300.00 必须 20.0000 --
123561219 2024-11-04 2024-11-04 688177 百奥泰 0.00 必须 0.0000 --
123561218 2024-11-04 2024-11-04 688062 迈威生物 200.00 必须 20.0000 --
123561217 2024-11-04 2024-11-04 603858 步长制药 300.00 必须 10.0000 --
123561216 2024-11-04 2024-11-04 603456 九洲药业 300.00 必须 10.0000 --
123561215 2024-11-04 2024-11-04 603392 万泰生物 200.00 必须 10.0000 --
123561214 2024-11-04 2024-11-04 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
123561213 2024-11-04 2024-11-04 603127 昭衍新药 200.00 必须 10.0000 --
123561212 2024-11-04 2024-11-04 601607 上海医药 500.00 必须 10.0000 --
123561211 2024-11-04 2024-11-04 600867 通化东宝 700.00 必须 10.0000 --
123561210 2024-11-04 2024-11-04 600535 天士力 400.00 必须 10.0000 --
123561209 2024-11-04 2024-11-04 600380 健康元 500.00 必须 10.0000 --
123561208 2024-11-04 2024-11-04 600276 恒瑞医药 900.00 必须 10.0000 --
123561207 2024-11-04 2024-11-04 600267 海正药业 400.00 必须 10.0000 --
123561206 2024-11-04 2024-11-04 600216 浙江医药 300.00 必须 10.0000 --
123561205 2024-11-04 2024-11-04 600196 复星医药 600.00 必须 10.0000 --
123561204 2024-11-04 2024-11-04 600079 人福医药 600.00 必须 10.0000 --
123561203 2024-11-04 2024-11-04 300759 康龙化成 400.00 必须 20.0000 --
123561202 2024-11-04 2024-11-04 300601 康泰生物 300.00 必须 20.0000 --
123561201 2024-11-04 2024-11-04 300558 贝达药业 100.00 必须 20.0000 --
123561200 2024-11-04 2024-11-04 300363 博腾股份 200.00 必须 20.0000 --
123561199 2024-11-04 2024-11-04 300357 我武生物 200.00 必须 20.0000 --
123561198 2024-11-04 2024-11-04 300347 泰格医药 300.00 必须 20.0000 --
123561197 2024-11-04 2024-11-04 300142 沃森生物 800.00 必须 20.0000 --
123561196 2024-11-04 2024-11-04 300122 智飞生物 600.00 必须 20.0000 --
123561195 2024-11-04 2024-11-04 300009 安科生物 600.00 必须 20.0000 --
123561194 2024-11-04 2024-11-04 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
123561193 2024-11-04 2024-11-04 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 --
123561192 2024-11-04 2024-11-04 002773 康弘药业 200.00 必须 10.0000 --
123561191 2024-11-04 2024-11-04 002675 东诚药业 300.00 必须 10.0000 --
123561190 2024-11-04 2024-11-04 002653 海思科 200.00 必须 10.0000 --
123561189 2024-11-04 2024-11-04 002422 科伦药业 500.00 必须 10.0000 --
123561188 2024-11-04 2024-11-04 002317 众生药业 300.00 必须 10.0000 --
123561187 2024-11-04 2024-11-04 002294 信立泰 300.00 必须 10.0000 --
123561186 2024-11-04 2024-11-04 002038 双鹭药业 300.00 必须 10.0000 --
123561185 2024-11-04 2024-11-04 002020 京新药业 300.00 必须 10.0000 --
123561184 2024-11-04 2024-11-04 002019 亿帆医药 400.00 必须 10.0000 --
123561183 2024-11-04 2024-11-04 002007 华兰生物 500.00 必须 10.0000 --
123561182 2024-11-04 2024-11-04 000963 华东医药 400.00 必须 10.0000 --
123561181 2024-11-04 2024-11-04 000766 通化金马 500.00 必须 10.0000 --
123561180 2024-11-04 2024-11-04 000661 长春高新 200.00 必须 10.0000 --
123561179 2024-11-04 2024-11-04 000513 丽珠集团 200.00 必须 10.0000 --
123504732 2024-11-01 2024-11-01 688578 艾力斯 200.00 必须 20.0000 --
123504731 2024-11-01 2024-11-01 688520 神州细胞 0.00 必须 0.0000 --
123504730 2024-11-01 2024-11-01 688336 三生国健 0.00 必须 0.0000 --
123504729 2024-11-01 2024-11-01 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
123504728 2024-11-01 2024-11-01 688278 特宝生物 0.00 必须 0.0000 --
123504727 2024-11-01 2024-11-01 688266 泽璟制药 200.00 必须 20.0000 --
123504726 2024-11-01 2024-11-01 688235 百济神州 0.00 必须 0.0000 --
123504725 2024-11-01 2024-11-01 688202 美迪西 0.00 必须 0.0000 --
123504724 2024-11-01 2024-11-01 688192 迪哲医药 0.00 必须 0.0000 --
123504723 2024-11-01 2024-11-01 688180 君实生物 300.00 必须 20.0000 --
123504722 2024-11-01 2024-11-01 688177 百奥泰 0.00 必须 0.0000 --
123504721 2024-11-01 2024-11-01 688062 迈威生物 200.00 必须 20.0000 --
123503996 2024-11-01 2024-11-01 603858 步长制药 300.00 必须 10.0000 --
123503995 2024-11-01 2024-11-01 603456 九洲药业 300.00 必须 10.0000 --
123503994 2024-11-01 2024-11-01 603392 万泰生物 200.00 必须 10.0000 --
123503993 2024-11-01 2024-11-01 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
123503992 2024-11-01 2024-11-01 603127 昭衍新药 200.00 必须 10.0000 --
123503991 2024-11-01 2024-11-01 601607 上海医药 500.00 必须 10.0000 --
123503990 2024-11-01 2024-11-01 600867 通化东宝 700.00 必须 10.0000 --
123503989 2024-11-01 2024-11-01 600535 天士力 400.00 必须 10.0000 --
123503988 2024-11-01 2024-11-01 600380 健康元 500.00 必须 10.0000 --
123503987 2024-11-01 2024-11-01 600276 恒瑞医药 900.00 必须 10.0000 --
123503986 2024-11-01 2024-11-01 600267 海正药业 400.00 必须 10.0000 --
123503985 2024-11-01 2024-11-01 600216 浙江医药 300.00 必须 10.0000 --
123503984 2024-11-01 2024-11-01 600196 复星医药 600.00 必须 10.0000 --
123503983 2024-11-01 2024-11-01 600079 人福医药 600.00 必须 10.0000 --
123503982 2024-11-01 2024-11-01 300759 康龙化成 400.00 必须 20.0000 --
123503981 2024-11-01 2024-11-01 300601 康泰生物 300.00 必须 20.0000 --
123503980 2024-11-01 2024-11-01 300558 贝达药业 100.00 必须 20.0000 --
123503979 2024-11-01 2024-11-01 300363 博腾股份 200.00 必须 20.0000 --
123503978 2024-11-01 2024-11-01 300357 我武生物 200.00 必须 20.0000 --
123503977 2024-11-01 2024-11-01 300347 泰格医药 300.00 必须 20.0000 --
123503976 2024-11-01 2024-11-01 300142 沃森生物 800.00 必须 20.0000 --
123503975 2024-11-01 2024-11-01 300122 智飞生物 600.00 必须 20.0000 --
123503974 2024-11-01 2024-11-01 300009 安科生物 600.00 必须 20.0000 --
123503973 2024-11-01 2024-11-01 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
123503972 2024-11-01 2024-11-01 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 --
123503971 2024-11-01 2024-11-01 002773 康弘药业 200.00 必须 10.0000 --
123503970 2024-11-01 2024-11-01 002675 东诚药业 300.00 必须 10.0000 --
123503969 2024-11-01 2024-11-01 002653 海思科 200.00 必须 10.0000 --
123503968 2024-11-01 2024-11-01 002422 科伦药业 500.00 必须 10.0000 --
123503967 2024-11-01 2024-11-01 002317 众生药业 300.00 必须 10.0000 --
123503966 2024-11-01 2024-11-01 002294 信立泰 300.00 必须 10.0000 --
123503965 2024-11-01 2024-11-01 002038 双鹭药业 300.00 必须 10.0000 --
123503964 2024-11-01 2024-11-01 002020 京新药业 300.00 必须 10.0000 --
123503963 2024-11-01 2024-11-01 002019 亿帆医药 400.00 必须 10.0000 --
123503962 2024-11-01 2024-11-01 002007 华兰生物 500.00 必须 10.0000 --
123503961 2024-11-01 2024-11-01 000963 华东医药 400.00 必须 10.0000 --
123503960 2024-11-01 2024-11-01 000766 通化金马 500.00 必须 10.0000 --
123503959 2024-11-01 2024-11-01 000661 长春高新 200.00 必须 10.0000 --
123503958 2024-11-01 2024-11-01 000513 丽珠集团 200.00 必须 10.0000 --
123369097 2024-10-31 2024-10-31 688578 艾力斯 200.00 必须 20.0000 --
123369096 2024-10-31 2024-10-31 688520 神州细胞 0.00 必须 0.0000 --
123369095 2024-10-31 2024-10-31 688336 三生国健 0.00 必须 0.0000 --
123369094 2024-10-31 2024-10-31 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
123369093 2024-10-31 2024-10-31 688278 特宝生物 0.00 必须 0.0000 --
123369092 2024-10-31 2024-10-31 688266 泽璟制药 200.00 必须 20.0000 --
123369091 2024-10-31 2024-10-31 688235 百济神州 0.00 必须 0.0000 --
123369090 2024-10-31 2024-10-31 688202 美迪西 0.00 必须 0.0000 --
123368642 2024-10-31 2024-10-31 688192 迪哲医药 0.00 必须 0.0000 --
123368641 2024-10-31 2024-10-31 688180 君实生物 300.00 必须 20.0000 --
123368640 2024-10-31 2024-10-31 688177 百奥泰 0.00 必须 0.0000 --
123368639 2024-10-31 2024-10-31 688062 迈威生物 200.00 必须 20.0000 --
123368638 2024-10-31 2024-10-31 603858 步长制药 300.00 必须 10.0000 --
123368637 2024-10-31 2024-10-31 603456 九洲药业 300.00 必须 10.0000 --
123368636 2024-10-31 2024-10-31 603392 万泰生物 200.00 必须 10.0000 --
123368635 2024-10-31 2024-10-31 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
123368634 2024-10-31 2024-10-31 603127 昭衍新药 200.00 必须 10.0000 --
123368633 2024-10-31 2024-10-31 601607 上海医药 500.00 必须 10.0000 --
123368632 2024-10-31 2024-10-31 600867 通化东宝 700.00 必须 10.0000 --
123368631 2024-10-31 2024-10-31 600535 天士力 400.00 必须 10.0000 --
123368630 2024-10-31 2024-10-31 600380 健康元 500.00 必须 10.0000 --
123368629 2024-10-31 2024-10-31 600276 恒瑞医药 900.00 必须 10.0000 --
123368628 2024-10-31 2024-10-31 600267 海正药业 400.00 必须 10.0000 --
123368627 2024-10-31 2024-10-31 600216 浙江医药 300.00 必须 10.0000 --
123368626 2024-10-31 2024-10-31 600196 复星医药 600.00 必须 10.0000 --
123368625 2024-10-31 2024-10-31 600079 人福医药 600.00 必须 10.0000 --
123368624 2024-10-31 2024-10-31 300759 康龙化成 400.00 必须 20.0000 --
123368623 2024-10-31 2024-10-31 300601 康泰生物 300.00 必须 20.0000 --
123368622 2024-10-31 2024-10-31 300558 贝达药业 100.00 必须 20.0000 --
123368621 2024-10-31 2024-10-31 300363 博腾股份 200.00 必须 20.0000 --
123368620 2024-10-31 2024-10-31 300357 我武生物 200.00 必须 20.0000 --
123368619 2024-10-31 2024-10-31 300347 泰格医药 300.00 必须 20.0000 --
123368618 2024-10-31 2024-10-31 300142 沃森生物 800.00 必须 20.0000 --
123368617 2024-10-31 2024-10-31 300122 智飞生物 600.00 必须 20.0000 --
123368616 2024-10-31 2024-10-31 300009 安科生物 600.00 必须 20.0000 --
123368615 2024-10-31 2024-10-31 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
123368614 2024-10-31 2024-10-31 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 --
123368613 2024-10-31 2024-10-31 002773 康弘药业 200.00 必须 10.0000 --
123368612 2024-10-31 2024-10-31 002675 东诚药业 300.00 必须 10.0000 --
123368611 2024-10-31 2024-10-31 002653 海思科 200.00 必须 10.0000 --
123368610 2024-10-31 2024-10-31 002422 科伦药业 500.00 必须 10.0000 --
123368609 2024-10-31 2024-10-31 002317 众生药业 300.00 必须 10.0000 --
123368608 2024-10-31 2024-10-31 002294 信立泰 300.00 必须 10.0000 --
123368607 2024-10-31 2024-10-31 002038 双鹭药业 300.00 必须 10.0000 --
123368606 2024-10-31 2024-10-31 002020 京新药业 300.00 必须 10.0000 --
123368605 2024-10-31 2024-10-31 002019 亿帆医药 400.00 必须 10.0000 --
123368604 2024-10-31 2024-10-31 002007 华兰生物 500.00 必须 10.0000 --
123368603 2024-10-31 2024-10-31 000963 华东医药 400.00 必须 10.0000 --
123368602 2024-10-31 2024-10-31 000766 通化金马 500.00 必须 10.0000 --
123368601 2024-10-31 2024-10-31 000661 长春高新 200.00 必须 10.0000 --
123368600 2024-10-31 2024-10-31 000513 丽珠集团 200.00 必须 10.0000 --
123269658 2024-10-30 2024-10-30 688578 艾力斯 200.00 必须 20.0000 --
123269657 2024-10-30 2024-10-30 688520 神州细胞 0.00 必须 0.0000 --
123269656 2024-10-30 2024-10-30 688336 三生国健 0.00 必须 0.0000 --
123269655 2024-10-30 2024-10-30 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
123269654 2024-10-30 2024-10-30 688278 特宝生物 0.00 必须 0.0000 --
123269653 2024-10-30 2024-10-30 688266 泽璟制药 200.00 必须 20.0000 --
123269652 2024-10-30 2024-10-30 688235 百济神州 0.00 必须 0.0000 --
123269651 2024-10-30 2024-10-30 688202 美迪西 0.00 必须 0.0000 --
123269206 2024-10-30 2024-10-30 688192 迪哲医药 0.00 必须 0.0000 --
123269205 2024-10-30 2024-10-30 688180 君实生物 300.00 必须 20.0000 --
123269204 2024-10-30 2024-10-30 688177 百奥泰 0.00 必须 0.0000 --
123269203 2024-10-30 2024-10-30 688062 迈威生物 200.00 必须 20.0000 --
123269202 2024-10-30 2024-10-30 603858 步长制药 300.00 必须 10.0000 --
123269201 2024-10-30 2024-10-30 603456 九洲药业 300.00 必须 10.0000 --
123269200 2024-10-30 2024-10-30 603392 万泰生物 200.00 必须 10.0000 --
123269199 2024-10-30 2024-10-30 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
123269198 2024-10-30 2024-10-30 603127 昭衍新药 200.00 必须 10.0000 --
123269197 2024-10-30 2024-10-30 601607 上海医药 500.00 必须 10.0000 --
123269196 2024-10-30 2024-10-30 600867 通化东宝 700.00 必须 10.0000 --
123269195 2024-10-30 2024-10-30 600535 天士力 400.00 必须 10.0000 --
123269194 2024-10-30 2024-10-30 600380 健康元 500.00 必须 10.0000 --
123269193 2024-10-30 2024-10-30 600276 恒瑞医药 900.00 必须 10.0000 --
123269192 2024-10-30 2024-10-30 600267 海正药业 400.00 必须 10.0000 --
123269191 2024-10-30 2024-10-30 600216 浙江医药 300.00 必须 10.0000 --
123269190 2024-10-30 2024-10-30 600196 复星医药 600.00 必须 10.0000 --
123269189 2024-10-30 2024-10-30 600079 人福医药 600.00 必须 10.0000 --
123269188 2024-10-30 2024-10-30 300759 康龙化成 400.00 必须 20.0000 --
123269187 2024-10-30 2024-10-30 300601 康泰生物 300.00 必须 20.0000 --
123269186 2024-10-30 2024-10-30 300558 贝达药业 100.00 必须 20.0000 --
123269185 2024-10-30 2024-10-30 300363 博腾股份 200.00 必须 20.0000 --
123269184 2024-10-30 2024-10-30 300357 我武生物 200.00 必须 20.0000 --
123269183 2024-10-30 2024-10-30 300347 泰格医药 300.00 必须 20.0000 --
123269182 2024-10-30 2024-10-30 300142 沃森生物 800.00 必须 20.0000 --
123269181 2024-10-30 2024-10-30 300122 智飞生物 600.00 必须 20.0000 --
123269180 2024-10-30 2024-10-30 300009 安科生物 600.00 必须 20.0000 --
123269179 2024-10-30 2024-10-30 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
123269178 2024-10-30 2024-10-30 002821 凯莱英 100.00 必须 10.0000 --
123269177 2024-10-30 2024-10-30 002773 康弘药业 200.00 必须 10.0000 --
123269176 2024-10-30 2024-10-30 002675 东诚药业 300.00 必须 10.0000 --
123269175 2024-10-30 2024-10-30 002653 海思科 200.00 必须 10.0000 --
123269174 2024-10-30 2024-10-30 002422 科伦药业 500.00 必须 10.0000 --
123269173 2024-10-30 2024-10-30 002317 众生药业 300.00 必须 10.0000 --
123269172 2024-10-30 2024-10-30 002294 信立泰 300.00 必须 10.0000 --
123269171 2024-10-30 2024-10-30 002038 双鹭药业 300.00 必须 10.0000 --
123269170 2024-10-30 2024-10-30 002020 京新药业 300.00 必须 10.0000 --
123269169 2024-10-30 2024-10-30 002019 亿帆医药 400.00 必须 10.0000 --
123269168 2024-10-30 2024-10-30 002007 华兰生物 500.00 必须 10.0000 --
返回页顶