读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华安创业板50ETF(159949) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
123527368 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 301308 | 江波龙 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527367 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 301236 | 软通动力 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527366 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300896 | 爱美客 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527365 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300803 | 指南针 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527364 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527363 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300769 | 德方纳米 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527362 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300763 | 锦浪科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527361 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527360 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300759 | 康龙化成 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527359 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527135 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300750 | 宁德时代 | 1000.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527134 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527133 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300604 | 长川科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527132 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300601 | 康泰生物 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527131 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300568 | 星源材质 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527130 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300502 | 新易盛 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527129 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300496 | 中科创达 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527128 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527127 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527126 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300450 | 先导智能 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527125 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527124 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300433 | 蓝思科技 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527123 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300418 | 昆仑万维 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527122 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300413 | 芒果超媒 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527121 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300408 | 三环集团 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527120 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527119 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300390 | 天华新能 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527118 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300373 | 扬杰科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527117 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300347 | 泰格医药 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527116 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300316 | 晶盛机电 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527115 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527114 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527113 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300253 | 卫宁健康 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527112 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300223 | 北京君正 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527111 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300207 | 欣旺达 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527110 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300142 | 沃森生物 | 600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527109 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300136 | 信维通信 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527108 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300124 | 汇川技术 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527107 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300122 | 智飞生物 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527106 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300118 | 东方日升 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527105 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300114 | 中航电测 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527104 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300073 | 当升科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527103 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300059 | 东方财富 | 4700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527102 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300033 | 同花顺 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527101 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300017 | 网宿科技 | 800.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527100 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300015 | 爱尔眼科 | 1600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527099 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527098 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527097 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300002 | 神州泰岳 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123527096 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 300001 | 特锐德 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123389648 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 301308 | 江波龙 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123389647 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 301236 | 软通动力 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123389646 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300896 | 爱美客 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123389645 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300803 | 指南针 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123389644 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123389643 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300769 | 德方纳米 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388088 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300763 | 锦浪科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388087 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388086 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300759 | 康龙化成 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388085 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388084 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300750 | 宁德时代 | 1000.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388083 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388082 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300604 | 长川科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388081 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300601 | 康泰生物 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388080 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300568 | 星源材质 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388079 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300502 | 新易盛 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388078 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300496 | 中科创达 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388077 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388076 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388075 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300450 | 先导智能 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388074 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388073 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300433 | 蓝思科技 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388072 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300418 | 昆仑万维 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388071 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300413 | 芒果超媒 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388070 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300408 | 三环集团 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388069 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388068 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300390 | 天华新能 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388067 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300373 | 扬杰科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388066 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300347 | 泰格医药 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388065 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300316 | 晶盛机电 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388064 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388063 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388062 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300253 | 卫宁健康 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388061 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300223 | 北京君正 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388060 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300207 | 欣旺达 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388059 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300142 | 沃森生物 | 600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388058 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300136 | 信维通信 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388057 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300124 | 汇川技术 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388056 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300122 | 智飞生物 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388055 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300118 | 东方日升 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388054 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300114 | 中航电测 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388053 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300073 | 当升科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388052 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300059 | 东方财富 | 4700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388051 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300033 | 同花顺 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388050 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300017 | 网宿科技 | 800.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388049 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 1600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388048 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388047 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388046 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300002 | 神州泰岳 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123388045 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 300001 | 特锐德 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287505 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 301308 | 江波龙 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287504 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 301236 | 软通动力 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287503 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300896 | 爱美客 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287502 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300803 | 指南针 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287501 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287500 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300769 | 德方纳米 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287001 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300763 | 锦浪科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123287000 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286999 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300759 | 康龙化成 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286998 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286997 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300750 | 宁德时代 | 1000.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286996 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286995 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300604 | 长川科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286994 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300601 | 康泰生物 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286993 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300568 | 星源材质 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286992 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300502 | 新易盛 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286991 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300496 | 中科创达 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286990 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286989 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286988 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300450 | 先导智能 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286987 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286986 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300433 | 蓝思科技 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286985 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300418 | 昆仑万维 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286984 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300413 | 芒果超媒 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286983 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300408 | 三环集团 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286982 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286981 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300390 | 天华新能 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286980 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300373 | 扬杰科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286979 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300347 | 泰格医药 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286978 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300316 | 晶盛机电 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286977 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286976 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286975 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300253 | 卫宁健康 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286974 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300223 | 北京君正 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286973 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300207 | 欣旺达 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286972 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300142 | 沃森生物 | 600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286971 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300136 | 信维通信 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286970 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300124 | 汇川技术 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286969 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300122 | 智飞生物 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286968 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300118 | 东方日升 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286967 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300114 | 中航电测 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286966 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300073 | 当升科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286965 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300059 | 东方财富 | 4700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286964 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300033 | 同花顺 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286963 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300017 | 网宿科技 | 800.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286962 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 1600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286961 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286960 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286959 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300002 | 神州泰岳 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123286958 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 300001 | 特锐德 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166958 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 301308 | 江波龙 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166957 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 301236 | 软通动力 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166956 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300896 | 爱美客 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166955 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300803 | 指南针 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166954 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166953 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300769 | 德方纳米 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166784 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300763 | 锦浪科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166783 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166782 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300759 | 康龙化成 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166781 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166780 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300750 | 宁德时代 | 1000.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166779 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166778 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300604 | 长川科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166777 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300601 | 康泰生物 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166776 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300568 | 星源材质 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166775 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300502 | 新易盛 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166774 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300496 | 中科创达 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166773 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166772 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166771 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300450 | 先导智能 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166770 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166769 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300433 | 蓝思科技 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166768 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300418 | 昆仑万维 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166767 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300413 | 芒果超媒 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166766 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300408 | 三环集团 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166765 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166764 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300390 | 天华新能 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166763 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300373 | 扬杰科技 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166762 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300347 | 泰格医药 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166761 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300316 | 晶盛机电 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166760 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166759 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166758 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300253 | 卫宁健康 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166757 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300223 | 北京君正 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166756 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300207 | 欣旺达 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166755 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300142 | 沃森生物 | 600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166754 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300136 | 信维通信 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166753 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300124 | 汇川技术 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166752 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300122 | 智飞生物 | 400.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166751 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300118 | 东方日升 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166750 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300114 | 中航电测 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166749 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300073 | 当升科技 | 200.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166748 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300059 | 东方财富 | 4700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166747 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300033 | 同花顺 | 100.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166746 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300017 | 网宿科技 | 800.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166745 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300015 | 爱尔眼科 | 1600.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166744 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166743 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166742 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300002 | 神州泰岳 | 700.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
123166741 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 300001 | 特锐德 | 300.00 | 必须 | 21.0000 | -- | |
↑返回页顶↑ |