上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富国证生物医药ETF(159839)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
135471697 2025-03-24 2025-03-24 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
135471695 2025-03-24 2025-03-24 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
135471693 2025-03-24 2025-03-24 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
135471691 2025-03-24 2025-03-24 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
135471689 2025-03-24 2025-03-24 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
135471687 2025-03-24 2025-03-24 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
135471685 2025-03-24 2025-03-24 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
135471683 2025-03-24 2025-03-24 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
135471681 2025-03-24 2025-03-24 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
135471679 2025-03-24 2025-03-24 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
135471677 2025-03-24 2025-03-24 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
135471675 2025-03-24 2025-03-24 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
135471673 2025-03-24 2025-03-24 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
135471671 2025-03-24 2025-03-24 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
135471669 2025-03-24 2025-03-24 301207 华兰疫苗 200.00 必须 20.0000 --
135471667 2025-03-24 2025-03-24 300896 爱美客 100.00 必须 20.0000 --
135471665 2025-03-24 2025-03-24 300759 康龙化成 900.00 必须 20.0000 --
135471662 2025-03-24 2025-03-24 300601 康泰生物 600.00 必须 20.0000 --
135471646 2025-03-24 2025-03-24 300529 健帆生物 400.00 必须 20.0000 --
135471644 2025-03-24 2025-03-24 300357 我武生物 300.00 必须 20.0000 --
135471642 2025-03-24 2025-03-24 300347 泰格医药 500.00 必须 20.0000 --
135471640 2025-03-24 2025-03-24 300294 博雅生物 300.00 必须 20.0000 --
135471638 2025-03-24 2025-03-24 300142 沃森生物 1700.00 必须 20.0000 --
135471636 2025-03-24 2025-03-24 300122 智飞生物 1200.00 必须 20.0000 --
135471633 2025-03-24 2025-03-24 300009 安科生物 1100.00 必须 20.0000 --
135471623 2025-03-24 2025-03-24 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
135471621 2025-03-24 2025-03-24 002821 凯莱英 200.00 必须 10.0000 --
135471619 2025-03-24 2025-03-24 002252 上海莱士 4700.00 必须 10.0000 --
135471617 2025-03-24 2025-03-24 002007 华兰生物 1000.00 必须 10.0000 --
135471614 2025-03-24 2025-03-24 000661 长春高新 300.00 必须 10.0000 --
135471573 2025-03-24 2025-03-24 000403 派林生物 500.00 必须 10.0000 --
135302678 2025-03-21 2025-03-21 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
135302677 2025-03-21 2025-03-21 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
135302676 2025-03-21 2025-03-21 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
135302675 2025-03-21 2025-03-21 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
135302674 2025-03-21 2025-03-21 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
135302673 2025-03-21 2025-03-21 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
135302672 2025-03-21 2025-03-21 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
135302671 2025-03-21 2025-03-21 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
135302670 2025-03-21 2025-03-21 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
135302669 2025-03-21 2025-03-21 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
135302668 2025-03-21 2025-03-21 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
135302667 2025-03-21 2025-03-21 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
135302666 2025-03-21 2025-03-21 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
135302665 2025-03-21 2025-03-21 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
135302664 2025-03-21 2025-03-21 301207 华兰疫苗 200.00 必须 20.0000 --
135302663 2025-03-21 2025-03-21 300896 爱美客 100.00 必须 20.0000 --
135302662 2025-03-21 2025-03-21 300759 康龙化成 900.00 必须 20.0000 --
135302661 2025-03-21 2025-03-21 300601 康泰生物 600.00 必须 20.0000 --
135302660 2025-03-21 2025-03-21 300529 健帆生物 400.00 必须 20.0000 --
135302659 2025-03-21 2025-03-21 300357 我武生物 300.00 必须 20.0000 --
135302658 2025-03-21 2025-03-21 300347 泰格医药 500.00 必须 20.0000 --
135302657 2025-03-21 2025-03-21 300294 博雅生物 300.00 必须 20.0000 --
135302656 2025-03-21 2025-03-21 300142 沃森生物 1700.00 必须 20.0000 --
135302655 2025-03-21 2025-03-21 300122 智飞生物 1200.00 必须 20.0000 --
135302654 2025-03-21 2025-03-21 300009 安科生物 1100.00 必须 20.0000 --
135302653 2025-03-21 2025-03-21 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
135302652 2025-03-21 2025-03-21 002821 凯莱英 200.00 必须 10.0000 --
135302651 2025-03-21 2025-03-21 002252 上海莱士 4700.00 必须 10.0000 --
135302650 2025-03-21 2025-03-21 002007 华兰生物 1000.00 必须 10.0000 --
135302649 2025-03-21 2025-03-21 000661 长春高新 300.00 必须 10.0000 --
135302648 2025-03-21 2025-03-21 000403 派林生物 500.00 必须 10.0000 --
135164389 2025-03-20 2025-03-20 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
135164388 2025-03-20 2025-03-20 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
135164387 2025-03-20 2025-03-20 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
135164386 2025-03-20 2025-03-20 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
135164385 2025-03-20 2025-03-20 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
135164384 2025-03-20 2025-03-20 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
135164383 2025-03-20 2025-03-20 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
135164382 2025-03-20 2025-03-20 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
135164381 2025-03-20 2025-03-20 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
135164380 2025-03-20 2025-03-20 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
135164379 2025-03-20 2025-03-20 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
135164378 2025-03-20 2025-03-20 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
135164377 2025-03-20 2025-03-20 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
135164376 2025-03-20 2025-03-20 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
135164375 2025-03-20 2025-03-20 301207 华兰疫苗 200.00 必须 20.0000 --
135164374 2025-03-20 2025-03-20 300896 爱美客 100.00 必须 20.0000 --
135164373 2025-03-20 2025-03-20 300759 康龙化成 900.00 必须 20.0000 --
135164372 2025-03-20 2025-03-20 300601 康泰生物 600.00 必须 20.0000 --
135164371 2025-03-20 2025-03-20 300529 健帆生物 400.00 必须 20.0000 --
135164370 2025-03-20 2025-03-20 300357 我武生物 300.00 必须 20.0000 --
135164369 2025-03-20 2025-03-20 300347 泰格医药 500.00 必须 20.0000 --
135164368 2025-03-20 2025-03-20 300294 博雅生物 300.00 必须 20.0000 --
135164367 2025-03-20 2025-03-20 300142 沃森生物 1700.00 必须 20.0000 --
135164366 2025-03-20 2025-03-20 300122 智飞生物 1200.00 必须 20.0000 --
135164365 2025-03-20 2025-03-20 300009 安科生物 1100.00 必须 20.0000 --
135164364 2025-03-20 2025-03-20 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
135164363 2025-03-20 2025-03-20 002821 凯莱英 200.00 必须 10.0000 --
135164362 2025-03-20 2025-03-20 002252 上海莱士 4700.00 必须 10.0000 --
135164361 2025-03-20 2025-03-20 002007 华兰生物 1000.00 必须 10.0000 --
135164360 2025-03-20 2025-03-20 000661 长春高新 300.00 必须 10.0000 --
135164359 2025-03-20 2025-03-20 000403 派林生物 500.00 必须 10.0000 --
135026001 2025-03-19 2025-03-19 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
135026000 2025-03-19 2025-03-19 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
135025999 2025-03-19 2025-03-19 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
135025998 2025-03-19 2025-03-19 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
135025997 2025-03-19 2025-03-19 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
135025996 2025-03-19 2025-03-19 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
135025995 2025-03-19 2025-03-19 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
135025994 2025-03-19 2025-03-19 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
135025993 2025-03-19 2025-03-19 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
135025992 2025-03-19 2025-03-19 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
135025991 2025-03-19 2025-03-19 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
135025990 2025-03-19 2025-03-19 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
135025989 2025-03-19 2025-03-19 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
135025988 2025-03-19 2025-03-19 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
135025987 2025-03-19 2025-03-19 301207 华兰疫苗 200.00 必须 20.0000 --
135025986 2025-03-19 2025-03-19 300896 爱美客 100.00 必须 20.0000 --
135025985 2025-03-19 2025-03-19 300759 康龙化成 900.00 必须 20.0000 --
135025984 2025-03-19 2025-03-19 300601 康泰生物 600.00 必须 20.0000 --
135025983 2025-03-19 2025-03-19 300529 健帆生物 400.00 必须 20.0000 --
135025982 2025-03-19 2025-03-19 300357 我武生物 300.00 必须 20.0000 --
135025981 2025-03-19 2025-03-19 300347 泰格医药 500.00 必须 20.0000 --
135025980 2025-03-19 2025-03-19 300294 博雅生物 300.00 必须 20.0000 --
135025979 2025-03-19 2025-03-19 300142 沃森生物 1700.00 必须 20.0000 --
135025978 2025-03-19 2025-03-19 300122 智飞生物 1200.00 必须 20.0000 --
135025977 2025-03-19 2025-03-19 300009 安科生物 1100.00 必须 20.0000 --
135025976 2025-03-19 2025-03-19 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
135025975 2025-03-19 2025-03-19 002821 凯莱英 200.00 必须 10.0000 --
135025974 2025-03-19 2025-03-19 002252 上海莱士 4700.00 必须 10.0000 --
135025973 2025-03-19 2025-03-19 002007 华兰生物 1000.00 必须 10.0000 --
135025972 2025-03-19 2025-03-19 000661 长春高新 300.00 必须 10.0000 --
135025971 2025-03-19 2025-03-19 000403 派林生物 500.00 必须 10.0000 --
134891817 2025-03-18 2025-03-18 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
134891816 2025-03-18 2025-03-18 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
134891815 2025-03-18 2025-03-18 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
134891814 2025-03-18 2025-03-18 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
134891813 2025-03-18 2025-03-18 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
134891812 2025-03-18 2025-03-18 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
134891811 2025-03-18 2025-03-18 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
134891810 2025-03-18 2025-03-18 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
134891809 2025-03-18 2025-03-18 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
134891808 2025-03-18 2025-03-18 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
134891807 2025-03-18 2025-03-18 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
134891806 2025-03-18 2025-03-18 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
134891805 2025-03-18 2025-03-18 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
134891804 2025-03-18 2025-03-18 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
134891803 2025-03-18 2025-03-18 301207 华兰疫苗 200.00 必须 20.0000 --
134891802 2025-03-18 2025-03-18 300896 爱美客 100.00 必须 20.0000 --
134891801 2025-03-18 2025-03-18 300759 康龙化成 900.00 必须 20.0000 --
134891800 2025-03-18 2025-03-18 300601 康泰生物 600.00 必须 20.0000 --
134891799 2025-03-18 2025-03-18 300529 健帆生物 400.00 必须 20.0000 --
134891798 2025-03-18 2025-03-18 300357 我武生物 300.00 必须 20.0000 --
134891797 2025-03-18 2025-03-18 300347 泰格医药 500.00 必须 20.0000 --
134891796 2025-03-18 2025-03-18 300294 博雅生物 300.00 必须 20.0000 --
134891795 2025-03-18 2025-03-18 300142 沃森生物 1700.00 必须 20.0000 --
134891794 2025-03-18 2025-03-18 300122 智飞生物 1200.00 必须 20.0000 --
134891793 2025-03-18 2025-03-18 300009 安科生物 1100.00 必须 20.0000 --
134891792 2025-03-18 2025-03-18 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
134891791 2025-03-18 2025-03-18 002821 凯莱英 200.00 必须 10.0000 --
134891790 2025-03-18 2025-03-18 002252 上海莱士 4700.00 必须 10.0000 --
134891789 2025-03-18 2025-03-18 002007 华兰生物 1000.00 必须 10.0000 --
134891788 2025-03-18 2025-03-18 000661 长春高新 300.00 必须 10.0000 --
134891787 2025-03-18 2025-03-18 000403 派林生物 500.00 必须 10.0000 --
134688437 2025-03-17 2025-03-17 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
134688436 2025-03-17 2025-03-17 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
134688435 2025-03-17 2025-03-17 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
134688434 2025-03-17 2025-03-17 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
134688433 2025-03-17 2025-03-17 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
134688432 2025-03-17 2025-03-17 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
134688431 2025-03-17 2025-03-17 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
134688430 2025-03-17 2025-03-17 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
134688429 2025-03-17 2025-03-17 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
134688428 2025-03-17 2025-03-17 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
134688427 2025-03-17 2025-03-17 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
134688426 2025-03-17 2025-03-17 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
134688425 2025-03-17 2025-03-17 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
134688424 2025-03-17 2025-03-17 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
134688423 2025-03-17 2025-03-17 301207 华兰疫苗 200.00 必须 20.0000 --
134688422 2025-03-17 2025-03-17 300896 爱美客 100.00 必须 20.0000 --
134688421 2025-03-17 2025-03-17 300759 康龙化成 900.00 必须 20.0000 --
134688420 2025-03-17 2025-03-17 300601 康泰生物 600.00 必须 20.0000 --
134688419 2025-03-17 2025-03-17 300529 健帆生物 400.00 必须 20.0000 --
134688418 2025-03-17 2025-03-17 300357 我武生物 300.00 必须 20.0000 --
134688417 2025-03-17 2025-03-17 300347 泰格医药 500.00 必须 20.0000 --
134688416 2025-03-17 2025-03-17 300294 博雅生物 300.00 必须 20.0000 --
134688415 2025-03-17 2025-03-17 300142 沃森生物 1700.00 必须 20.0000 --
134688414 2025-03-17 2025-03-17 300122 智飞生物 1200.00 必须 20.0000 --
134688413 2025-03-17 2025-03-17 300009 安科生物 1100.00 必须 20.0000 --
134688412 2025-03-17 2025-03-17 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
134688411 2025-03-17 2025-03-17 002821 凯莱英 200.00 必须 10.0000 --
134688410 2025-03-17 2025-03-17 002252 上海莱士 4700.00 必须 10.0000 --
134688409 2025-03-17 2025-03-17 002007 华兰生物 1000.00 必须 10.0000 --
134688408 2025-03-17 2025-03-17 000661 长春高新 300.00 必须 10.0000 --
134688407 2025-03-17 2025-03-17 000403 派林生物 500.00 必须 10.0000 --
134611703 2025-03-14 2025-03-14 688520 神州细胞 200.00 必须 20.0000 --
134611702 2025-03-14 2025-03-14 688363 华熙生物 200.00 必须 20.0000 --
134611354 2025-03-14 2025-03-14 688331 荣昌生物 200.00 必须 20.0000 --
134611353 2025-03-14 2025-03-14 688278 特宝生物 200.00 必须 20.0000 --
134611352 2025-03-14 2025-03-14 688276 百克生物 200.00 必须 20.0000 --
134611351 2025-03-14 2025-03-14 688192 迪哲医药 200.00 必须 20.0000 --
134611350 2025-03-14 2025-03-14 688180 君实生物 500.00 必须 20.0000 --
134611349 2025-03-14 2025-03-14 603392 万泰生物 400.00 必须 10.0000 --
134611348 2025-03-14 2025-03-14 603259 药明康德 900.00 必须 10.0000 --
134611347 2025-03-14 2025-03-14 603127 昭衍新药 400.00 必须 10.0000 --
134611346 2025-03-14 2025-03-14 603087 甘李药业 300.00 必须 10.0000 --
134611345 2025-03-14 2025-03-14 600867 通化东宝 1200.00 必须 10.0000 --
134611344 2025-03-14 2025-03-14 600196 复星医药 1300.00 必须 10.0000 --
134611343 2025-03-14 2025-03-14 600161 天坛生物 1100.00 必须 10.0000 --
返回页顶