读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 191501867 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688506 | 百利天恒 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501866 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501865 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501864 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688111 | 金山办公 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501863 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501862 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688041 | 海光信息 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191501861 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688036 | 传音控股 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191501860 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688012 | 中微公司 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191501859 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191501858 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 605117 | 德业股份 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501857 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 603993 | 洛阳钼业 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501856 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501855 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501854 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 603288 | 海天味业 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501853 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 603259 | 药明康德 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501852 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601995 | 中金公司 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501851 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601899 | 紫金矿业 | 1300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501850 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601888 | 中国中免 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501849 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601816 | 京沪高铁 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501848 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601766 | 中国中车 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501847 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601600 | 中国铝业 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501846 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601398 | 工商银行 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501845 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601360 | 三六零 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501844 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601318 | 中国平安 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501843 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601229 | 上海银行 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501842 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501841 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601100 | 恒立液压 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501840 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 601088 | 中国神华 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501839 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600989 | 宝丰能源 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501838 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600900 | 长江电力 | 1300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501837 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600886 | 国投电力 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501836 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600875 | 东方电气 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501835 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501834 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600570 | 恒生电子 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501833 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501832 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600489 | 中金黄金 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501831 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600406 | 国电南瑞 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501830 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501829 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600183 | 生益科技 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501828 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600160 | 巨化股份 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501827 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600150 | 中国船舶 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501826 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600066 | 宇通客车 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501825 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600036 | 招商银行 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501824 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600030 | 中信证券 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501823 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 600026 | 中远海能 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191501822 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 301165 | 锐捷网络 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501821 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300866 | 安克创新 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501820 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300832 | 新产业 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501819 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501818 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501817 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300628 | 亿联网络 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501816 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300502 | 新易盛 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501815 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501814 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300450 | 先导智能 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501813 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300408 | 三环集团 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501812 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501811 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501810 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501809 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300059 | 东方财富 | 700.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191501808 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 300033 | 同花顺 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501807 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002938 | 鹏鼎控股 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501806 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002648 | 卫星化学 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501805 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002602 | 世纪华通 | 900.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501804 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002558 | 巨人网络 | 700.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501803 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002532 | 天山铝业 | 600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501802 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002466 | 天齐锂业 | 200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501801 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002415 | 海康威视 | 600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501800 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002371 | 北方华创 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191501799 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501798 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501797 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002050 | 三花智控 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501796 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002049 | 紫光国微 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501795 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002028 | 思源电气 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501794 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 002027 | 分众传媒 | 1200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501793 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 000975 | 山金国际 | 600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501792 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 000858 | 五 粮 液 | 200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501791 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 000807 | 云铝股份 | 200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501790 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 000792 | 盐湖股份 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501789 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 000408 | 藏格矿业 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501788 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 000338 | 潍柴动力 | 400.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191501787 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191335021 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688506 | 百利天恒 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191335020 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191335019 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191335018 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688111 | 金山办公 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191335017 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191335016 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688041 | 海光信息 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191335015 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688036 | 传音控股 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191335014 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688012 | 中微公司 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191335013 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191335012 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 605117 | 德业股份 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335011 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 603993 | 洛阳钼业 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335010 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335009 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335008 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 603288 | 海天味业 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335007 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 603259 | 药明康德 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335006 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601995 | 中金公司 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335005 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601899 | 紫金矿业 | 1300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335004 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601888 | 中国中免 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335003 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601816 | 京沪高铁 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335002 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601766 | 中国中车 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335001 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601600 | 中国铝业 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191335000 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601398 | 工商银行 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334999 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601360 | 三六零 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334998 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601318 | 中国平安 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334997 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601229 | 上海银行 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334996 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334995 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601100 | 恒立液压 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334994 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 601088 | 中国神华 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334993 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600989 | 宝丰能源 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334992 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600900 | 长江电力 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334991 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600886 | 国投电力 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334990 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600875 | 东方电气 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334989 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334988 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600570 | 恒生电子 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334987 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191334986 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600489 | 中金黄金 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334985 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600406 | 国电南瑞 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334984 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334983 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600183 | 生益科技 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334982 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600160 | 巨化股份 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334981 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600150 | 中国船舶 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334980 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600066 | 宇通客车 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334979 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600036 | 招商银行 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334978 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600030 | 中信证券 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334977 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 600026 | 中远海能 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191334976 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 301165 | 锐捷网络 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334975 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300866 | 安克创新 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334974 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300832 | 新产业 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334973 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334972 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334971 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300628 | 亿联网络 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334970 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300502 | 新易盛 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334969 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334968 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300450 | 先导智能 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334967 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300408 | 三环集团 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334966 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334965 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334964 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334963 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300059 | 东方财富 | 700.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 191334962 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 300033 | 同花顺 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191334961 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334960 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002648 | 卫星化学 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334959 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002602 | 世纪华通 | 900.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334958 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002558 | 巨人网络 | 700.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334957 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002532 | 天山铝业 | 600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334956 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002466 | 天齐锂业 | 200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334955 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002415 | 海康威视 | 600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334954 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002371 | 北方华创 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191334953 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334952 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334951 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002050 | 三花智控 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334950 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002049 | 紫光国微 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334949 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002028 | 思源电气 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334948 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 002027 | 分众传媒 | 1200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334947 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 000975 | 山金国际 | 600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334946 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 000858 | 五 粮 液 | 200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334945 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 000807 | 云铝股份 | 200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334944 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 000792 | 盐湖股份 | 300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334943 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 000408 | 藏格矿业 | 100.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334942 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 000338 | 潍柴动力 | 400.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 191334941 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165198 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688506 | 百利天恒 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165197 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165196 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165195 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688111 | 金山办公 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165194 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165193 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688041 | 海光信息 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191165192 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688036 | 传音控股 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191165191 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688012 | 中微公司 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 191165190 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 688008 | 澜起科技 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165189 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 605117 | 德业股份 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165188 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 603993 | 洛阳钼业 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165187 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165186 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165185 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 603288 | 海天味业 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165184 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 603259 | 药明康德 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165183 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601995 | 中金公司 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165182 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601899 | 紫金矿业 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165181 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601888 | 中国中免 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165180 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601816 | 京沪高铁 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165179 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601766 | 中国中车 | 1700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165178 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601600 | 中国铝业 | 1300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165177 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601398 | 工商银行 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165176 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601360 | 三六零 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165175 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601318 | 中国平安 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165174 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601229 | 上海银行 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165173 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601166 | 兴业银行 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165172 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601100 | 恒立液压 | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165171 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 601088 | 中国神华 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165170 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600989 | 宝丰能源 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165169 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600900 | 长江电力 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165168 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600886 | 国投电力 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165167 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600875 | 东方电气 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165166 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165165 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600570 | 恒生电子 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165164 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 191165163 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600489 | 中金黄金 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165162 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600406 | 国电南瑞 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 191165161 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| ↑返回页顶↑ |