- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
*ST天山(300313) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0412 | -0.0417 | -0.0134 | -0.1024 | |
加权每股收益(元) | -0.0417 | -0.042 | -0.0128 | -0.1 | |
每股收益_调整后(元) | -0.0417 | -0.042 | -0.0128 | -0.1 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0512 | -- | -0.07 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.2596 | 0.2592 | 0.2875 | 0.3009 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.2276 | 0.2273 | 0.2564 | 0.2692 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0509 | -0.0379 | 0.0171 | -0.0242 | |
每股资本公积金(元) | 0.5135 | 0.5135 | 0.5135 | 0.5135 | |
每股未分配利润(元) | -1.3205 | -1.3208 | -1.2917 | -1.2788 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -4.0549 | -4.1378 | -1.3244 | -9.6483 | |
主营业务利润率(%) | 9.7515 | 5.5203 | 9.5683 | 14.0542 | |
总资产净利润率(%) | -3.9683 | -4.032 | -1.2918 | -5.455 | |
成本费用利润率(%) | -8.3982 | -20.4859 | -13.1722 | -31.0341 | |
营业利润率(%) | -10.2876 | -28.4839 | -15.4471 | -36.9877 | |
主营业务成本率(%) | 90.153 | 94.3209 | 90.3519 | 85.8338 | |
销售净利率(%) | -11.4308 | -27.5742 | -18.0836 | -41.9728 | |
股本报酬率(%) | -4.1234 | 20.1416 | -1.338 | 9.3018 | |
净资产报酬率(%) | -15.881 | 77.7204 | -4.6538 | 30.9155 | |
资产报酬率(%) | -4.0549 | 19.9752 | -1.3244 | 8.765 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 19.3764 | 30.3819 | 27.803 | 42.6564 | |
非主营比重 | -35.4394 | -26.8831 | -13.8666 | 33.735 | |
主营利润比重 | -105.9195 | -21.5813 | -61.4368 | -35.2142 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 11009317.16 | 2614240.46 | 2215676.84 | 10730406.7 | |
净资产收益率(%) | -18.3 | -18.47 | -5 | -37.8 | |
加权净资产收益率(%) | -16.77 | -16.91 | -4.88 | -33.81 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -16997950.03 | -16033732.53 | -4088237.14 | -22645548.15 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 143.1143 | 63.1434 | 85.051 | -29.2897 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -16.7777 | -20.4991 | -19.6745 | -17.6561 | |
总资产增长率(%) | -59.6285 | -61.1889 | -62.246 | -60.5898 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.9931 | 6.1323 | 3.5025 | 4.3523 | |
应收账款周转天数(天) | 22.5129 | 29.3528 | 25.6959 | 82.7149 | |
存货周转天数(天) | 168.8133 | 234.8643 | 213.3713 | 228.0502 | |
存货周转率(次) | 1.5994 | 0.7664 | 0.4218 | 1.5786 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.4984 | -- | 0.7769 | |
总资产周转率(次) | 0.3472 | 0.1462 | 0.0714 | 0.13 | |
总资产周转天数(天) | 777.6498 | 1231.1902 | 1260.5042 | 2769.2308 | |
流动资产周转率(次) | 0.9989 | 0.4252 | 0.2093 | 0.5261 | |
流动资产周转天数(天) | 270.2973 | 423.3302 | 430.0048 | 684.2806 | |
股东权益周转率(次) | 1.2871 | 0.5404 | 0.2515 | 0.7323 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.4819 | 0.4741 | 0.4839 | 0.5211 | |
速动比率 | 0.1569 | 0.1927 | 0.2736 | 0.2811 | |
现金比率(%) | 7.0997 | 11.5434 | 21.1705 | 20.9463 | |
利息支付倍数 | -30.1812 | -129.8491 | -39.099 | -121.3381 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 25.5328 | 25.7013 | 28.4584 | 28.3514 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 79.7517 | -- | 106.6177 | |
负债与所有者权益比率(%) | 291.6532 | 289.0847 | 251.3898 | 252.7162 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 57.2007 | -- | 59.0861 | |
资本固定化比率(%) | 258.2505 | 259.5043 | 236.2347 | 227.7923 | |
产权比率(%) | 276.8244 | 273.3037 | 237.9695 | 239.7413 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 32.2267 | -- | 26.5917 | |
资产负债率(%) | 74.4672 | 74.2987 | 71.5416 | 71.6486 | |
总资产(元) | 318267849.41 | 315585297.38 | 316181952.9 | 332145607.55 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.141 | -0.2505 | 0.2305 | -0.0991 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.0376 | 0.0169 | -0.0228 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0672 | -0.0506 | 0.0236 | -0.0318 | |
现金流量比率(%) | -7.0778 | -5.3505 | 2.4924 | -3.3513 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 12602065.63 | 12019911.87 | 11385720.38 | 10856210.74 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 789035.55 | -- | 396230 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 346920 | -- | 1594220 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 7308134.56 | -- | 5917143.56 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2000 | -- | 2004.54 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6205500.62 | -- | 6311356.68 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 56444.48 | -- | 23586.37 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 4733569.54 | -- | 4741969.5 |
↑返回页顶↑ |