- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| *ST龙科(600799)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2005-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-10-25 | ||||||||
| 每股净资产 | -1.196元 | ||||||||
| 每股收益 | |||||||||
| 每股现金含量 | 0.0156元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.494元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 502,527.85元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 29,216,391.18元 | ||||||||
| 资产总计 | 93,461,984.73元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,461,252.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 4,344,339.62元 | ||||||||
| 财务费用 | 14,637,994.57元 | ||||||||
| 净利润 | 24,389,718.06元 | ||||||||
| 截止日期 | 2005-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-31 | ||||||||
| 每股净资产 | -1.25元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.01元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.0013元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.494元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 502,527.85元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,535,289.90元 | ||||||||
| 资产总计 | 66,999,861.55元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,461,252.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 0.00元 | ||||||||
| 财务费用 | 12,788,302.03元 | ||||||||
| 净利润 | 3,386,964.12元 | ||||||||
| 截止日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | -1.33元 | ||||||||
| 每股收益 | |||||||||
| 每股现金含量 | 0元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.4643元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 95,902.16元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,570,233.98元 | ||||||||
| 资产总计 | 41,057,887.65元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,461,252.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 0.00元 | ||||||||
| 财务费用 | 4,596,023.52元 | ||||||||
| 净利润 | -6,227,162.97元 | ||||||||
| 截止日期 | 2004-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | -1.311元 | ||||||||
| 每股收益 | -1.8元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0004元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.4643元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 502,527.85元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,113,080.55元 | ||||||||
| 资产总计 | 43,615,608.40元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,461,252.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 0.00元 | ||||||||
| 财务费用 | 32,263,193.37元 | ||||||||
| 净利润 | -702,740,791.80元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


