平安银行

- 000001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
农银汇理沪深300指数A 660008
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2023-08-25 217715 1100
2023-03-29 216615 5700
2022-08-30 210915 1100
2022-03-29 209815 32100
2021-08-30 241915 66500
2021-03-29 308415 126700
2020-08-28 435115 131000
2020-04-14 566115 6200
2019-08-23 572315 25700
2019-03-27 598015 34600
2018-08-27 563415 22000
2018-03-29 585415 107600
2017-08-28 693015 6700
2017-03-30 686315 35300
2016-08-26 651015 132336
2016-03-29 518679 22500
2015-08-26 541179 664870
2015-03-25 1206049 175800
2014-08-25 1381849 274705
2014-03-26 1107144 252800
2013-08-27 1359944 422994
2013-03-29 936950 96800
2012-08-29 1033750 82200
2012-03-26 1115950 305700
2011-08-25 1421650 不变
返回页顶