投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 恒源煤电 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

恒源煤电(600971.SH)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2024-03-31 61.2024 1.5417
2023-12-31 59.6607 0.6201
2023-09-30 59.0406 1.4143
2023-06-30 57.6263 2.3383
2023-03-31 59.9646 2.8548
2022-12-31 57.1098 0.5153
2022-09-30 57.6251 2.2749
2022-06-30 55.3502 0.8179
2022-03-31 56.1681 0.4459
2021-12-31 56.614 1.9287
2021-09-30 58.5427 0.1099
2021-06-30 58.4328 0.7104
2021-03-31 59.1432 0.3247
2020-12-31 59.4679 1.1006
2020-09-30 60.5685 1.82
2020-06-30 58.7485 1.5894
2020-03-31 57.1591 0.0276
2019-12-31 57.1867 3.3712
2019-09-30 53.8155 0.3057
2019-06-30 54.1212 0.1965
2019-03-31 53.9247 1.1061
2018-12-31 55.0308 4.2839
2018-09-30 50.7469 0.173
2018-06-30 50.5739 0.6245
2018-03-31 49.9494 0.5215
2017-12-31 49.4279 0.3664
2017-09-30 49.7943 3.5247
2017-06-30 46.2696 2.5353
2017-03-31 43.7343 0.9758
2016-12-31 42.7585 1.0146
2016-09-30 43.7731 1.8136
2016-06-30 45.5867 0.2608
2016-03-31 45.3259 1.2017
2015-12-31 44.1242 4.3665
2015-09-30 48.4907 2.8056
2015-06-30 51.2963 0.1797
2015-03-31 51.476 0.8419
2014-12-31 50.6341 0.182
2014-09-30 50.8161 1.0122
2014-06-30 49.8039 3.7892
2014-03-31 53.5931 0.0953
2013-12-31 53.4978 0.7199
2013-09-30 52.7779 1.0334
2013-06-30 53.8113 0.1258
2013-03-31 53.6855 1.8875
2012-12-31 51.798 1.8185
2012-09-30 53.6165 0.7843
2012-06-30 52.8322 2.4262
2012-03-31 50.406 0.6352
2011-12-31 49.7708 1.9599
2011-09-30 51.7307 2.7865
2011-06-30 48.9442 1.1779
2011-03-31 47.7663 1.0579
2010-12-31 46.7084 12.1229
2010-09-30 34.5855 2.0359
2010-06-30 32.5496 2.1503
2010-03-31 30.3993 1.7619
2009-12-31 28.6374 19.2706
2009-09-30 9.3668 26.2411
2009-06-30 35.6079 2.7863
2009-03-31 32.8216 1.6885
2008-12-31 34.5101 5.0722
2008-09-30 29.4379 0.8951
2008-06-30 28.5428 0.3793
2008-03-31 28.1635 0.2426
2007-12-31 27.9209 24.6264
2007-09-30 52.5473 10.5952
2007-06-30 63.1425 0.1692
2007-03-31 62.9733 14.5343
2006-12-31 48.439 13.0756
2006-09-30 61.5146 0.9991
2006-06-30 60.5155 0.7798
2006-03-31 61.2953 5.7092
2005-12-31 67.0045 0.2484
2005-09-30 66.7561 0.1809
2005-06-30 66.937 2.7179
2005-03-31 69.6549 1.4487
2004-12-31 68.2062 6.6233
2004-09-30 74.8295 19.7858
2004-06-30 55.0437 1.66
2003-12-31 56.7037 5.5534
2002-12-31 51.1503 8.6992
2001-12-31 42.4511  
返回页顶