公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环球战略集团 | 王文周 | 减持 | -5400000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2024-04-09 |
高地股份 | 杨丽琼 | 减持 | -10656000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2024-04-09 |
百德国际 | 王建 | 减持 | -596253000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2024-04-09 |
百德国际 | Massive Thriving Limited | 减持 | -596253000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2024-04-09 |
雅居投资控股 | 李蕙娴 | 增持 | 103190000 | 68764.95万股 | 0.86% | 好仓 | 2024-04-09 |
雅居投资控股 | Chun Wo Overseas Holdings Limited | 增持 | 103190000 | 68764.95万股 | 0.86% | 好仓 | 2024-04-09 |
雅居投资控股 | Asia Allied Infrastructure Holdings Limited | 增持 | 103190000 | 68764.95万股 | 0.86% | 好仓 | 2024-04-09 |
雅居投资控股 | 彭一庭 | 增持 | 103190000 | 68764.95万股 | 0.86% | 好仓 | 2024-04-09 |
锦州银行 | 辽宁金融控股集团有限公司 | 增持 | 121140937 | 229256.50万股 | 0.22% | 好仓 | 2024-04-09 |
金力永磁 | 朱雀基金管理有限公司 | 减持 | -2034400 | 977.82万股 | 0.05% | 好仓 | 2024-04-09 |
中国有色矿业 | 中国有色矿业集团有限公司 | 增持 | 163000000 | 276300.00万股 | 0.74% | 好仓 | 2024-04-09 |
朸浚国际 | 袁富儿 | 减持 | -16000000 | 30558.05万股 | 0.68% | 好仓 | 2024-04-09 |
朸浚国际 | HEHUI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 减持 | -16000000 | 30558.05万股 | 0.68% | 好仓 | 2024-04-09 |
朸浚国际 | 袁富儿 | 减持 | -16000000 | 30558.05万股 | 0.68% | 好仓 | 2024-04-09 |
中海油田服务 | JPMorgan Chase & Co. | 减持 | -20768185 | 7510.32万股 | 0.04% | 好仓 | 2024-04-09 |
中国天瑞水泥 | Tianrui Group Company Limited | 减持 | -133095000 | 191138.98万股 | 0.65% | 好仓 | 2024-04-09 |
中国天瑞水泥 | Tianrui (International) Holding Company Limited | 减持 | -133095000 | 191138.98万股 | 0.65% | 好仓 | 2024-04-09 |
中国天瑞水泥 | Carosse Limited | 减持 | -133095000 | 191138.98万股 | 0.65% | 好仓 | 2024-04-09 |
中国天瑞水泥 | Yu Kuo Company Limited | 减持 | -133095000 | 191138.98万股 | 0.65% | 好仓 | 2024-04-09 |
中国天瑞水泥 | 李留法 | 减持 | -133095000 | 191138.98万股 | 0.65% | 好仓 | 2024-04-09 |
前一页429430431432433434435436437438439440441442443444445446447后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |