公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百融云-W | Genisage Holdings Limited | 减持 | -2706069 | 7720.81万股 | 1.00% | 好仓 | 2024-03-11 |
百融云-W | TMF (Cayman) Ltd. | 减持 | -2706069 | 7720.81万股 | 1.00% | 好仓 | 2024-03-11 |
百融云-W | Genisage Tech Inc. | 减持 | -2706069 | 7720.81万股 | 1.00% | 好仓 | 2024-03-11 |
百融云-W | 张韶峰 | 减持 | -2706069 | 7720.81万股 | 1.00% | 好仓 | 2024-03-11 |
天玺曜11 | 段洪涛 | 减持 | -4546000 | 5232.10万股 | 0.12% | 好仓 | 2024-03-11 |
天玺曜11 | 中盈国际控股集团有限公司 | 减持 | -4546000 | 5232.10万股 | 0.12% | 好仓 | 2024-03-11 |
瓦普思瑞元宇宙 | 沈国涛 | 增持 | 101600000 | 10160.00万股 | 0.17% | 好仓 | 2024-03-11 |
瓦普思瑞元宇宙 | 周明 | 增持 | 101600000 | 10160.00万股 | 0.17% | 好仓 | 2024-03-11 |
瓦普思瑞元宇宙 | Web3 Group Limited | 增持 | 101600000 | 10160.00万股 | 0.17% | 好仓 | 2024-03-11 |
魏桥纺织 | The Bank of New York Mellon Corporation | 增持 | 17992826 | 3410.31万股 | 0.08% | 好仓 | 2024-03-08 |
中国新经济投资 | Concorde Renaissance China Limited | 增持 | 61150000 | 6115.00万股 | 0.05% | 好仓 | 2024-03-08 |
亚信科技 | Noble (Nominees) Limited | 减持 | -18213368 | 4347.05万股 | 0.05% | 好仓 | 2024-03-08 |
亚信科技 | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 减持 | -18213368 | 4347.05万股 | 0.05% | 好仓 | 2024-03-08 |
思考乐教育 | The Bank of New York Mellon Corporation | 减持 | -5794100 | 2253.55万股 | 0.04% | 好仓 | 2024-03-08 |
中国中免 | Morgan Stanley | 增持 | 1361129 | 606.32万股 | 0.05% | 好仓 | 2024-03-08 |
泓基集团 | WK (BVI) Limited | 增持 | 1500000000 | 150000.00万股 | 0.75% | 好仓 | 2024-03-08 |
泓基集团 | 方映华 | 增持 | 1500000000 | 150000.00万股 | 0.75% | 好仓 | 2024-03-08 |
泓基集团 | 邓咏仪 | 增持 | 1500000000 | 150000.00万股 | 0.75% | 好仓 | 2024-03-08 |
泓基集团 | 陈永康 | 增持 | 1500000000 | 150000.00万股 | 0.75% | 好仓 | 2024-03-08 |
泓基集团 | 蔡植昌 | 增持 | 1500000000 | 150000.00万股 | 0.75% | 好仓 | 2024-03-08 |
前一页325326327328329330331332333334335336337338339340341342343后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |