公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新希望服务 | TMF Trust (HK) Limited | 减持 | -14207889 | 2664.01万股 | 0.03% | 好仓 | 2024-12-31 |
新希望服务 | New Range Development Limited | 减持 | -14207889 | 2664.01万股 | 0.03% | 好仓 | 2024-12-31 |
网龙 | 刘路远 | 减持 | -34437519 | 21638.49万股 | 0.41% | 好仓 | 2024-12-31 |
网龙 | 刘路远 | 减持 | -34437519 | 21638.49万股 | 0.41% | 好仓 | 2024-12-31 |
百德国际 | Zongchuan Investment Holding Co., Limited | 增持 | 950000000 | 95000.00万股 | 0.17% | 好仓 | 2024-12-31 |
百德国际 | 吴启 | 增持 | 950000000 | 95000.00万股 | 0.17% | 好仓 | 2024-12-31 |
天臣控股 | 李玉炜 | 增持 | 19499700 | 1949.97万股 | 0.09% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | Classic Fit Limited | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | DCP General Partner II, Ltd. | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | DCP, Ltd. | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | Chen Vivian | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | Liu Haifeng David | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | Lieu Ketty Chia Roo | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | Wolhardt Julian Juul | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
高鑫零售 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 增持 | 7507666581 | 750766.66万股 | 0.79% | 好仓 | 2024-12-31 |
中国中冶 | 中国冶金科工集团有限公司 | 减持 | -9171859770 | 101909.55万股 | 0.06% | 好仓 | 2024-12-30 |
龙辉国际控股 | Shui Chak Group Limited | 增持 | 21000000 | 5284.25万股 | 0.28% | 好仓 | 2024-12-30 |
龙辉国际控股 | Shui Chak Group Limited | 减持 | -21000000 | 3184.25万股 | 0.19% | 好仓 | 2024-12-30 |
龙辉国际控股 | 洪瑞泽 | 增持 | 21000000 | 5284.25万股 | 0.28% | 好仓 | 2024-12-30 |
龙辉国际控股 | 洪瑞泽 | 减持 | -21000000 | 3184.25万股 | 0.19% | 好仓 | 2024-12-30 |
前一页250251252253254255256257258259260261262263264265266267268后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |