公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勋龙 | Digital Link Overseas Co., Ltd | 减持 | -8000000 | 3971.80万股 | 0.06% | 好仓 | 2020-01-03 |
硅鑫集团 | Singa Dragon International Ventures Limited | 减持 | -40000000 | 12360.00万股 | 0.31% | 好仓 | 2020-01-03 |
硅鑫集团 | Munsing Developments Limited | 减持 | -40000000 | 12360.00万股 | 0.31% | 好仓 | 2020-01-03 |
安硕MS台湾-U | Citigroup Inc. | 减持 | -53361 | 34.96万股 | 0.09% | 好仓 | 2020-01-03 |
硅鑫集团 | 运鸿集团股份有限公司 | 增持 | 40000000 | 4000.00万股 | 0.10% | 好仓 | 2020-01-03 |
硅鑫集团 | 李玉保 | 增持 | 40000000 | 4000.00万股 | 0.10% | 好仓 | 2020-01-03 |
硅鑫集团 | 龚慧 | 减持 | -40000000 | 12360.00万股 | 0.31% | 好仓 | 2020-01-03 |
硅鑫集团 | 陈利娟 | 减持 | -40000000 | 12360.00万股 | 0.31% | 好仓 | 2020-01-03 |
福莱特玻璃 | 张文芳 | 减持 | -9482000 | 2637.00万股 | 0.06% | 好仓 | 2020-01-03 |
一元宇宙 | 王玲利 | 增持 | 34200066 | 30780.99万股 | 0.22% | 好仓 | 2020-01-02 |
一元宇宙 | 刘 | 增持 | 34200066 | 30780.99万股 | 0.22% | 好仓 | 2020-01-02 |
亨利加集团 | 陆建明 | 减持 | -194960000 | 256035.20万股 | 0.58% | 好仓 | 2020-01-02 |
亨利加集团 | 沈薇 | 减持 | -194960000 | 256035.20万股 | 0.58% | 好仓 | 2020-01-02 |
一元宇宙 | Excel Orient Limited | 增持 | 34200066 | 30780.99万股 | 0.22% | 好仓 | 2020-01-02 |
中基长寿科学 | 姜建辉 | 增持 | 205324703 | 1324646.78万股 | 3.42% | 好仓 | 2020-01-02 |
中国飞机租赁 | 赵威 | 增持 | 10000000 | 1000.00万股 | 0.01% | 好仓 | 2020-01-02 |
小米集团-W | 刘芹 | 减持 | -527153259 | 129279.73万股 | 0.07% | 好仓 | 2020-01-02 |
博尼控股 | 金春 | 减持 | -63000000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2020-01-02 |
小米集团-W | 倪媛媛 | 减持 | -527153259 | 129279.73万股 | 0.07% | 好仓 | 2020-01-02 |
小米集团-W | 石建明 | 减持 | -527153259 | 130311.07万股 | 0.07% | 好仓 | 2020-01-02 |
前一页2419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |