公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 减持 | -8144242 | 13591.54万股 | 0.18% | 好仓 | 2021-02-03 |
艾伯科技 | China Fortune Financial Group Limited | 增持 | 50000000 | 27322.00万股 | 0.57% | 好仓 | 2021-02-03 |
金山软件 | 雷军 | 减持 | -26681437 | 31011.62万股 | 0.23% | 好仓 | 2021-02-03 |
艾伯科技 | Fortune Finance Limited | 增持 | 50000000 | 27322.00万股 | 0.57% | 好仓 | 2021-02-03 |
艾伯科技 | Fortune Financial (Holdings) Limited | 增持 | 50000000 | 27322.00万股 | 0.57% | 好仓 | 2021-02-03 |
中教控股 | Shimmery Diamond Holding Limited | 增持 | 61000000 | 75000.00万股 | 0.33% | 好仓 | 2021-02-03 |
神州租车 | UBS Group AG | 增持 | 23788000 | 16127.71万股 | 0.08% | 好仓 | 2021-02-03 |
培力农本方 | Fullgold Development Limited | 减持 | -5500000 | 8192.90万股 | 0.21% | 好仓 | 2021-02-03 |
龙翼航空科技 | 张金兵 | 增持 | 155080000 | 40360.25万股 | 0.43% | 好仓 | 2021-02-03 |
龙翼航空科技 | Always Profit Development Limited | 增持 | 155080000 | 40360.25万股 | 0.43% | 好仓 | 2021-02-03 |
平安证券集团控股 | 阎正为 | 减持 | -75000000 | 223789.57万股 | 0.43% | 好仓 | 2021-02-03 |
平安证券集团控股 | 苏洁仪 | 减持 | -75000000 | 223789.57万股 | 0.43% | 好仓 | 2021-02-03 |
中联重科 | 长沙合盛科技投资有限公司 | 增持 | 193757462 | 19375.75万股 | 0.12% | 好仓 | 2021-02-03 |
天玺曜11 | 中盈国际控股集团有限公司 | 增持 | 106174342 | 30976.51万股 | 0.84% | 好仓 | 2021-02-02 |
天玺曜11 | 段洪涛 | 增持 | 106174342 | 30976.51万股 | 0.84% | 好仓 | 2021-02-02 |
进智公共交通 | 黄灵新 | 减持 | -23256000 | 14939.15万股 | 0.55% | 好仓 | 2021-02-02 |
盛龙锦秀国际 | 林莺 | 减持 | -23050000 | 1125.00万股 | 0.02% | 好仓 | 2021-02-02 |
盛龙锦秀国际 | 任煜男 | 减持 | -23050000 | 1125.00万股 | 0.02% | 好仓 | 2021-02-02 |
进智公共交通 | 伍瑞珍 | 减持 | -23256000 | 12907.73万股 | 0.47% | 好仓 | 2021-02-02 |
进智公共交通 | 黄灵新 | 增持 | 9302400 | 15869.39万股 | 0.58% | 好仓 | 2021-02-02 |
前一页1787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |