公司名称 | 机构 | 变动方向 | 变动股份数 | 变动后数量 | 变动后持股率 | 注释 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北控城市资源 | 周尘 | 增持 | 41568000 | 209632.96万股 | 0.58% | 好仓 | 2022-06-24 |
北控城市资源 | 李海枫 | 增持 | 41568000 | 209632.96万股 | 0.58% | 好仓 | 2022-06-24 |
北控城市资源 | 赵克喜 | 增持 | 41568000 | 209632.96万股 | 0.58% | 好仓 | 2022-06-24 |
心动公司 | Credit Suisse Group AG | 增持 | 12002800 | 2846.82万股 | 0.06% | 好仓 | 2022-06-24 |
龙辉国际控股 | 洪瑞泽 | 增持 | 16820000 | 46938.46万股 | 0.67% | 好仓 | 2022-06-24 |
古兜控股 | 韩志明 | 增持 | 9900000 | 35090.00万股 | 0.36% | 好仓 | 2022-06-24 |
中国天弓控股 | 余宝群 | 减持 | -7250000 | 4946.00万股 | 0.11% | 好仓 | 2022-06-24 |
飞达控股 | 颜宝铃 | 增持 | 13315400 | 27962.34万股 | 0.66% | 好仓 | 2022-06-24 |
飞达控股 | 颜禧强 | 增持 | 13315400 | 27962.34万股 | 0.66% | 好仓 | 2022-06-24 |
善裕集团控股 | DD Innovation Limited | 增持 | 96590909 | 9659.09万股 | 0.14% | 好仓 | 2022-06-24 |
善裕集团控股 | 王明君 | 增持 | 113636364 | 11363.64万股 | 0.16% | 好仓 | 2022-06-24 |
宏华集团 | Dongfang Electric Corporation | 增持 | 1606000000 | 160600.00万股 | 0.30% | 好仓 | 2022-06-24 |
宏华集团 | Dongfang Electric International Investment Co., Limited | 增持 | 1606000000 | 160600.00万股 | 0.30% | 好仓 | 2022-06-24 |
综合环保集团 | 苏洁仪 | 减持 | -780000000 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2022-06-24 |
北控城市资源 | ZGC International Holding Limited | 增持 | 41568000 | 209632.96万股 | 0.58% | 好仓 | 2022-06-24 |
江西银行 | 欧宗荣 | 减持 | -77604500 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2022-06-24 |
江西银行 | 林淑英 | 减持 | -77604500 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2022-06-24 |
江西银行 | RoYue Limited | 减持 | -77604500 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2022-06-24 |
江西银行 | Zhenro Properties Group Limited | 减持 | -77604500 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2022-06-24 |
江西银行 | Zhenro International Limited | 减持 | -77604500 | 0.00万股 | 0.00% | 好仓 | 2022-06-24 |
前一页1202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220后一页 | |||||||
注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明 |