财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
内部交易
筛选
每页显示: 20 40 60
股票代码 股票名称 变动人 变动类型 变动
股数
成交均价 变动金额(万元) 变动后
持股数
变动原因 变动日期 持股种类 与董监高
关系
董监高
职务
600516 方大炭素 于泳 购买 1900 9.4 1.79 5700 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 财务总监
600650 锦江在线 于建军 购买 21800 9.89 21.56 21800 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 副总裁
600664 哈药股份 梁晨 股权奖励 500000 1.36 68 500000 股权激励实施 2021-05-12 A股 本人 副总经理
600664 哈药股份 刘波 股权奖励 500000 1.36 68 666400 股权激励实施 2021-05-12 A股 本人 董事
600664 哈药股份 孟晓东 股权奖励 300000 1.36 40.8 466400 股权激励实施 2021-05-12 A股 本人 董事会秘书
600664 哈药股份 王鹏浩 股权奖励 500000 1.36 68 500000 股权激励实施 2021-05-12 A股 本人 副总经理
600664 哈药股份 肖强 股权奖励 650000 1.36 88.4 650000 股权激励实施 2021-05-12 A股 本人 副总经理
600664 哈药股份 徐海瑛 股权奖励 1400000 1.36 190.4 1400000 股权激励实施 2021-05-12 A股 本人 董事
600715 文投控股 郝文彦 出售 -620000 3.66 226.92 28133050 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 董事
600785 新华百货 梁庆 出售 -29100 11.72 34.11 1827859 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 副董事长
000997 新大陆 王晶 购买 309400 16.17 500.3 2202375 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 战略委员会委员
601005 重庆钢铁 李永祥 出售 -49200 3.07 15.1 4262700 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 董事
002077 大港股份 王刚 出售 -285500 6.01 171.59 45159684 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 董事
688599 天合光能 陈奕峰 购买 1282 15.6 2 6682 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 核心技术人员
002397 梦洁股份 李军 出售 -600000 4.13 247.8 35720001 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 董事
002258 利尔化学 靳建立 出售 -300 23.18 0.7 900 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 董事
601077 渝农商行 温洪海 购买 3000 4.22 1.27 16000 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 非执行董事
002367 康力电梯 崔清华 出售 -5000 9.1 4.55 27300 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 职工代表监事
300081 恒信东方 潘超 出售 -5000 9.72 4.86 885000 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
300548 博创科技 黄俊明 出售 -5000 30.15 15.08 234400 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 副总经理
002511 中顺洁柔 邓雯曦 购买 15000 32.95 49.43 21100 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 副总裁
002511 中顺洁柔 李肇锦 购买 800 32.95 2.64 800 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 副总裁
002555 三七互娱 胡宇航 购买 4140000 20 8280 189197600 大宗交易 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
300522 世名科技 陈今 出售 -64500 29.58 190.79 1440500 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
300522 世名科技 杜长森 出售 -4000 29.69 11.88 1481450 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 副总裁
300522 世名科技 王岩 出售 -58400 29.57 172.69 1417350 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 董事
300666 江丰电子 姚力军 出售 -434900 37.38 1625.66 56524042 大宗交易 2021-05-12 A股 本人 董事
300666 江丰电子 姚力军 出售 -132100 40.6 536.33 56524042 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 董事
300279 和晶科技 徐宏斌 出售 -300000 4.95 148.5 3100023 大宗交易 2021-05-12 A股 本人 董事
300286 安科瑞 宗寿松 出售 -11000 13.32 14.65 282750 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
300350 华鹏飞 詹娟 购买 10000 7.86 7.86 10000 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 副总经理
002767 先锋电子 石义民 出售 -2050000 9.15 1875.75 30522525 大宗交易 2021-05-12 A股 本人 董事
603588 高能环境 李卫国 其它 3420000 16.7 5711.4 161088373 其他 2021-05-12 A股 本人 董事
603588 高能环境 刘泽军 其它 -3420000 16.7 5711.4 28388660 其他 2021-05-12 A股 本人 董事
601313 江南嘉捷 赵路明 购买 400 12.37 0.49 1574070 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
601360 三六零 赵路明 购买 400 12.37 0.49 1574070 二级市场买卖 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
300517 海波重科 宋雄文 出售 -31000 23.03 71.39 386200 竞价交易 2021-05-12 A股 本人 非独立董事
300988 津荣天宇 孙兴文 -- -- -- 0 16567600 2021-05-12 A股 本人 副董事长
300988 津荣天宇 闫学伟 -- -- -- 0 19567600 2021-05-12 A股 本人 董事长
300988 津荣天宇 云志 -- -- -- 0 3500000 2021-05-12 A股 本人 董事