财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
内部交易
筛选
每页显示: 20 40 60
股票代码 股票名称 变动人 变动类型 变动
股数
成交均价 变动金额(万元) 变动后
持股数
变动原因 变动日期 持股种类 与董监高
关系
董监高
职务
603156 养元饮品 邓立峰 购买 56600 47.02 266.13 14203343 二级市场买卖 2018-09-10 A股 本人 董事
603156 养元饮品 姚奎章 购买 289000 47.73 1379.4 159314401 二级市场买卖 2018-09-10 A股 本人 董事长
603156 养元饮品 邓立峰 购买 41900 47.68 199.78 14146743 二级市场买卖 2018-09-05 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邓立峰 购买 41000 48.8 200.08 14104843 二级市场买卖 2018-08-30 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邓立峰 购买 15900 49.03 77.96 14063843 二级市场买卖 2018-08-24 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邓立峰 购买 4520 48.27 21.82 14047943 二级市场买卖 2018-08-23 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邓立峰 购买 21000 47.74 100.25 14043423 二级市场买卖 2018-08-22 A股 本人 董事
603156 养元饮品 姚奎章 购买 710710 49.35 3507.35 159008101 二级市场买卖 2018-08-21 A股 本人 董事长
603156 养元饮品 姚奎章 购买 17300 49.36 85.39 159025401 二级市场买卖 2018-08-21 A股 本人 董事长
603156 养元饮品 邓立峰 购买 20100 49.51 99.52 14022423 二级市场买卖 2018-08-21 A股 本人 董事
603156 养元饮品 姚奎章 -- -- -- 0 158297391 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 董事长
603156 养元饮品 范召林 -- -- -- 0 74374300 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 董事
603156 养元饮品 李红兵 -- -- -- 0 74374300 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 副董事长
603156 养元饮品 李志斌 -- -- -- 0 14002323 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邓立峰 -- -- -- 0 14002323 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邢淑兰 -- -- -- 0 14002323 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 董事
603156 养元饮品 朱占波 -- -- -- 0 14002323 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 监事
603156 养元饮品 夏君霞 -- -- -- 0 552966 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 职工监事
603156 养元饮品 王连龙 -- -- -- 0 315981 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 监事
603156 养元饮品 李营威 -- -- -- 0 14002323 年度分红送股 2018-06-30 A股 本人 监事会主席
603156 养元饮品 邓立峰 送、转 4000664 0 0 14002323 分红送转 2018-05-09 A股 本人 董事
603156 养元饮品 范召林 送、转 21249800 0 0 74374300 分红送转 2018-05-09 A股 本人 董事
603156 养元饮品 李红兵 送、转 21249800 0 0 74374300 分红送转 2018-05-09 A股 本人 副董事长
603156 养元饮品 李志斌 送、转 4000664 0 0 14002323 分红送转 2018-05-09 A股 本人 董事
603156 养元饮品 王连龙 送、转 90280 0 0 315981 分红送转 2018-05-09 A股 本人 监事
603156 养元饮品 夏君霞 送、转 157990 0 0 552966 分红送转 2018-05-09 A股 本人 职工监事
603156 养元饮品 邢淑兰 送、转 4000664 0 0 14002323 分红送转 2018-05-09 A股 本人 董事
603156 养元饮品 姚奎章 送、转 45227826 0 0 158297391 分红送转 2018-05-09 A股 本人 董事长
603156 养元饮品 朱占波 送、转 4000664 0 0 14002323 分红送转 2018-05-09 A股 本人 监事
603156 养元饮品 姚奎章 -- -- -- 0 113069565 2018-02-12 A股 本人 董事长
603156 养元饮品 范召林 -- -- -- 0 53124500 2018-02-12 A股 本人 董事
603156 养元饮品 李红兵 -- -- -- 0 53124500 2018-02-12 A股 本人 副董事长
603156 养元饮品 李志斌 -- -- -- 0 10001659 2018-02-12 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邢淑兰 -- -- -- 0 10001659 2018-02-12 A股 本人 董事
603156 养元饮品 邓立峰 -- -- -- 0 10001659 2018-02-12 A股 本人 董事
603156 养元饮品 李营威 -- -- -- 0 10001659 2018-02-12 A股 本人 监事会主席
603156 养元饮品 王连龙 -- -- -- 0 225701 2018-02-12 A股 本人 监事
603156 养元饮品 夏君霞 -- -- -- 0 394976 2018-02-12 A股 本人 职工监事