财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
内部交易
筛选
每页显示: 20 40 60
股票代码 股票名称 变动人 变动类型 变动
股数
成交均价 变动金额(万元) 变动后
持股数
变动原因 变动日期 持股种类 与董监高
关系
董监高
职务
300342 天银机电 赵云文 -- -- -- 0 7283000 竞价交易 2025-01-24 A股 本人 副董事长
603392 万泰生物 赵灵芝 出售 -4000 68.77 27.51 1601308 二级市场买卖 2025-01-23 A股 本人 董事
603600 永艺股份 阮正富 出售 -85400 12.67 108.2 9824138 二级市场买卖 2025-01-23 A股 本人 董事
688313 仕佳光子 雷杰 出售 -20000 21.36 42.72 365000 二级市场买卖 2025-01-23 A股 本人 职工代表监事
688580 伟思医疗 黄河 出售 -2000 27.45 5.49 17690 二级市场买卖 2025-01-23 A股 本人 首席轮值技术官
688768 容知日新 罗曼曼 购买 5000 40.8 20.4 13000 二级市场买卖 2025-01-23 A股 本人 非独立董事
001216 华瓷股份 许君奇 购买 780000 11.3 881.4 780000 大宗交易 2025-01-23 A股 本人 董事长
001309 德明利 李虎 -- -- -- 0 59704735 发行 2025-01-23 A股 本人 董事长
002909 集泰股份 邹榛夫 购买 50000 5.26 26.3 8404200 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事长
300033 同花顺 叶琼玖 出售 -198300 307.68 6101.29 61532300 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事
300217 东方电热 谭克 出售 -50000 4.52 22.6 164428500 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事
300295 三六五网 凌云 出售 -36000 16.93 60.95 630900 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 非独立董事
300342 天银机电 赵云文 出售 -380000 17.16 652.08 7600000 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 副董事长
300790 宇瞳光学 管秋生 出售 -3000 21.18 6.35 588500 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 财务负责人(财务总监)
300975 商络电子 刘超 出售 -400400 10.99 440.04 5479500 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事
300975 商络电子 沙宏志 出售 -80000 11.05 88.4 248170300 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事长
301202 朗威股份 高建强 出售 -80000 41.31 330.48 11250000 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事
301202 朗威股份 沈美娟 出售 -70000 40.33 282.31 680000 竞价交易 2025-01-23 A股 本人 董事
603392 万泰生物 赵灵芝 出售 -72000 68.39 492.41 1605308 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 董事
603421 鼎信通讯 陈萍 购买 138300 6.72 92.94 13636945 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 财务负责人
603421 鼎信通讯 曾繁忆 购买 250000 6.71 167.75 176189440 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 董事
603529 爱玛科技 郑慧 出售 -600 44.02 2.64 885010 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 副总经理
688125 安达智能 王震 出售 -2044 41.67 8.52 不详 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 核心技术人员
688313 仕佳光子 孙健 出售 -35000 21 73.5 149000 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 核心技术人员
688313 仕佳光子 吴远大 出售 -150000 20.77 311.55 3980000 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 董事
688313 仕佳光子 钟飞 出售 -115000 20.42 234.83 4095000 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 董事
688313 仕佳光子 周天红 出售 -44000 20.84 91.7 160000 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 核心技术人员
688313 仕佳光子 雷杰 出售 -20000 20.35 40.7 385000 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 职工代表监事
688480 赛恩斯 高伟荣 购买 25500 27.97 71.32 24215400 二级市场买卖 2025-01-22 A股 本人 董事
000403 派林生物 司文彬 购买 5000 21.43 10.72 11200 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 提名委员会委员
002273 水晶光电 李夏云 出售 -1000000 22.2 2220 7956000 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 非独立董事
002273 水晶光电 林敏 出售 -2500000 22.16 5540 23391605 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 董事长
002273 水晶光电 王保新 出售 -246000 22.17 545.38 738198 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 监事
002439 启明星辰 潘宇东 购买 50000 13.66 68.3 449100 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 董事
300342 天银机电 赵云文 出售 -330000 17.01 561.33 7980000 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 副董事长
300374 中铁装配 孙志强 购买 12800 16.87 21.59 49195200 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 董事
300589 江龙船艇 龚重英 出售 -5000 11.93 5.97 14606000 竞价交易 2025-01-22 A股 本人 董事
300601 康泰生物 甘建辉 -- -- -- 0 20000 2025-01-22 A股 本人 副总裁
300787 海能实业 周洪亮 出售 -770000 12.65 974.05 131742000 盘后定价 2025-01-22 A股 本人 董事长
300787 海能实业 周洪亮 出售 -518000 11.58 599.84 131742000 大宗交易 2025-01-22 A股 本人 董事长