| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2025-09-04 | 300777 | 中简科技 | 31.10 | 32 | 995.20 | 平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-09-03 | 300777 | 中简科技 | 32.37 | 30 | 971.10 | 平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-09-02 | 300777 | 中简科技 | 33.37 | 29.2 | 974.40 | 平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-09-01 | 300777 | 中简科技 | 34.60 | 28.2 | 975.72 | 平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-08-29 | 300777 | 中简科技 | 35.00 | 28 | 980.00 | 平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-04-17 | 300777 | 中简科技 | 33.28 | 23.07 | 767.77 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2025-01-08 | 300777 | 中简科技 | 24.50 | 81.6 | 1999.20 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 | A股 |


