| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 10 | 737.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 2.8 | 206.39 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 2.8 | 206.39 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 2.8 | 206.39 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 10 | 737.10 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 2.72 | 200.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 3.2 | 235.87 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 688063 | 派能科技 | 73.71 | 2.8 | 206.39 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-23 | 688063 | 派能科技 | 75.29 | 3 | 225.87 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-20 | 688063 | 派能科技 | 75.56 | 10.6 | 800.94 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-20 | 688063 | 派能科技 | 75.56 | 50 | 3778.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-20 | 688063 | 派能科技 | 75.56 | 4 | 302.24 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-19 | 688063 | 派能科技 | 71.76 | 3.8 | 272.69 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 8 | 544.64 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 5 | 340.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 4 | 272.32 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 3 | 204.24 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 3 | 204.24 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 3 | 204.24 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 2.96 | 201.52 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-18 | 688063 | 派能科技 | 68.08 | 2.94 | 200.16 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 688063 | 派能科技 | 70.00 | 4.3 | 301.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 688063 | 派能科技 | 70.00 | 10 | 700.00 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 688063 | 派能科技 | 70.00 | 6 | 420.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 688063 | 派能科技 | 70.00 | 10 | 700.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 688063 | 派能科技 | 70.00 | 10 | 700.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 688063 | 派能科技 | 70.00 | 15 | 1050.00 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3.5 | 236.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 17.5 | 1183.88 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3 | 202.95 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 6 | 405.90 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 4 | 270.60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3.5 | 236.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 17.5 | 1183.88 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 4.8 | 324.72 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3.5 | 236.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3.5 | 236.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3 | 202.95 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3.5 | 236.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 688063 | 派能科技 | 67.65 | 3.5 | 236.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | A股 |


