| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 46 | 378.12 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 35 | 287.70 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 600690 | 海尔智家 | 21.90 | 20.76 | 454.64 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688105 | 诺唯赞 | 19.27 | 26.5 | 510.66 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 25 | 205.50 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603700 | 宁水集团 | 10.14 | 108.14 | 1096.54 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州温州大道证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 600352 | 浙江龙盛 | 13.17 | 71 | 935.07 | 金融街证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司吉林市吉林大街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 920099 | 瑞华技术 | 19.44 | 258000 | 501.55 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688097 | 博众精工 | 39.69 | 8 | 317.52 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603567 | 珍宝岛 | 6.38 | 40 | 255.20 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603665 | 康隆达 | 22.45 | 351.92 | 7900.70 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2026-08-07 | 603912 | 佳力图 | 7.02 | 50 | 351.00 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区德园路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 301580 | 爱迪特 | 51.76 | 13 | 672.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603276 | 恒兴新材 | 14.92 | 67 | 999.64 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 85 | 698.70 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 25 | 205.50 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603276 | 恒兴新材 | 14.92 | 33.5 | 499.82 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 25.5 | 209.61 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603225 | 新凤鸣 | 18.45 | 10.85 | 200.18 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603700 | 宁水集团 | 10.14 | 47.09 | 477.49 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603288 | 海天味业 | 32.90 | 18.06 | 594.17 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688105 | 诺唯赞 | 19.27 | 12 | 231.24 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688097 | 博众精工 | 39.69 | 8.47 | 336.13 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 600019 | 宝钢股份 | 5.76 | 713.16 | 4107.78 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688097 | 博众精工 | 39.69 | 12 | 476.28 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 600918 | 中泰证券 | 5.56 | 166.11 | 923.59 | 国盛证券股份有限公司苏南分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2026-08-07 | 603225 | 新凤鸣 | 18.45 | 20 | 369.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688097 | 博众精工 | 39.69 | 20 | 793.80 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 24.5 | 201.39 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603567 | 珍宝岛 | 6.38 | 32 | 204.16 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603567 | 珍宝岛 | 6.80 | 30 | 204.00 | 中银国际证券股份有限公司珠海九洲大道东证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603276 | 恒兴新材 | 14.92 | 13.5 | 201.42 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603276 | 恒兴新材 | 14.92 | 40 | 596.80 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688097 | 博众精工 | 39.69 | 8 | 317.52 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 83.44 | 685.88 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 688097 | 博众精工 | 39.69 | 16 | 635.04 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 688105 | 诺唯赞 | 19.27 | 11 | 211.97 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 603291 | 联合水务 | 8.22 | 25.5 | 209.61 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-08-07 | 603276 | 恒兴新材 | 14.92 | 33.5 | 499.82 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-07 | 600426 | 华鲁恒升 | 21.11 | 1216.25 | 25675.00 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | A股 |


