读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
民生加银岁岁增利债券C(000138) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 796667 | ||||||||
基金代码 | 000138 | ||||||||
公告日期 | 2017-08-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 A类:000137C类:000138D类:001785 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 胡振仓 共同管理本基金的其他基金经理姓名 李慧鹏 2新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 胡振仓 任职日期 2017-8-8 证券从业年限 14年 证券投资管理从业年限 11年 过往从业经历 胡振仓先生:经济学硕士,14年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作;自2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作,任高级经理;自2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,任基金经理;自2008年4月至2015年6月就职于泰达宏利基金管理公司,任固定收益部副总经理、基金经理;自2015年6月至2017年5月就职于泰康资产管理有限责任公司,任第三方投资部执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。 其中:管理过公募基金的名称及期间 基金 主代码 基金名称 任职日期 离任日期 560001 益民货币市场基金 2006-11-15 2008-4-7 162206 泰达宏利货币市场基金 2008-8-9 2015-6-11 162215 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2011-5-13 2015-6-11 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 2013-3-19 2015-6-11 000507 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 2014-3-5 2015-6-16 000319 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 2014-8-6 2015-6-16 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否 是否已取得基金从业资格 是 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 是 3其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续,并报中国证监会深圳监管局备案。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2017年8月10日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金高管变动 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |