读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华夏潜龙精选股票(005826) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4206064 | ||||||||
基金代码 | 005826 | ||||||||
公告日期 | 2024-12-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理的公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏潜龙精选股票 基金主代码 005826 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 解聘基金经理 共同管理本基金的其他基金经理姓名 徐恒 离任基金经理姓名 艾邦妮 2离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 艾邦妮 离任原因 因工作需要,调整基金经理 离任日期 2024年12月4日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 是 3其他需要说明的事项 无。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十二月六日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金高管变动 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |