读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华夏新兴消费混合C(005889) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4199110 | ||||||||
基金代码 | 005889 | ||||||||
公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
编号 | 11 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“佳驰科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。佳驰科技本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。佳驰科技本次发行价格为人民币27.08元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与佳驰科技本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元) 华夏成长证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏大盘精选证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏优势增长混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏复兴混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏盛世精选混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏永福混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏领先股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏回报证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏回报二号证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏经济转型股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,326 198,388.08 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 佳驰科技 7,742 209,653.36 华夏创新前沿股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏行业景气混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏能源革新股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏研究精选股票型证券投资基金 佳驰科技 2,442 66,129.36 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏行业龙头混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏产业升级混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏新兴消费混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏优势精选股票型证券投资基金 佳驰科技 3,013 81,592.04 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏科技创新混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏价值精选混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证500指数增强型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏见龙精选混合型证券投资基金 佳驰科技 4,676 126,626.08 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏创新驱动混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏核心资产混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏新兴成长股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏核心价值混合型证券投资基金 佳驰科技 3,221 87,224.68 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏内需驱动混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏消费龙头混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏消费优选混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏优加生活混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏核心制造混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 佳驰科技 7,534 204,020.72 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 佳驰科技 2,961 80,183.88 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 佳驰科技 4,156 112,544.48 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏量化优选股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,430 201,204.40 华夏行业甄选混合型证券投资基金 佳驰科技 7,222 195,571.76 华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 佳驰科技 7,534 204,020.72 华夏智胜新锐股票型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏医药量化选股混合型证券投资基金 佳驰科技 3,948 106,911.84 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 佳驰科技 7,794 211,061.52 上证50交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 佳驰科技 7,378 199,796.24 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 佳驰科技 1,870 50,639.60 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 4,156 112,544.48 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 4,884 132,258.72 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 2,961 80,183.88 华夏平稳增长混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏兴华混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏兴和混合型证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 3,221 87,224.68 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7,794 211,061.52 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十九日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |