读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
景顺长城景盈双利债券A类(002796) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4195845 | ||||||||
基金代码 | 002796 | ||||||||
公告日期 | 2024-11-28 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | ||||||||
信息全文 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 改聘会计师事务所公告 公告送出日期:2024年11月28日 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 1. 公告基本信息 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件 改聘日期 2024年11月27日 改聘前会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 改聘后会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 基金名称 基金简称 基金主代码 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 景顺长城品质投资混合 000020 景顺长城景益货币市场基金 景顺长城景益货币 000380 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 景顺长城景颐双利债券 000385 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 景顺长城成长之星股票 000418 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 景顺长城鑫月薪定期支付债券 000465 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 景顺长城中小创精选股票 000586 景顺长城景丰货币市场基金 景顺长城景丰货币 000701 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城稳健回报混合 001194 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 001361 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 景顺长城中证500ETF联接 001455 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 景顺长城景瑞收益债券 001750 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 景顺长城量化新动力股票 001974 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 景顺长城景盛双息收益债券 002065 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 景顺长城顺益回报混合 002792 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 景顺长城景盈双利债券 002796 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金 景顺长城政策性金融债债券 003315 景顺长城景颐丰利债券型证 景顺长城景颐丰利债券 003504 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 券投资基金 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景泰汇利定期开放债券 003605 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 景顺长城沪港深领先科技股票 004476 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 景顺长城量化小盘股票 005457 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 景顺长城智能生活混合 005914 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 006063 景顺长城量化港股通股票型证券投资基金 景顺长城量化港股通股票 006106 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 景顺长城集英成长两年定期开放混合 006345 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 景顺长城创新成长混合 006435 景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金 景顺长城景泰聚利纯债债券 006681 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金 景顺长城景泰鑫利纯债债券 006764 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOF 007272 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 景顺长城绩优成长混合 007412 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金 景顺长城景泰盈利纯债债券 007537 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 景顺长城景泰纯利债券 007562 景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金 景顺长城弘利39个月定期开放债券 008333 景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金 景顺长城景泰裕利纯债债券 008409 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 008495 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 景顺长城科技创新混合 008657 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 008851 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 景顺长城价值领航两年持有混合 009098 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金 景顺长城弘远66个月定期开放债券 009235 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 景顺长城量化成长演化混合 009992 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 景顺长城电子信息产业股票 010003 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 景顺长城景颐招利6个月持有期债券 010011 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 景顺长城核心中景一年持有期混合 010027 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 景顺长城消费精选混合 010104 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 景顺长城品质长青混合 010350 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金 景顺长城景泰益利纯债债券 010477 景顺长城景骊成长混合型证券投资基金 景顺长城景骊成长混合 010706 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 景顺长城成长龙头一年持有期混合 011058 景顺长城景气成长混合型证券投资基金 景顺长城景气成长混合 011167 景顺长城安瑞混合型证券投资基金 景顺长城安瑞混合 012137 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 景顺长城专精特新量化优选股票 014062 景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金 景顺长城安鼎一年持有混合 014148 景顺长城远见成长混合型证券投资基金 景顺长城远见成长混合 014472 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金 景顺长城景颐尊利债券 015805 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 015871 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 景顺长城中证红利低波动100ETF联接 016128 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 景顺长城北交所精选两年定开混合 016307 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 景顺长城中证港股通科技ETF联接 016495 景顺长城睿丰短债债券型证 景顺长城睿丰短债债券 016933 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 券投资基金 景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金 景顺长城融景瑞利一年持有混合 017088 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII) 017091 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金 景顺长城景泰臻利纯债债券 017123 景顺长城致远混合型证券投资基金 景顺长城致远混合 017860 景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 景顺长城创业板50ETF联接 017949 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数 018137 景顺长城周期优选混合型证券投资基金 景顺长城周期优选混合 018504 景顺长城价值发现混合型证券投资基金 景顺长城价值发现混合 019521 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 景顺长城保守养老一年持有混合FOF 019665 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509 景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 159529 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 159569 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证500增强策略ETF 159610 景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城创业板50ETF 159682 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城国证新能源车电池ETF 159757 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证500ETF 159935 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 景顺长城资源垄断混合(LOF) 162607 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 景顺长城优选混合型证券投资基金 景顺长城优选混合 260101 景顺长城货币市场证券投资基金 景顺长城货币 260102 景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城动力平衡混合 260103 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 景顺长城内需增长混合 260104 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 景顺长城新兴成长混合 260108 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 景顺长城内需贰号混合 260109 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 景顺长城公司治理混合 260111 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 景顺长城稳定收益债券 261001 景顺长城大中华混合型证券投资基金 景顺长城大中华混合(QDII) 262001 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) 景顺长城全球半导体芯片股票(QDII-LOF) 501225 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 512220 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 512280 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证港股通科技ETF 513980 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证红利低波动100ETF 515100 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 520990 2. 其他需要提示的事项 上述变更事项,已由景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并已按照相关规定及基金 合同约定通知基金托管人。 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 景顺长城基金管理有限公司 2024年11月28日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金当事人变动 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
↑返回页顶↑ |