读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
安信宝利分级债券A(167502) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 391920 | ||||||||
基金代码 | 167502 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A、宝利B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 | ||||||||
信息全文 | 《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年7月24日生效,根据《基金合同》的有关规定,安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。 为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公司及深圳分公司提出申请,宝利A(代码:167502)和宝利B(场内简称:宝利B,基金代码:150137)将于本基金的份额转换基准日(2015年7月24日)暂停办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000 元,并以此为基准计算宝利A和宝利B的转换比例,基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的宝利A和宝利B基金份额实施转换。 投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.essencefund.com或拨打客服电话:400-8088-088。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2015年7月21日 |
||||||||
基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |