投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 长城信息 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

长城信息(000748.SZ)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2016-12-31 397.3731 151.1378
2016-09-30 548.5109 18.141
2016-06-30 566.6519 32.6987
2016-03-31 599.3506 104.0092
2015-12-31 495.3414 79.6929
2015-09-30 415.6485 20.0785
2015-06-30 435.727 129.1031
2015-03-31 306.6239 5.3065
2014-12-31 301.3174 48.8191
2014-09-30 252.4983 2.2793
2014-06-30 250.219 15.1554
2014-03-31 235.0636 8.3566
2013-12-31 243.4202 11.9407
2013-09-30 255.3609 37.1309
2013-06-30 292.4918 21.6356
2013-03-31 314.1274 10.5812
2012-12-31 303.5462 27.6044
2012-09-30 331.1506 29.0183
2012-06-30 360.1689 60.1821
2012-03-31 420.351 65.9078
2011-12-31 354.4432 53.3707
2011-09-30 407.8139 95.7083
2011-06-30 503.5222 56.8162
2011-03-31 560.3384 51.0947
2010-12-31 509.2437  
2010-09-30    
2010-06-30 422.0982  
2010-03-31    
2009-12-31 477.9098  
2009-09-30    
2009-06-30 392.381  
2009-03-31    
2008-12-31    
2008-09-30 436.744 23.4198
2008-06-30 413.3242 165.8734
2008-03-31 247.4508 12.0841
2007-12-31 235.3667 46.3627
2007-09-30 281.7294 10.2399
2007-06-30 271.4895 31.7765
2007-03-31 303.266 17.2905
2006-12-31 285.9755  
2006-09-30    
2006-06-30 377.9709 13.1921
2006-03-31 364.7788 36.4103
2005-12-31 328.3685 48.701
2005-09-30 377.0695 5.0285
2005-06-30 382.098 83.3434
2005-03-31 465.4414 86.0258
2004-12-31 379.4156 18.8313
2004-09-30 360.5843 40.2785
2004-06-30 400.8628 0.9987
2004-03-31 401.8615 30.9858
2003-12-31 370.8757 35.7368
2003-09-30 406.6125 22.4867
2003-06-30 384.1258 59.6154
2003-03-31 443.7412 62.9227
2002-12-31 380.8185 77.6125
2002-09-30 458.431 39.9637
2002-06-30 498.3947 226.5639
2002-03-31 271.8308 6.2258
2001-12-31 265.605 5.0636
2001-06-30 270.6686 32.084
2000-12-31 302.7526 15.9146
2000-06-30 286.838 6.1583
1999-12-31 280.6797 37.0261
1999-06-30 243.6536 0.9277
1998-12-31 242.7259 45.6764
1998-06-30 288.4023 49.8436
1997-12-31 238.5587 185.5433
1997-06-30 424.102 260.6223
1996-12-31 163.4797 25.8833
1995-12-31 137.5964 8.3059
1994-12-31 145.9023  
返回页顶