- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2024-10-30 | 2024-09-30 | 6971200 | 新增691800 |
2024-08-29 | 2024-06-30 | 6279400 | 新增128200 |
2024-04-27 | 2024-03-31 | 6151200 | 新增254800 |
2024-02-21 | 2024-02-08 | 5896400 | 新增1196600 |
2024-04-27 | 2023-12-31 | 4699800 | 新增467100 |
2023-11-29 | 2023-11-27 | 4232700 | 不变 |
2023-10-30 | 2023-09-30 | 4232700 | 不变 |
↑返回页顶↑ |