- 最近访问股
- 我的自选股
| 公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 2025-12-31 | 4256300 | 减少105800 |
| 2025-10-25 | 2025-09-30 | 4362100 | 新增680700 |
| 2025-04-26 | 2025-03-31 | 3681400 | 新增165000 |
| 2024-10-25 | 2024-09-30 | 3516400 | 减少1400 |
| 2024-08-29 | 2024-08-27 | 3517800 | 新增17100 |
| 2024-08-22 | 2024-08-14 | 3500700 | 不变 |
| ↑返回页顶↑ |



